依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:
一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、业务经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。
三、批准成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
五、机构编码:B0014H144030001
六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)
七、发证日期:2022年6月2日
八、经营区域:中华人民共和国境内
九、法定代表人:谢永林
04离岸业务 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 价格标准 | 业务功能 | 浮动范围 | 优惠政策 | 优惠减免权限 | 备注 | ||
SG | 04 | 1 | 进口开证手续费 | 0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔,效期6个月以上,每3个月加收0.15%,收足保证金者不加收) | 开立进口信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 2 | 进口信用证修改/撤证手续费 | USD50/HKD400或其他等值外币/笔,增额部分按开证标准收费 | 进口信用证修改/撤证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 3 | 担保提货手续费 | 0.2%(最低USD80/HKD700或其他等值外币/笔,已收取全额保证金的按0.1%收取;非本行信用证按0.25%收取) | 担保提货 | ||||
SG | 04 | 4 | 进口信用证承兑手续费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔(保证金不足部分0.0625%/月) | 进口信用证承兑 | ||||
SG | 04 | 5 | 进口信用证注销/退单手续费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 进口信用证注销/退单 | ||||
SG | 04 | 6 | 背对背信用证开证手续费和安排费 | 系统内背对背信用证: | 开立背对背信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
手续费:信用证金额*0.3%/笔(最低USD100/HKD800或其他等值外币/笔); | |||||||||
系统外背对背信用证: | |||||||||
手续费:信用证金额*0.3%/笔(最低USD100/HKD800或其他等值外币/笔) | |||||||||
+安排费:信用证金额*0.2%/笔 | |||||||||
SG | 04 | 7 | 背对背信用证修改/撤证手续费 | USD60/HKD500或其他等值外币/笔 | 背对背信用证修改/撤证 | 同上 | 增额部分按背对背开证标准收费 | ||
SG | 04 | 8 | 离岸深圳同城跨行汇款手续费 | USD10/HKD80/笔 | 汇出汇款(深圳地区跨行) | VIP客户优惠单笔申报 | 离岸同城汇款没有欧元币种,删除欧元收费标准。 | ||
SG | 04 | 9 | 离岸同行汇款手续费 | USD10/HKD80/EUR9或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(汇到我行) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
USD5/HKD40/EUR4或其他等值外币/笔(深圳地区) | |||||||||
SG | 04 | 10 | 汇款手续费(汇款人付费) | USD40/HKD320/EUR36或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(汇款人付费) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 11 | 电/信/票汇款手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(电/信/票汇) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 12 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付手续费 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付手续费:USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 13 | 出口信用证通知费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 出口信用证通知 | 我行议付免收 | |||
SG | 04 | 14 | 出口信用证预通知/修改通知费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 出口信用证预通知/修改通知 | ||||
SG | 04 | 15 | 信用证转让费 | 全额转让(且不换单):USD60/HKD500或其他等值外币/笔; | 出口信用证转让 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
其他:信用证金额*0.20%/笔(最低USD50或其他等值外币/笔)。 | |||||||||
SG | 04 | 16 | 修改已转让信用证手续费 | USD50/HKD400或其他等值外币/笔(增额部分按0.20%收取) | 转让信用证修改 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 17 | 出口信用证保兑手续费 | 视信用证开出地而定,最低:即期USD40/HKD350或其他等值外币/笔,远期USD80/HKD700或其他等值外币/笔 | 出口信用证保兑 | ||||
SG | 04 | 18 | 出口信用证议付/审单费 | 0.125%(最低USD30/HKD250或其他等值外币/每套单据) | 出口信用证议付/审单 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 19 | 买入出口单据手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 买入出口单据 | ||||
SG | 04 | 20 | 进口代收手续费 | 0.125%(最低USD40/HKD350或其他等值外币/笔) | 进口代收 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 21 | 跟单托收手续费 | 0.1%(最低USD30/HKD250或其他等值外币/笔) | 跟单托收 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 22 | 光票托收手续费 | USD30 | 光票托收 | ||||
/HKD250或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 23 | 光票托收退票手续费 | USD10/HKD100或其他等值外币/笔 | 光票托收退票 | ||||
SG | 04 | 24 | 跟单托收修改、查询、退单手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 跟单托收修改、查询、退单 | ||||
SG | 04 | 25 | 融资保函/备用信用证手续费 | 0.15%/3个月(最低USD125/HKD1000或其他等值外币/笔) | 开立融资保函/备用信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 26 | 非融资性保函手续费 | 缴纳全额保证金:0.15%(最低USD60或其他等值外币/笔) | 开立非融资性保函 | 同上 | |||
其他:0.15%/3个月(最低USD60/HKD500或其他等值外币/笔,不足3个月,按3个月收取) | |||||||||
SG | 04 | 27 | 转开保函手续费 | 0.15%/年(最低USD60/HKD500或其他等值外币/笔) | 转开保函 | ||||
SG | 04 | 28 | 保函/备用信用证通知费 | USD25/HKD200或其他等值外币/笔 | 保函/备用信用证通知 | ||||
SG | 04 | 29 | 修改/注销保函/备用信用证手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 修改/注销保函/备用信用证 | ||||
SG | 04 | 30 | 催收 | 视具体情况而定 | 催收 | ||||
SG | 04 | 31 | 离岸账户开户手续费 | USD25/HKD200或等值其他外币/户 | 开立离岸账户 | ||||
SG | 04 | 32 | 存款证明 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 开立存款证明 | ||||
SG | 04 | 33 | 额度承担费 | 0.3%/年 | 授信业务 | ||||
SG | 04 | 34 | 账户管理费 | 季度日均存款额小于5000美元(或等值其它货币)的离岸账户, 收费USD5/账户/季度(或等值其它货币)。 | 账户维护管理 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 35 | 境外银行费用 | 按实收 | 境外银行费用 | ||||
SG | 04 | 36 | 离岸账户恢复费 | 等值USD10 /账户或HKD80/账户或EUR7/账户 | 离岸账户恢复 | ||||
SG | 04 | 37 | 离岸多币种开户费 | 等值USD10 /账户或HKD80/账户或EUR7/账户 | 离岸多币种增开账户 | ||||
SG | 04 | 38 | 离岸福费廷业务手续费 | 等值USD25或其他等值外币/笔 | 离岸福费廷业务 | ||||
SG | 04 | 39 | 离岸单证预审费 | USD30或其他等值外币/笔 | 离岸单证预审 | ||||
SG | 04 | 40 | 离岸小额融资手续费 | 对于利息收入少于等值200美元的离岸贸易融资业务收取的手续费为等值200美元减去该笔融资利息收入后的余额 | 离岸小额融资业务 | ||||
SG | 04 | 41 | 进口信用证/保函/转让信用证及增额修改电报费 | 电报费: 远洋USD60/HKD500或其他等值外币/笔, | 开立进口信用证/保函/转让信用证及增额修改 | ||||
港澳USD40/HKD350或其他等值外币/笔, 国内USD20/HKD150或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 42 | 汇出汇款/修改/查询/退汇电报费 | 电报费:USD10/HKD80或其他等值外币/笔 | 汇出汇款/修改/查询/退汇 | ||||
SG | 04 | 43 | 其他结算业务电报费 | 电报费:远洋USD30/HKD250或其他等值外币/笔,港澳USD15/HKD120或其他等值外币/笔,国内USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 其他结算业务 | ||||
SG | 04 | 44 | 普通邮费 | 港澳/国内为USD5/HKD40或其他等值外币/笔, | 普通邮费 | ||||
其他地区为USD10/HKD80或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 45 | 快邮费 | 根据快递公司报价 | 快邮费 | ||||
SG | 04 | 46 | 离岸网上银行汇款手续费 | USD10/HKD80或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 47 | 离岸网上银行汇款邮电费(汇到我行以外银行) | USD10/HKD80或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款(汇到我行以外银行) | ||||
SG | 04 | 48 | 离岸网上银行汇款手续费(汇到我行) | USD5/HKD40或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款(汇到我行) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 49 | 离岸网上银行汇款止付手续费 | USD20/HKD150或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款止付 | ||||
SG | 04 | 50 | 异常汇入款项入账手续费 | USD20/HKD150或等值其他外币/笔 | 异常汇入款项入账业务 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 51 | 离岸代付手续费 | 不超过代付金额的1%,且不超过利息金额 | 离岸代付 | ||||
SG | 04 | 52 | 离岸存款质押在岸授信安排费 | 0.5%-3%/年,最低USD100/HKD800或等值其他外币 | 离岸存款质押在岸授信业务 | ||||
SG | 04 | 53 | 离岸转让信用证项下融资业务手续费 | USD50或其他等值外币/笔 | 离岸转让信用证项下融资业务 | ||||
SG | 04 | 54 | 离岸信用证项下款项让渡通知业务手续费 | USD200或其他等值外币/笔 | 离岸信用证项下款项让渡通知 | ||||
SG | 04 | 55 | 离岸信用证项下款项让渡通知业务付款手续费 | USD20或其他等值外币/笔 | 离岸信用证项下款项让渡付款 | ||||
SG | 04 | 56 | 离岸资金三方监管业务管理费 | 0.3%/年/户 | 离岸资金三方监管服务 | ||||
SG | 04 | 57 | 离岸融资前置费 | 按双方协议定价 | 离岸融资境外专业顾问服务 | ||||
SG | 04 | 58 | 离岸远证即付手续费 | 按双方协议定价 | 离岸远期信用证即期融资服务 | ||||
SG | 04 | 59 | 深港外币实时支付 | 1.3‰(跨境通信费40港币/笔或5美元/笔另收) | 深港两地外币实时支付业务 | 最低USD25/HKD200/笔 ,最高USD250/HKD2000/笔 | VIP客户经总行审批可给予优惠 | ||
SG | 04 | 60 | 深圳同城外币实时支付 | 等值10万美元以下:USD20/HKD160/笔; 等值10万(含)美元以上:USD40/HKD320/笔; |
深圳同城外币实时支付业务 | VIP客户经总行审批可给予优惠 | |||
1、如本行为处理特定交易而需额外工作所引起的额外支出,本行将据个别情况收取相应费用。 | |||||||||
2、对于金额较大的业务或年结算量超过2000万美元的客户,相关费用可适当优惠。优惠幅度由离岸业务部审定。 |