依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:
一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、业务经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。
三、批准成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
五、机构编码:B0014H144030001
六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)
七、发证日期:2022年6月2日
八、经营区域:中华人民共和国境内
九、法定代表人:谢永林
单位:年利率%适用日期:2024-10-19
期限 |
基准利率 |
挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.10 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 0.85 |
半 年 | 1.30 | 1.10 |
一 年 | 1.50 | 1.30 |
二 年 | 2.10 | 1.35 |
三 年 | 2.75 | 1.55 |
五 年 | - | 1.60 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 0.80 |
三 年 | 1.30 | 1.00 |
五 年 | - | 1.00 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.51 |
半 年 | - | 0.66 |
一 年 | - | 0.78 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.10 |
七天 | 1.35 | 0.45 |
1.自2024年10月19日起调整我行人民币储蓄存款执行利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
单位:年利率% 调整日期:2023-9-26
项 目 | *美 元 | 英 镑 | 欧 元 | 日 元 | *港 币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | 新西兰元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | -- |
一个月 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
三个月 | 0.3 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
六个月 | 0.5 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.4 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
一 年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
二 年 | 0.8 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.7 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
注:带*为此次调整的币种。