平安“薪资管家” 是平安银行为代发企业所打造的综合金融系列服务,整合了平安集团投资、保险、银行三大业务支柱中的优势金融产品和特色服务,为企业和企业员工带来“专属、专业、便捷”的全方位金融体验。
渠道 | 服务项目 | 代发工资普卡优免定价 | 代发工资金卡优免定价 |
柜面 | 个人小额账户人民币活期存款账户管理费 | 代发工资普卡账户(自扣费当月往前3个月内有代发工资业务发生的账户)免收 | |
金卡及以上客户账户管理费 | 代发工资金卡账户(自扣费当月往前3个月内有代发工资业务发生的账户)免收 | ||
借记卡年费 | 免收 | 免收 | |
个人账户开户手续费 | 免收 | 免收 | |
个人账户销户手续费 | 免收 | 免收 | |
同城本行转账手续费 | 免收 | 免收 | |
同城本行存款手续费 | 免收 | 免收 | |
同城本行取款手续费 | 免收 | 免收 | |
个人异地本行柜台取现手续费 | 免收 | 免收 | |
大额提现手续费 | 免收 | 免收 | |
个人同城通存通兑(系统内)手续费 | 免收 | 免收 | |
个人异地通存(系统内)手续费 | 免收 | 免收 | |
密码修改、挂失、重置手续费 | 免收 | 免收 | |
存折工本费(开户、销户、更换) | 免收 | 免收 | |
存折/借记卡(个人存款账户1个月内销户的)工本费 | 免收 | 免收 | |
存折/单、借记卡、印鉴正式挂失 | 免收 | 免收 | |
补换存单、借记卡工本费 | 免收 | 免收 | |
印鉴变更费 | 免收 | 免收 | |
通过本行柜台提供的境内本行查询服务费 | 免收 | 免收 | |
向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮电费和电报费 | 免收 | 免收 | |
以纸质方式提供本行当月对账单的服务费(每月一次) | 免收 | 免收 | |
以纸质方式提供本行12个月内(含)任意一期对账单的服务费(每年一次) | 免收 | 免收 | |
以电子方式提供12个月内(含)本行对账单服务费 | 免收 | 免收 | |
银行汇票 | 免收 | 免收 | |
“跨行通”本人他行卡资金归集(仅深圳地区) | 免收 | 免收 | |
“金卫士”短信通知服务费 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS自助终端 | ATM/CRS行内同城存款 | 免收 | 免收 |
ATM/CRS行内同城取款 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS行内同城转账 | 免收 | 免收 | |
ATM/CRS行内异地转账 | 免收 | 免收 | |
ATM行内异地通兑/取款 | 免收 | 免收 | |
CRS行内异地通存/异地存款 | 免收 | 免收 | |
借记卡ATM境内同城跨行取款 | 免首3笔/月 | 免首10笔/月 | |
借记卡ATM境内异地跨行取款 | 免首3笔/月 | 免首10笔/月 | |
借记卡ATM境内同城跨行查询 | 免收 | 免收 | |
借记卡ATM境内异地跨行查询 | 免收 | 免收 | |
借记卡本行自助查询终端行内同城转账 | 免收 | 免收 | |
通过本行ATM机具提供的境内本行查询服务费 | 免收 | 免收 | |
网上银行 | 网银同城行内转账 | 免收 | 免收 |
网银同城跨行转账 | 免收 | 免收 | |
网银异地同行转账 | 免收 | 免收 | |
网银异地跨行转账 | 免收 | 免收 | |
超级网银(实时转出) | 免收 | 免收 | |
通过本行电子银行等提供的境内本行查询服务费 | 免收 | 免收 | |
电话银行 | 电话银行自助语音同城同行转账 | 免收 | 免收 |
电话银行人工服务同城同行转账 | 免收 | 免收 | |
电话银行人工服务同城跨行转账 | 普通:1元/笔+服务费2元/笔 加急:汇款金额*5‰(最低2元,最高30元)+服务费2元/笔 |
黄金客户免首5笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首5笔/月/客户),白金、钻石、私人银行客户免收 | |
电话银行人工服务异地同行转账 | 汇款金额*2‰(最低2元,最高30元)+服务费2元/笔 | 黄金客户免首5笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首5笔/月/客户),白金、钻石、私人银行客户免收 | |
电话银行人工服务异地跨行转账 | 普通:汇款金额*5‰(最低2元,最高30元)+ 服务费2元/笔 加急:汇款金额*5‰(最低5元,最高30元)+服务费2元/笔 |
黄金客户免首5笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首5笔/月/客户),白金、钻石、私人银行客户免收 |
备注:
部分分行实行地方差异化优免政策,具体请以当地分行公告为准。