平安财富-尊贵智慧资产管理类步步添利人民币理财B款信息公告
尊敬的投资者:
产品信息公示 (如有产品信息公示更新,该公示费率信息自动作废) |
|
理财产品概况 | |
产品名称 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类步步添利人民币理财B款 |
产品代码 | FJ2LJ170002(销售系统编码FJ2LJ17002) |
销售币种 | 人民币 |
产品风险评级 | 三级(中) |
收益类型 | 非保本浮动收益 |
产品成立日 | 2018年1月12日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
预期收益率(年) | 91天≤投资期≤180天 4.80% 181天≤投资期≤270天 4.85% 271天≤投资期≤365天 4.90% 366天≤投资期 4.95% |
托管费率(年) | 0.03% |
销售手续费率(年) | 0.00% |
费率启用日期 | 2018年2月6日(以新投资成立为有效) |
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资标的方向 | 本产品投资于符合监管要求的固定收益类资产、权益类资产以及其他资产或资产组合。 |
投资标的比例 | 固定收益类资产10%-100%;权益类资产0%-90%;其他资产或者资产组合0%-80%。本产品各投资资产种类的投资比例如下,可在[-10%,+10%]的区间内浮动 |
特此公告。
平安银行股份有限公司
2018年2月2日