和盈产品存续期公告20160829-3
3、非标准化债权资产明细 | ||||||
序号 | 融资客户 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 对应产品代码 | 占产品投资金额的比例(%) |
1 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLG160013 | 53.18% |
2 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLG160022 | 48.35% |
3 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN150001 | 0.09% |
4 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.13% |
5 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 11 | 5.50 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.71% |
6 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.21% |
7 | 增益供应链(武汉)有限公司 | 109 | 5.24 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.31% |
8 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.40% |
9 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.54% |
10 | 长沙先导投资控股有限公司 | 50 | 6.49 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 11.92% |
11 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.30% |
12 | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司 | 29 | 6.21 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.88% |
13 | 常州市交通产业集团有限公司 | 29 | 6.20 | 证券资产管理计划 | DLN150003 | 0.38% |
14 | 新华联控股有限公司 | 22 | 6.02 | 证券资产管理计划 | DLN150101 | 47.58% |
15 | 天津大通新天投资有限公司 | 51 | 8.72 | 证券资产管理计划 | DLN150101 | 1.10% |
16 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLN150101 | 1.25% |
17 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN150101 | 5.06% |
18 | 三门峡雏鹰农牧有限公司 | 31 | 5.50 | 基金子公司资产管理计划 | DLN150104 | 10.27% |
19 | 郑州汇之成实业有限公司 | 58 | 5.54 | 证券资产管理计划 | DLN150105 | 3.10% |
20 | 天津大通新天投资有限公司 | 51 | 8.72 | 证券资产管理计划 | DLN150105 | 1.34% |
21 | 长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司 | 42 | 6.49 | 证券资产管理计划 | DLN150105 | 28.66% |
22 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN150105 | 2.29% |
23 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLN150105 | 1.56% |
24 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN150106 | 1.05% |
25 | 郑州东航房地产开发有限公司 | 54 | 6.75 | 证券资产管理计划 | DLN150106 | 17.60% |
26 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN150106 | 2.11% |
27 | 河南国美仓储有限公司 | 68 | 6.49 | 证券资产管理计划 | DLN150107 | 13.71% |
28 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | -1 | 6.94 | 证券资产管理计划 | DLN150108 | 12.86% |
29 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN160182 | 0.12% |
30 | 新华联控股有限公司 | 22 | 6.02 | 证券资产管理计划 | DLN160182 | 4.93% |
31 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLN160182 | 1.95% |
32 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 1.56% |
33 | 郑州汇之成实业有限公司 | 58 | 5.54 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 4.26% |
34 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 6.83% |
35 | 长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司 | 42 | 6.49 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 2.15% |
36 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 1.04% |
37 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 0.83% |
38 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 3.18% |
39 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLN160273 | 9.70% |
40 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 18.50% |
41 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 15.08% |
42 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 15.08% |
43 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 1.12% |
44 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 0.05% |
45 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLN160364 | 2.61% |
46 | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 28 | 8.35 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 0.44% |
47 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 7.26% |
48 | 阜阳市城市建设投资有限公司 | 97 | 5.94 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 6.53% |
49 | 新华联控股有限公司 | 22 | 6.02 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 3.47% |
50 | 常州市交通产业集团有限公司 | 29 | 5.04 | 证券资产管理计划 | DLN160364 | 4.64% |
51 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 7 | 6.70 | 证券资产管理计划 | DLP140004-003 | 40.00% |
52 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLP140004-003 | 1.01% |
53 | 润泽科技发展有限公司 | 14 | 8.09 | 证券资产管理计划 | DLP140005-003 | 49.55% |
54 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLP140006-003 | 63.90% |
55 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLP140010-002 | 2.45% |
56 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLP140011-002 | 1.72% |
57 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLP140012-002 | 3.06% |
58 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLP140015-002 | 2.83% |
59 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161061 | 33.29% |
60 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161065 | 19.45% |
61 | 郑州市土地储备中心 | 22 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161065 | 30.70% |
62 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161074 | 32.17% |
63 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161074 | 20.11% |
64 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161082 | 18.02% |
65 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161082 | 36.04% |
66 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161083 | 19.32% |
67 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161083 | 17.40% |
68 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161086 | 20.00% |
69 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161087 | 32.00% |
70 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161087 | 20.00% |
71 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161089 | 20.00% |
72 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161094 | 20.00% |
73 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161094 | 32.00% |
74 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLY161095 | 33.41% |
75 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161095 | 20.00% |
76 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 13 | 7.77 | 证券资产管理计划 | DLY161096 | 0.71% |
77 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161096 | 20.00% |
78 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161096 | 32.33% |
79 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161097 | 33.37% |
80 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161097 | 16.68% |
81 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161098 | 33.34% |
82 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161098 | 20.00% |
83 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161099 | 20.01% |
84 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLY161099 | 15.04% |
85 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 13 | 7.77 | 证券资产管理计划 | DLY161100 | 23.22% |
86 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161100 | 20.00% |
87 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161101 | 32.51% |
88 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161101 | 20.01% |
89 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161102 | 20.00% |
90 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 16 | 7.69 | 证券资产管理计划 | DLY161102 | 25.00% |
91 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161102 | 9.25% |
92 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161106 | 32.01% |
93 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161106 | 20.01% |
94 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161109 | 30.02% |
95 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161109 | 18.76% |
96 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161113 | 20.24% |
97 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161113 | 33.74% |
98 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161114 | 25.23% |
99 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161115 | 20.00% |
100 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161115 | 33.50% |
101 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161116 | 20.05% |
102 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 16 | 7.69 | 证券资产管理计划 | DLY161116 | 33.42% |
103 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161117 | 20.01% |
104 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161117 | 33.51% |
105 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 34 | 5.20 | 证券资产管理计划 | DLY161119 | 26.00% |
106 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161119 | 46.25% |
107 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161123 | 20.00% |
108 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161123 | 32.00% |
109 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161124 | 20.00% |
110 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 16 | 7.69 | 证券资产管理计划 | DLY161124 | 32.00% |
111 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161125 | 20.00% |
112 | 润泽科技发展有限公司 | 14 | 8.09 | 证券资产管理计划 | DLY161125 | 30.80% |
113 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161127 | 0.55% |
114 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161127 | 10.00% |
115 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161127 | 8.55% |
116 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161127 | 30.01% |
117 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161128 | 20.83% |
118 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161128 | 33.33% |
119 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161129 | 34.13% |
120 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161129 | 21.88% |
121 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161130 | 32.08% |
122 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161131 | 31.69% |
123 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161131 | 19.02% |
124 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161132 | 34.54% |
125 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161132 | 19.86% |
126 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161133 | 20.00% |
127 | 润泽科技发展有限公司 | 14 | 8.09 | 证券资产管理计划 | DLY161133 | 32.00% |
128 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLY161134 | 25.00% |
129 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161134 | 20.00% |
130 | 三门峡雏鹰农牧有限公司 | 32 | 5.50 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161135 | 25.00% |
131 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLY161136 | 0.29% |
132 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161136 | 20.00% |
133 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161136 | 13.67% |
134 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161138 | 2.00% |
135 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLY161138 | 33.34% |
136 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161138 | 33.34% |
137 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161138 | 0.61% |
138 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161138 | 0.61% |
139 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLY161139 | 0.38% |
140 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161139 | 20.00% |
141 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161141 | 16.25% |
142 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161141 | 7.69% |
143 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161144 | 20.41% |
144 | 凉山文化广播影视传媒集团有限公司 | 34 | 6.76 | 证券资产管理计划 | DLY161146 | 39.12% |
145 | 北京广安置业投资公司 | 19 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161146 | 10.67% |
146 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161146 | 5.62% |
147 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161147 | 20.00% |
148 | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 28 | 8.35 | 证券资产管理计划 | DLY161147 | 23.90% |
149 | 三门峡雏鹰农牧有限公司 | 32 | 5.50 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161149 | 34.82% |
150 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161151 | 0.78% |
151 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161151 | 29.88% |
152 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161151 | 35.96% |
153 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161152 | 9.57% |
154 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161153 | 9.13% |
155 | 润泽科技发展有限公司 | 14 | 8.09 | 证券资产管理计划 | DLY161155 | 5.20% |
156 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161155 | 30.00% |
157 | 新疆迎新工贸有限公司 | 4 | 7.38 | 证券资产管理计划 | DLY161155 | 11.00% |
158 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 7 | 6.70 | 证券资产管理计划 | DLY161156 | 37.50% |
159 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161157 | 25.00% |
160 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161158 | 5.05% |
161 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161158 | 35.00% |
162 | 润泽科技发展有限公司 | 14 | 8.09 | 证券资产管理计划 | DLY161158 | 8.75% |
163 | 上海荣信房地产开发有限公司 | 23 | 9.75 | 证券资产管理计划 | DLY161158 | 1.66% |
164 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161159 | 37.50% |
165 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 22 | 6.90 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161159 | 8.75% |
166 | 武汉晟道创业投资基金管理有限公司 | 56 | 6.43 | 证券资产管理计划 | DLY161161 | 40.07% |
167 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161161 | 12.02% |
168 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161163 | 33.34% |
169 | 新华联控股有限公司 | 22 | 6.02 | 证券资产管理计划 | DLY161164 | 1.01% |
170 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161170 | 56.01% |
171 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161171 | 30.87% |
172 | 昆明盛世桃源实业有限公司 | 33 | 5.70 | 证券资产管理计划 | DLY161174 | 47.92% |
173 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161175 | 81.73% |
174 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司 | 26 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161175 | 5.42% |
175 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLY161177 | 48.05% |
176 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161178 | 26.75% |
177 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 11 | 5.50 | 证券资产管理计划 | DLY161180 | 32.00% |
178 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 22 | 6.90 | 基金子公司资产管理计划 | DLY161181 | 13.59% |
179 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161182 | 31.27% |
180 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 32 | 6.10 | 证券资产管理计划 | DLY161183 | 32.22% |
181 | 温州桃花岛建设投资有限公司 | 28 | 6.98 | 证券资产管理计划 | DLY161184 | 12.58% |
182 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 7 | 8.15 | 证券资产管理计划 | DLY161184 | 11.00% |
183 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161184 | 6.67% |
184 | 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 | 48 | 8.39 | 证券资产管理计划 | DLY161185 | 11.10% |
185 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161186 | 18.75% |
186 | 新华联控股有限公司 | 22 | 6.02 | 证券资产管理计划 | DLY161188 | 7.50% |
187 | 青海藏格投资有限公司 | 22 | 10.22 | 证券资产管理计划 | DLY161189 | 2.50% |
188 | 云南冶金集团投资有限公司 | 2 | 7.74 | 证券资产管理计划 | DLY161189 | 3.25% |
189 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 47 | 7.05 | 证券资产管理计划 | DLY161189 | 6.50% |
190 | 温州桃花岛建设投资有限公司 | 52 | 6.98 | 证券资产管理计划 | DLY161192 | 16.67% |
191 | 温州桃花岛建设投资有限公司 | 52 | 6.98 | 证券资产管理计划 | DLY161196 | 20.00% |
192 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161196 | 40.00% |
193 | 新华联控股有限公司 | 21 | 6.19 | 证券资产管理计划 | DLY161198 | 10.00% |
194 | 西安经发城市发展有限公司 | 28 | 6.30 | 证券资产管理计划 | DLY161203 | 61.84% |
195 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161205 | 54.12% |
196 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 18 | 7.10 | 证券资产管理计划 | DLY161206 | 48.04% |
197 | 郑州市土地储备中心 | 22 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161207 | 81.58% |
198 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 7 | 8.15 | 证券资产管理计划 | DLY161208 | 22.48% |
199 | 郑州市土地储备中心 | 17 | 8.07 | 证券资产管理计划 | DLY161209 | 8.95% |
200 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 96 | 5.40 | 证券资产管理计划 | DLY161209 | 60.21% |
4、其他重要信息 | ||||||
无 |