智慧+系列产品存续期公告20160829
1、存续理财产品概况 | ||||||||
1.1、产品总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 四级(中高) | 人民币 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年,开放式产品仅提供近期数据) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 |
1 | 平安财富-私行专享智慧+资产管理类开放型91天人民币理财产品 | PLN161091 | 2016-01-19 | 2021-01-19 | 4.20% | 0.03% | 0.60% | 1 |
2、投资组合报告 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | |||||
固定收益类资产 | 权益类资产 | 另类投资 | 其他资产或资产组合 | |||||
1 | 平安财富-私行专享智慧+资产管理类开放型91天人民币理财产品 | PLN161091 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | |
1 | 德安1号资产支持专项计划 | 14 | 7.90 | 证券资产管理计划 | 德邦证券 | PLN161091 | 37.54% | |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |