智慧产品存续期公告20160829-2
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | |
1 | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 84 | 6.43 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150035 | 9.79% | |
2 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 22 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN150035 | 0.66% | |
3 | 山东绿叶医疗投资有限公司 | 54 | 7.80 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150035 | 0.27% | |
4 | 武汉名流公馆置业有限公司 | 36 | 7.73 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150091 | 2.36% | |
5 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 32 | 8.38 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN150091 | 0.56% | |
6 | 廊坊市盛世通汇园区建设发展有限公司 | 60 | 7.83 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150091 | 11.24% | |
7 | 深圳市深城投置业有限公司 | 31 | 6.40 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150091 | 0.57% | |
8 | 湖北南国创新置业有限公司 | 25 | 7.05 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN150126 | 1.48% | |
9 | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 84 | 6.43 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN150126 | 3.19% | |
10 | 武汉名流公馆置业有限公司 | 36 | 7.73 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN151035 | 0.27% | |
11 | 郑州思念果岭置业有限公司 | 36 | 8.88 | 基金子公司资产管理计划 | 博时资本管理有限公司 | FLN151035 | 3.56% | |
12 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 49 | 6.50 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN151091 | 1.20% | |
13 | 云南报业传媒(集团)有限责任公司 | 35 | 5.70 | 证券资产管理计划 | 平安证券有限责任公司 | FLN151091 | 0.60% | |
14 | 武汉名流公馆置业有限公司 | 36 | 7.73 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN151091 | 0.72% | |
15 | 嘉凯城城镇化建设发展(海宁许村)有限公司 | 24 | 6.30 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN151091 | 0.66% | |
16 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 45 | 7.30 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLN151126 | 0.34% | |
17 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 44 | 6.90 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN151191 | 4.32% | |
18 | 云南华夏房地产有限公司 | 26 | 6.25 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN151191 | 4.66% | |
19 | 云南华夏房地产有限公司 | 26 | 6.25 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN151191 | 5.18% | |
20 | 深圳泛亚房地产开发有限公司 | 120 | 6.58 | 基金子公司资产管理计划 | 博时资本管理有限公司 | FLN151191 | 2.16% | |
21 | 昆明空港置业有限公司 | 56 | 6.28 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN160273 | 40.29% | |
22 | 云南华夏房地产有限公司 | 26 | 6.25 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLN161182 | 48.05% | |
23 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 32 | 6.10 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLP160005 | 12.38% | |
24 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 | 74 | 7.22 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLP160005 | 24.75% | |
25 | 上海迪南房地产开发有限公司 | 18 | 6.20 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLZ160013 | 20.00% | |
26 | 上海迪南房地产开发有限公司 | 18 | 6.20 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLZ160015 | 48.44% | |
27 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 37 | 10.30 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160018 | 66.09% | |
28 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 37 | 10.30 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160020 | 27.26% | |
29 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 32 | 7.20 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160021 | 30.11% | |
30 | 山东博润实业有限公司 | 8 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160022 | 57.35% | |
31 | 西安高科鱼化老烟城市建设有限公司 | 56 | 5.90 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLZ160025 | 68.03% | |
32 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 47 | 7.60 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160026 | 25.01% | |
33 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 41 | 6.90 | 证券资产管理计划 | 金元证券股份有限公司 | FLZ160027 | 3.01% | |
34 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 37 | 10.30 | 基金子公司资产管理计划 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | FLZ160027 | 30.13% | |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |