添利产品存续期公告20160829
添利产品存续期公告 | |||||||
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年化) | 托管费率(年化) | 销售手续费率(年化) |
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006X | 2015/6/26 | 2020/7/3 | 3.15% | 0.03% | 0.60% |
2 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004 | 2015/6/23 | 2020/7/6 | 3.25% | 0.03% | 0.60% |
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002 | 2015/7/27 | 2020/9/25 | 3.90% | 0.03% | 0.60% |
4 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300 | 2015/7/2 | 2020/7/16 | 3.25%-3.35% | 0.03% | 0.60% |
5 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001 | 2015/7/15 | 2020/8/17 | 3.80% | 0.03% | 0.60% |
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005 | 2015/7/15 | ###### | 4.10% | 0.03% | 0.60% |
7 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003 | 2015/3/11 | ###### | 3.95% | 0.03% | 0.60% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006X | 43.06% | 56.94% | |||
2 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004 | 19.82% | 80.18% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002 | 60.32% | 39.68% | |||
4 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300 | 46.51% | 53.49% | |||
5 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001 | 47.46% | 52.54% | |||
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005 | 40.79% | 59.21% | |||
7 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003 | 65.25% | 34.75% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |