智慧产品存续期公告20160530
智慧产品存续期公告 | ||||||||
1、存续理财产品概况 | ||||||||
1.1、产品总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 |
1 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 | FLN150035 | 2015/8/20 | 2020/9/24 | 4.20% | 0.03% | 0.60% | 1 |
2 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN150091 | 2015/8/26 | 2020/11/25 | 4.25% | 0.03% | 0.60% | 无 |
3 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 | FLN150126 | 2015/8/26 | 2020/12/30 | 4.25% | 0.03% | 0.60% | 2-4 |
4 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 | FLN151035 | 2015/8/20 | 2020/9/24 | 4.30% | 0.03% | 0.60% | 无 |
5 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN151091 | 2015/8/26 | 2020/11/25 | 4.35% | 0.03% | 0.60% | 无 |
6 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 | FLN151126 | 2015/8/26 | 2020/12/30 | 4.35% | 0.03% | 0.60% | 5-7 |
7 | 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN151191 | 2015/10/8 | 2020/10/8 | 4.25% | 0.03% | 0.60% | 无 |
8 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年7期(薪花怒放特别版)人民币理财产品 | FLZ160007 | 2016-03-10 | 2016-06-08 | 5.20% | 0.03% | 0.00% | 8-9 |
9 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年8期(北京分行)人民币理财产品 | FLZ160008 | 2016-03-14 | 2016-12-12 | 4.90% | 0.03% | 0.45% | 10 |
10 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年9期(上海分行)人民币理财产品 | FLZ160009 | 2016-04-18 | 2016-07-18 | 4.65% | 0.03% | 0.40% | 11 |
11 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年10期(“五一”特别计划)人民币理财产品 | FLZ160010 | 2016-05-03 | 2016-06-30 | 4.60% | 0.03% | 0.40% | 12-13 |
12 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年11期("母亲节"特别计划)人民币理财产品 | FLZ160011 | 2016-05-10 | 2016-07-29 | 4.60% | 0.03% | 0.30% | 14 |
13 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年12期(“520”特别计划)人民币理财产品 | FLZ160012 | 2016-05-25 | 2016-09-30 | 4.45% | 0.03% | 0.40% | 15 |
14 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年16期(上海分行)人民币理财产品 | FLZ160016 | 2016-05-09 | 2016-08-08 | 4.50% | 0.03% | 0.40% | 16 |
15 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年17期(承接90保本)人民币理财产品 | FLZ160017 | 2016-05-19 | 2016-08-19 | 4.80% | 0.03% | 0.00% | 17 |
16 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年19期(杭州分行)人民币理财产品 | FLZ160019 | 2016-05-16 | 2017-05-16 | 5.00% | 0.03% | 0.00% | 18 |
2、投资组合报告 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | |||||
固定收益类资产 | 权益类资产 | 其他资产或资产组合 | ||||||
1 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 | FLN150035 | 38.94% | 61.06% | 0.00% | |||
2 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN150091 | 14.73% | 85.27% | 0.00% | |||
3 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 | FLN150126 | 41.38% | 58.62% | 0.00% | |||
4 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 | FLN151035 | 11.02% | 88.98% | 0.00% | |||
5 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN151091 | 14.80% | 85.20% | 0.00% | |||
6 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 | FLN151126 | 33.83% | 66.17% | 0.00% | |||
7 | 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 | FLN151191 | 20.20% | 79.80% | 0.00% | |||
8 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年7期(薪花怒放特别版)人民币理财产品 | FLZ160007 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
9 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年8期(北京分行)人民币理财产品 | FLZ160008 | 89.30% | 10.70% | 0.00% | |||
10 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年9期(上海分行)人民币理财产品 | FLZ160009 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
11 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年10期(“五一”特别计划)人民币理财产品 | FLZ160010 | 49.95% | 50.05% | 0.00% | |||
12 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年11期("母亲节"特别计划)人民币理财产品 | FLZ160011 | 76.46% | 23.54% | 0.00% | |||
13 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年12期(“520”特别计划)人民币理财产品 | FLZ160012 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
14 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年16期(上海分行)人民币理财产品 | FLZ160016 | 66.65% | 33.35% | 0.00% | |||
15 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年17期(承接90保本)人民币理财产品 | FLZ160017 | 62.79% | 37.21% | 0.00% | |||
16 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年19期(杭州分行)人民币理财产品 | FLZ160019 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | |
1 | 昆明空港置业有限公司 | 59 | 6.28 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLN150035 | 6.45% | |
2 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 51 | 7.25 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLN150126 | 0.20% | |
3 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 48 | 7.30 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLN150126 | 0.08% | |
4 | 昆明宝华房地产开发有限公司 | 22 | 11.65 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLN150126 | 4.15% | |
5 | 上海宝恒置业有限公司 | 49 | 7.15 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLN151126 | 0.17% | |
6 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 25 | 7.10 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLN151126 | 0.21% | |
7 | 中国银泰投资有限公司 | 43 | 9.63 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLN151126 | 0.62% | |
8 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 50 | 7.60 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLZ160007 | 26.20% | |
9 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 | 77 | 7.22 | 证券资产管理计划 | 平安证券 | FLZ160007 | 29.52% | |
10 | 上海宝恒置业有限公司 | 49 | 7.15 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLZ160008 | 53.64% | |
11 | 嘉凯城城镇化建设发展(海宁许村)有限公司 | 27 | 6.30 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLZ160009 | 35.02% | |
12 | 西安经发风景地产有限公司 | 20 | 6.20 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLZ160010 | 10.01% | |
13 | 昆明空港置业有限公司 | 59 | 6.28 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLZ160010 | 16.58% | |
14 | 上海宝恒置业有限公司 | 49 | 7.15 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLZ160011 | 30.23% | |
15 | 郑州绿锦置业有限公司 | 30 | 8.85 | 基金子公司资产管理计划 | 长城嘉信 | FLZ160012 | 13.64% | |
16 | 西安经楚建设开发有限公司 | 52 | 7.50 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLZ160016 | 26.68% | |
17 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 51 | 7.70 | 基金子公司资产管理计划 | 平安大华 | FLZ160017 | 31.39% | |
18 | 武汉经济技术开发区黄金口产业园建设投资有限公司 | 57 | 6.00 | 证券资产管理计划 | 金元证券 | FLZ160019 | 29.52% | |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |