添利产品存续期公告20160530
添利产品存续期公告 | |||||||
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) |
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006 | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 3.50% | 0.03% | 0.60% |
2 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004 | 2016-05-23 | 2016-06-06 | 3.50% | 0.03% | 0.60% |
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002 | 2016-05-23 | 2016-07-20 | 4.05% | 0.03% | 0.60% |
4 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300 | 2016-05-19 | 2016-06-02 | 3.50% | 0.03% | 0.60% |
5 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001 | 2016-05-16 | 2016-06-15 | 4.05% | 0.03% | 0.60% |
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | 4.20% | 0.03% | 0.60% |
7 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003 | 2016-03-10 | 2016-06-12 | 4.35% | 0.03% | 0.60% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006 | 66.80% | 33.20% | |||
2 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004 | 68.37% | 31.63% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002 | 74.63% | 25.37% | |||
4 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300 | 59.35% | 40.65% | |||
5 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001 | 66.15% | 33.85% | |||
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005 | 72.64% | 27.36% | |||
7 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003 | 84.01% | 15.99% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |