智慧产品存续期公告20150628-2
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLD150001 | 10.00% |
2 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 51 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLD150001 | 40.00% |
3 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 25 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150012 | 14.33% |
4 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150012 | 5.96% |
5 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 14 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150012 | 0.51% |
6 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 德邦证券定向计划 | 2 | 6.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150012 | 14.40% |
7 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150014 | 21.53% |
8 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 95 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150014 | 18.02% |
9 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 36 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150014 | 12.87% |
10 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150015 | 13.07% |
11 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150015 | 5.24% |
12 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150015 | 11.07% |
13 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150016 | 21.17% |
14 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.96000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150017 | 3.45% |
15 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 14 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150017 | 1.15% |
16 | 云南华夏房地产有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈41号第四期专项资产管理计划 | 19 | 10.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150017 | 29.87% |
17 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150017 | 16.10% |
18 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150019 | 72.21% |
19 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150020 | 48.37% |
20 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150021 | 11.59% |
21 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 35 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150021 | 44.21% |
22 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150022 | 40.08% |
23 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150023 | 92.74% |
24 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150024 | 33.15% |
25 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 12.86% |
26 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 35 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 13.50% |
27 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 40.49% |
28 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150025 | 1.46% |
29 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150025 | 35.73% |
30 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 40.55% |
31 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 59 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 18.13% |
32 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 35 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150027 | 68.36% |
33 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150029 | 3.27% |
34 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 2.57% |
35 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 46.23% |
36 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 26.73% |
37 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 51 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 16.85% |
38 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 12.73% |
39 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 43.69% |
40 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 60 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150031 | 45.16% |
41 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 51 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150032 | 71.43% |
42 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 19.83% |
43 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 36 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 11.17% |
44 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 10.69% |
45 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150034 | 29.27% |
46 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150034 | 2.44% |
47 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150035 | 40.23% |
48 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 60 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150040 | 35.88% |
49 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 36 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 11.25% |
50 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 51 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 13.96% |
51 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 2.06% |
52 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 46 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 20.83% |
53 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 12.55% |
54 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 32.72% |
55 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150042 | 8.56% |
56 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150042 | 19.07% |
57 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 60 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150042 | 14.57% |
58 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 北交所 | FLP150043 | 8.42% |
59 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 北交所 | FLP150043 | 0.35% |
60 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150043 | 22.85% |
61 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 95 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150044 | 41.47% |
62 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150049 | 66.27% |
63 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 平安证券平安金橙财富七号 | 35 | 12.00000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLP150050 | 57.95% |
64 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150012 | 11.87% |
65 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.96000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150012 | 16.98% |
66 | 陕西欧舒特汽车股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150014 | 5.85% |
67 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.96000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150014 | 3.03% |
68 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 17 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ150014 | 13.90% |
69 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150015 | 15.78% |
70 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150015 | 3.25% |
71 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150017 | 82.41% |
72 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 23 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150019 | 53.70% |
73 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 35 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLZ150020 | 52.47% |
74 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 56.91% |
75 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 55 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150022 | 45.36% |
76 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 60 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLZ150024 | 47.43% |
77 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 14 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLZ150025 | 37.56% |
78 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 51 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150025 | 10.41% |
79 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 35 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLZ150026 | 34.64% |
80 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 4.05% |
81 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 30 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 12.11% |
82 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 42.34% |
83 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150033 | 37.71% |
84 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 46 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150034 | 46.73% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |