依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

添利产品存续期公告20150628-2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产
1 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 CLX120006-163 47.32% 52.68%
2 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 CLX130001-020 24.82% 75.18%
3 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 CLX130002-010 21.80% 78.20%
4 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 CLX130003-007 30.60% 69.40%
5 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 CLX130005-007 30.58% 69.42%
6 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 CLX140004-037 25.95% 74.05%
7 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 CLX140300-019 11.86% 88.14%
8 平安财富-灵活添利现金管理类2015年40期人民币理财产品 CLX151040 28.43% 71.57%
9 平安财富-灵活添利现金管理类2015年70期人民币理财产品 CLX151070 15.71% 84.29%
10 平安财富-灵活添利现金管理类2015年72期人民币理财产品 CLX151072 100.00% 0.00%
11 平安财富-灵活添利现金管理类2015年78期人民币理财产品 CLX151078 48.61% 51.39%
12 平安财富-灵活添利现金管理类2015年80期人民币理财产品 CLX151080 39.00% 61.00%
13 平安财富-灵活添利现金管理类2015年82期人民币理财产品 CLX151082 42.04% 57.96%
14 平安财富-灵活添利现金管理类2015年83期人民币理财产品 CLX151083 41.38% 58.62%
15 平安财富-灵活添利现金管理类2015年85期人民币理财产品 CLX151085 52.72% 47.28%
16 平安财富-灵活添利现金管理类2015年88期人民币理财产品 CLX151088 15.79% 84.21%
17 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年90期人民币理财产品 CLX151090 100.00% 0.00%
18 平安财富-灵活添利现金管理类2015年93期人民币理财产品 CLX151093 42.45% 57.55%
19 平安财富-灵活添利现金管理类2015年94期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151094 40.07% 59.93%
20 平安财富-灵活添利现金管理类2015年95期人民币理财产品 CLX151095 27.50% 72.50%
21 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年96期人民币理财产品 CLX151096 41.03% 58.97%
22 平安财富-灵活添利现金管理类2015年97期人民币理财产品 CLX151097 46.23% 53.77%
23 平安财富-灵活添利现金管理类2015年98期人民币理财产品 CLX151098 30.18% 69.82%
24 平安财富-灵活添利现金管理类2015年99期人民币理财产品 CLX151099 40.41% 59.59%
25 平安财富-灵活添利现金管理类2015年100期人民币理财产品 CLX151100 31.00% 69.00%
26 平安财富-灵活添利现金管理类2015年101期人民币理财产品 CLX151101 42.98% 57.02%
27 平安财富-灵活添利现金管理类2015年102期人民币理财产品 CLX151102 41.70% 58.30%
28 平安财富-灵活添利现金管理类2015年103期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151103 40.95% 59.05%
29 平安财富-灵活添利现金管理类2015年104期人民币理财产品 CLX151104 43.98% 56.02%
30 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年105期人民币理财产品 CLX151105 40.98% 59.02%
31 平安财富-灵活添利现金管理类2015年106期人民币理财产品 CLX151106 9.98% 90.02%
32 平安财富-灵活添利现金管理类2015年107期人民币理财产品 CLX151107 40.00% 60.00%
33 平安财富-灵活添利现金管理类2015年108期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151108 22.55% 77.45%
34 平安财富-灵活添利现金管理类2015年109期人民币理财产品 CLX151109 41.46% 58.54%
35 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年110期人民币理财产品 CLX151110 43.92% 56.08%
36 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年111期人民币理财产品 CLX151111 26.65% 73.35%
37 平安财富-灵活添利现金管理类2015年112期人民币理财产品 CLX151112 40.15% 59.85%
38 平安财富-灵活添利现金管理类2015年113期人民币理财产品 CLX151113 40.00% 60.00%
39 平安财富-灵活添利现金管理类2015年114期人民币理财产品 CLX151114 23.75% 76.25%
40 平安财富-灵活添利现金管理类2015年115期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151115 34.94% 65.06%
41 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年116期人民币理财产品 CLX151116 40.12% 59.88%
42 平安财富-灵活添利现金管理类2015年117期人民币理财产品 CLX151117 40.23% 59.77%
43 平安财富-灵活添利现金管理类2015年118期人民币理财产品 CLX151118 32.43% 67.57%
44 平安财富-灵活添利现金管理类2015年119期人民币理财产品 CLX151119 39.66% 60.34%
45 平安财富-灵活添利现金管理类2015年120期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151120 31.71% 68.29%
46 平安财富-灵活添利现金管理类2015年121期人民币理财产品 CLX151121 43.52% 56.48%
47 平安财富-灵活添利现金管理类2015年122期人民币理财产品 CLX151122 37.68% 62.32%
48 平安财富-灵活添利现金管理类2015年123期人民币理财产品 CLX151123 21.50% 78.50%
49 平安财富-灵活添利现金管理类2015年124期人民币理财产品 CLX151124 23.95% 76.05%
50 平安财富-灵活添利现金管理类2015年125期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151125 11.18% 88.82%
51 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年126期人民币理财产品 CLX151126 8.19% 91.81%
52 平安财富-灵活添利现金管理类2015年127期人民币理财产品 CLX151127 43.51% 56.49%
53 平安财富-灵活添利现金管理类2015年128期人民币理财产品 CLX151128 16.44% 83.56%
54 平安财富-灵活添利现金管理类2015年129期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151129 32.46% 67.54%
55 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年130期人民币理财产品 CLX151130 27.28% 72.72%
3、其他重要信息

相关理财产品公告