添利产品存续期公告20150528-2
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-158 | 15.04% | 84.96% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-019 | 13.25% | 86.75% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-010 | 21.80% | 78.20% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-006 | 18.35% | 81.65% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-007 | 30.58% | 69.42% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-035 | 14.28% | 85.72% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-017 | 32.36% | 67.64% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年39期人民币理财产品 | CLX151039 | 0.00% | 100.00% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年40期人民币理财产品 | CLX151040 | 28.43% | 71.57% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年58期人民币理财产品 | CLX151058 | 0.00% | 100.00% | |||
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年63期人民币理财产品 | CLX151063 | 0.00% | 100.00% | |||
12 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年65期人民币理财产品 | CLX151065 | 42.82% | 57.18% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年67期人民币理财产品 | CLX151067 | 0.00% | 100.00% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年69期人民币理财产品 | CLX151069 | 41.83% | 58.17% | |||
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年70期人民币理财产品 | CLX151070 | 15.71% | 84.29% | |||
16 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年73期人民币理财产品 | CLX151073 | 28.91% | 71.09% | |||
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年75期人民币理财产品 | CLX151075 | 21.90% | 78.10% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年76期人民币理财产品 | CLX151076 | 5.09% | 94.91% | |||
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年77期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151077 | 40.34% | 59.66% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年78期人民币理财产品 | CLX151078 | 48.61% | 51.39% | |||
21 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年79期人民币理财产品 | CLX151079 | 40.11% | 59.89% | |||
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年80期人民币理财产品 | CLX151080 | 39.00% | 61.00% | |||
23 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年81期人民币理财产品 | CLX151081 | -9.70% | 109.70% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年82期人民币理财产品 | CLX151082 | 42.04% | 57.96% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年83期人民币理财产品 | CLX151083 | 41.38% | 58.62% | |||
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年84期人民币理财产品 | CLX151084 | 59.83% | 40.17% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年85期人民币理财产品 | CLX151085 | 52.72% | 47.28% | |||
28 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年86期人民币理财产品 | CLX151086 | 40.90% | 59.10% | |||
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年87期人民币理财产品 | CLX151087 | 41.32% | 58.68% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年88期人民币理财产品 | CLX151088 | 15.79% | 84.21% | |||
31 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年89期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151089 | 37.90% | 62.10% | |||
32 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年91期人民币理财产品 | CLX151091 | 43.30% | 56.70% | |||
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年92期人民币理财产品 | CLX151092 | 40.26% | 59.74% | |||
34 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年93期人民币理财产品 | CLX151093 | 42.45% | 57.55% | |||
35 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年94期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151094 | 40.07% | 59.93% | |||
36 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年95期人民币理财产品 | CLX151095 | 27.50% | 72.50% | |||
37 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年96期人民币理财产品 | CLX151096 | 41.03% | 58.97% | |||
38 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年97期人民币理财产品 | CLX151097 | 46.23% | 53.77% | |||
39 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年98期人民币理财产品 | CLX151098 | 30.18% | 69.82% | |||
40 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年99期人民币理财产品 | CLX151099 | 40.41% | 59.59% | |||
41 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年100期人民币理财产品 | CLX151100 | 31.00% | 69.00% | |||
42 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年101期人民币理财产品 | CLX151101 | 42.98% | 57.02% | |||
43 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年102期人民币理财产品 | CLX151102 | 41.70% | 58.30% | |||
44 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年103期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151103 | 40.95% | 59.05% | |||
45 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年104期人民币理财产品 | CLX151104 | 43.98% | 56.02% | |||
46 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年105期人民币理财产品 | CLX151105 | 40.98% | 59.02% | |||
47 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年106期人民币理财产品 | CLX151106 | 9.98% | 90.02% | |||
48 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年107期人民币理财产品 | CLX151107 | 40.00% | 60.00% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |