和盈产品存续期公告20150629-7
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
301 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151320 | 66.96% |
302 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.90000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151321 | 66.65% |
303 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151322 | 53.93% |
304 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151323 | 50.42% |
305 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151328 | 24.62% |
306 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 东海证券1号 | 25 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151328 | 30.77% |
307 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151328 | 8.87% |
308 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151329 | 12.06% |
309 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151329 | 37.67% |
310 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151329 | 9.71% |
311 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151329 | 9.71% |
312 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151330 | 27.22% |
313 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151331 | 53.27% |
314 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151332 | 61.24% |
315 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151335 | 49.05% |
316 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151336 | 50.13% |
317 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151337 | 55.04% |
318 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151338 | 54.05% |
319 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 8.30000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151339 | 18.79% |
320 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151339 | 23.17% |
321 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151340 | 32.11% |
322 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151341 | 37.66% |
323 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.90000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151342 | 69.87% |
324 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.90000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151346 | 49.53% |
325 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151347 | 7.82% |
326 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151347 | 7.81% |
327 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151347 | 22.43% |
328 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151350 | 42.91% |
329 | 广西长久汽车投资有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.50300 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151350 | 13.40% |
330 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151351 | 15.03% |
331 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151351 | 32.00% |
332 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151352 | 9.49% |
333 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151352 | 23.75% |
334 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 宁夏宝丰能源集团有限公司交易所委托债权 | 25 | 7.69000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | DLY151353 | 2.46% |
335 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151353 | 45.10% |
336 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151354 | 15.77% |
337 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151354 | 12.77% |
338 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151355 | 26.20% |
339 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151356 | 43.36% |
340 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151357 | 19.31% |
341 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151357 | 28.41% |
342 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151358 | 15.54% |
343 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151358 | 39.79% |
344 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151359 | 25.51% |
345 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151359 | 5.55% |
346 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151360 | 31.34% |
347 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151361 | 38.80% |
348 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151362 | 44.40% |
349 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151363 | 23.43% |
350 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151363 | 7.80% |
351 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151363 | 7.92% |
352 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151363 | 10.12% |
353 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151364 | 14.16% |
354 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151364 | 13.17% |
355 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151364 | 25.09% |
356 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151365 | 2.70% |
357 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151365 | 19.88% |
358 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151365 | 4.23% |
359 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151366 | 23.11% |
360 | 江苏江动集团有限公司 | 金元证券定向计划 | 12 | 7.00000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151366 | 20.49% |
361 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151367 | 42.93% |
362 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151368 | 1.68% |
363 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151368 | 9.61% |
364 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151368 | 16.13% |
365 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151368 | 11.06% |
366 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151369 | 36.45% |
367 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151370 | 28.57% |
368 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151370 | 12.04% |
369 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151371 | 24.92% |
370 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151372 | 41.87% |
371 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151373 | 37.72% |
372 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151374 | 44.52% |
373 | 辽宁供水集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151375 | 20.70% |
374 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151375 | 8.65% |
375 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151375 | 18.92% |
376 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151376 | 25.82% |
377 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151376 | 8.32% |
378 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151377 | 25.97% |
379 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151378 | 53.91% |
380 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151379 | 39.88% |
381 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151380 | 24.81% |
382 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151381 | 48.75% |
383 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151382 | 45.60% |
384 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151399 | 21.72% |
385 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151400 | 43.33% |
386 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151402 | 33.52% |
387 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151403 | 43.09% |
388 | 亿利首建生态科技有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 8.50000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151404 | 50.47% |
389 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151405 | 56.05% |
390 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利13号 | 28 | 8.70000 | 基金资管计划 | 民生加银 | DLY151405 | 3.46% |
391 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151406 | 34.73% |
392 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151407 | 55.03% |
393 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151408 | 56.42% |
394 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151409 | 53.10% |
395 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151410 | 49.55% |
396 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151411 | 57.54% |
397 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151412 | 55.22% |
398 | 亿利首建生态科技有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 8.50000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151467 | 14.00% |
399 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151467 | 14.00% |
400 | 云南冶金集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 19 | 8.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151467 | 21.64% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |