依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141029)~2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2014-10-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
144 平安财富-和盈资产管理类2014年615期人民币理财产品 DLY141615 2014-09-15 2015-01-06 5.50% 0.03% 0.60% 901-906
145 平安财富-和盈资产管理类2014年616期人民币理财产品 DLY141616 2014-09-15 2015-02-04 5.50% 0.03% 0.60% 907-910
146 平安财富-和盈资产管理类2014年617期人民币理财产品 DLY141617 2014-09-15 2015-03-16 5.50% 0.03% 0.60% 911-917
147 平安财富-专享和盈资产管理类2014年618期人民币理财产品 DLY141618 2014-09-12 2014-11-28 5.60% 0.03% 0.60% 918-925
148 平安财富-和盈资产管理类2014年619期人民币理财产品 DLY141619 2014-09-16 2014-11-27 5.40% 0.03% 0.60% 926-927
149 平安财富-和盈资产管理类2014年620期人民币理财产品 DLY141620 2014-09-16 2014-12-31 5.45% 0.03% 0.60% 928-929
150 平安财富-和盈资产管理类2014年621期人民币理财产品 DLY141621 2014-09-16 2014-11-10 5.40% 0.03% 0.60% 930-934
151 平安财富-和盈资产管理类2014年623期人民币理财产品 DLY141623 2014-09-17 2014-10-31 5.45% 0.03% 0.60% 935
152 平安财富-和盈资产管理类2014年624期人民币理财产品 DLY141624 2014-09-17 2014-11-20 5.40% 0.03% 0.60% 936-939
153 平安财富-和盈资产管理类2014年625期人民币理财产品 DLY141625 2014-09-17 2014-12-15 5.45% 0.03% 0.60% 940-943
154 平安财富-和盈资产管理类2014年627期人民币理财产品 DLY141627 2014-09-18 2014-12-05 5.45% 0.03% 0.60% 944-945
155 平安财富-和盈资产管理类2014年628期人民币理财产品 DLY141628 2014-09-18 2014-12-31 5.45% 0.03% 0.60% 946
156 平安财富-和盈资产管理类2014年629期人民币理财产品 DLY141629 2014-09-18 2014-11-13 5.40% 0.03% 0.60% 947
157 平安财富-和盈资产管理类2014年630期人民币理财产品 DLY141630 2014-09-22 2014-12-19 5.45% 0.03% 0.60% 948
158 平安财富-和盈资产管理类2014年631期人民币理财产品 DLY141631 2014-09-22 2015-01-20 5.50% 0.03% 0.60% 949-953
159 平安财富-和盈资产管理类2014年632期人民币理财产品 DLY141632 2014-09-22 2015-02-25 5.50% 0.03% 0.60% 954
160 平安财富-和盈资产管理类2014年633期人民币理财产品 DLY141633 2014-09-22 2015-03-16 5.50% 0.03% 0.60% 955-962
161 平安财富-专享和盈资产管理类2014年634期人民币理财产品 DLY141634 2014-09-19 2014-11-28 5.55% 0.03% 0.60% 963-964
162 平安财富-专享和盈资产管理类2014年635期人民币理财产品 DLY141635 2014-09-19 2014-11-13 5.55% 0.03% 0.60% 965-968
163 平安财富-和盈资产管理类2014年636期人民币理财产品 DLY141636 2014-09-23 2014-11-06 5.35% 0.03% 0.60% 969
164 平安财富-和盈资产管理类2014年637期人民币理财产品 DLY141637 2014-09-23 2014-12-09 5.45% 0.03% 0.60% 970-977
165 平安财富-和盈资产管理类2014年638期人民币理财产品 DLY141638 2014-09-23 2015-01-12 5.50% 0.03% 0.60% 978-982
166 平安财富-和盈资产管理类2014年639期人民币理财产品 DLY141639 2014-09-24 2014-11-28 5.50% 0.03% 0.60% 无非标资产
167 平安财富-和盈资产管理类2014年640期人民币理财产品 DLY141640 2014-09-24 2014-11-14 5.40% 0.03% 0.60% 983-984
168 平安财富-和盈资产管理类2014年642期人民币理财产品 DLY141642 2014-09-24 2014-12-26 5.55% 0.03% 0.60% 985-988
169 平安财富-和盈资产管理类2014年643期人民币理财产品 DLY141643 2014-09-24 2015-01-12 5.50% 0.03% 0.60% 989-993
170 平安财富-和盈资产管理类2014年644期人民币理财产品(理财夜市) DLY141644 2014-09-24 2014-10-31 5.55% 0.03% 0.60% 994
171 平安财富-和盈资产管理类2014年645期人民币理财产品 DLY141645 2014-09-25 2014-12-09 5.40% 0.03% 0.60% 995-997
172 平安财富-和盈资产管理类2014年646期人民币理财产品 DLY141646 2014-09-25 2014-11-12 5.40% 0.03% 0.60% 998-1002
173 平安财富-和盈资产管理类2014年647期人民币理财产品 DLY141647 2014-09-25 2015-02-02 5.50% 0.03% 0.60% 1003-1006
174 平安财富-和盈资产管理类2014年648期人民币理财产品 DLY141648 2014-09-25 2014-12-31 5.45% 0.03% 0.60% 1007
175 平安财富-和盈资产管理类2014年649期人民币理财产品 DLY141649 2014-09-25 2015-01-30 5.50% 0.03% 0.60% 无非标资产
176 平安财富-和盈资产管理类2014年650期人民币理财产品 DLY141650 2014-09-25 2015-01-07 5.45% 0.03% 0.60% 1008
177 平安财富-专享和盈资产管理类2014年651期人民币理财产品 DLY141651 2014-09-26 2014-12-05 5.55% 0.03% 0.60% 无非标资产
178 平安财富-专享和盈资产管理类2014年652期人民币理财产品 DLY141652 2014-09-26 2014-11-19 5.55% 0.03% 0.60% 1009-1011
179 平安财富-专享和盈资产管理类2014年653期人民币理财产品 DLY141653 2014-09-26 2014-11-11 5.55% 0.03% 0.60% 1012
180 平安财富-和盈资产管理类2014年654期人民币理财产品 DLY141654 2014-09-30 2014-11-12 5.20% 0.03% 0.60% 1013-1017
181 平安财富-和盈资产管理类2014年655期人民币理财产品 DLY141655 2014-09-30 2014-12-25 5.35% 0.03% 0.60% 1018-1020
182 平安财富-和盈资产管理类2014年656期人民币理财产品 DLY141656 2014-09-30 2015-04-06 5.40% 0.03% 0.60% 1021-1022
183 平安财富-和盈资产管理类2014年657期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141657 2014-10-08 2015-01-20 5.70% 0.03% 0.60% 无非标资产
184 平安财富-和盈资产管理类2014年658期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141658 2014-10-08 2015-03-10 5.70% 0.03% 0.60% 1023-1039
185 平安财富-和盈资产管理类2014年659期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141659 2014-10-08 2014-12-19 5.60% 0.03% 0.60% 无非标资产
186 平安财富-和盈资产管理类2014年660期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141660 2014-10-08 2014-11-26 5.60% 0.03% 0.60% 1040-1041
187 平安财富-和盈资产管理类2014年661期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141661 2014-10-08 2014-12-31 5.65% 0.03% 0.60% 1042
188 平安财富-和盈资产管理类2014年662期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141662 2014-10-09 2015-02-27 5.70% 0.03% 0.60% 1043-1081
189 平安财富-和盈资产管理类2014年663期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141663 2014-10-09 2015-02-02 5.70% 0.03% 0.60% 无非标资产
190 平安财富-和盈资产管理类2014年664期(国庆特别计划)人民币理财产品 DLY141664 2014-10-09 2015-01-08 5.65% 0.03% 0.60% 无非标资产
191 平安财富-和盈资产管理类2014年665期人民币理财产品 DLY141665 2014-10-11 2014-12-31 5.45% 0.03% 0.60% 1082
192 平安财富-和盈资产管理类2014年666期人民币理财产品 DLY141666 2014-10-11 2015-01-14 5.45% 0.03% 0.60% 1083-1112
193 平安财富-和盈资产管理类2014年667期人民币理财产品 DLY141667 2014-10-11 2014-12-24 5.40% 0.03% 0.60% 1113-1124
194 平安财富-和盈资产管理类2014年668期人民币理财产品 DLY141668 2014-10-10 2015-02-05 5.50% 0.03% 0.60% 1125-1127
195 平安财富-专享和盈资产管理类2014年669期人民币理财产品 DLY141669 2014-10-10 2014-12-03 5.55% 0.03% 0.60% 1128
196 平安财富-专享和盈资产管理类2014年670期人民币理财产品 DLY141670 2014-10-10 2014-12-15 5.55% 0.03% 0.60% 无非标资产
197 平安财富-和盈资产管理类2014年671期人民币理财产品 DLY141671 2014-10-14 2014-12-02 5.40% 0.03% 0.60% 1129-1131
198 平安财富-和盈资产管理类2014年672期人民币理财产品 DLY141672 2014-10-14 2014-12-31 5.45% 0.03% 0.60% 1132-1134
199 平安财富-和盈资产管理类2014年673期人民币理财产品 DLY141673 2014-10-14 2015-02-17 5.50% 0.03% 0.60% 1135
200 平安财富-和盈资产管理类2014年674期人民币理财产品 DLY141674 2014-10-13 2014-12-10 5.40% 0.03% 0.60% 1136
201 平安财富-和盈资产管理类2014年675期人民币理财产品 DLY141675 2014-10-13 2015-01-14 5.45% 0.03% 0.60% 1137-1145
202 平安财富-和盈资产管理类2014年676期人民币理财产品 DLY141676 2014-10-13 2015-01-30 5.50% 0.03% 0.60% 1146
203 平安财富-和盈资产管理类2014年677期人民币理财产品 DLY141677 2014-10-15 2014-11-28 5.40% 0.03% 0.60% 无非标资产
204 平安财富-和盈资产管理类2014年678期人民币理财产品 DLY141678 2014-10-15 2015-01-09 5.50% 0.03% 0.60% 1147-1158
205 平安财富-和盈资产管理类2014年679期人民币理财产品 DLY141679 2014-10-15 2014-12-24 5.45% 0.03% 0.60% 1159
206 平安财富-和盈资产管理类2014年680期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141680 2014-10-15 2014-11-21 5.50% 0.03% 0.60% 无非标资产
207 平安财富-和盈资产管理类2014年681期人民币理财产品 DLY141681 2014-10-16 2014-12-10 5.35% 0.03% 0.60% 1160-1186
208 平安财富-和盈资产管理类2014年682期人民币理财产品 DLY141682 2014-10-16 2015-01-22 5.40% 0.03% 0.60% 1187-1195
209 平安财富-和盈资产管理类2014年683期人民币理财产品 DLY141683 2014-10-16 2014-12-31 5.40% 0.03% 0.60% 1196
210 平安财富-和盈资产管理类2014年684期人民币理财产品 DLY141684 2014-10-20 2015-01-30 5.40% 0.03% 0.60% 1197-1198
211 平安财富-和盈资产管理类2014年685期人民币理财产品 DLY141685 2014-10-20 2015-03-10 5.45% 0.03% 0.60% 1199-1202
212 平安财富-和盈资产管理类2014年686期人民币理财产品 DLY141686 2014-10-20 2015-01-12 5.40% 0.03% 0.60% 1203-1208
213 平安财富-专享和盈资产管理类2014年687期人民币理财产品 DLY141687 2014-10-17 2014-12-19 5.50% 0.03% 0.60% 1209-1213
214 平安财富-专享和盈资产管理类2014年688期人民币理财产品 DLY141688 2014-10-17 2014-12-02 5.50% 0.03% 0.60% 1214-1222
215 平安财富-和盈资产管理类2014年689期人民币理财产品 DLY141689 2014-10-21 2014-12-16 5.35% 0.03% 0.60% 1223-1224
216 平安财富-和盈资产管理类2014年690期人民币理财产品 DLY141690 2014-10-21 2015-01-07 5.40% 0.03% 0.60% 无非标资产
217 平安财富-和盈资产管理类2014年691期人民币理财产品 DLY141691 2014-10-21 2015-02-16 5.45% 0.03% 0.60% 无非标资产
218 平安财富-和盈资产管理类2014年692期人民币理财产品 DLY141692 2014-10-22 2015-01-16 5.45% 0.03% 0.60% 1225-1228
219 平安财富-和盈资产管理类2014年693期人民币理财产品 DLY141693 2014-10-22 2014-12-26 5.25% 0.03% 0.60% 1229-1232
220 平安财富-和盈资产管理类2014年694期人民币理财产品 DLY141694 2014-10-22 2015-01-21 5.35% 0.03% 0.60% 1233
221 平安财富-和盈资产管理类2014年695期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141695 2014-10-22 2014-11-21 5.35% 0.03% 0.60% 1234
222 平安财富-和盈资产管理类2014年696期人民币理财产品 DLY141696 2014-10-23 2015-01-06 5.25% 0.03% 0.60% 1235-1236
223 平安财富-和盈资产管理类2014年697期人民币理财产品 DLY141697 2014-10-23 2015-02-12 5.35% 0.03% 0.60% 1237-1240
224 平安财富-和盈资产管理类2014年698期人民币理财产品 DLY141698 2014-10-27 2015-01-20 5.35% 0.03% 0.60% 1241-1248
225 平安财富-和盈资产管理类2014年699期人民币理财产品 DLY141699 2014-10-27 2015-02-05 5.35% 0.03% 0.60% 1249-1251
226 平安财富-和盈资产管理类2014年700期人民币理财产品 DLY141700 2014-10-27 2015-03-30 5.35% 0.03% 0.60% 1252
227 平安财富-专享和盈资产管理类2014年701期人民币理财产品 DLY141701 2014-10-24 2014-12-08 5.30% 0.03% 0.60% 1253-1254
228 平安财富-专享和盈资产管理类2014年702期人民币理财产品 DLY141702 2014-10-24 2014-12-19 5.40% 0.03% 0.60% 无非标资产
229 平安财富-和盈资产管理类2014年703期人民币理财产品 DLY141703 2014-10-28 2014-12-04 5.15% 0.03% 0.60% 1255-1257
230 平安财富-和盈资产管理类2014年704期人民币理财产品 DLY141704 2014-10-28 2014-12-25 5.25% 0.03% 0.60% 1258-1269
231 平安财富-和盈资产管理类2014年705期人民币理财产品 DLY141705 2014-10-28 2015-01-30 5.35% 0.03% 0.60% 1270-1271
232 平安财富-和盈资产管理类2014年706期人民币理财产品 DLY141706 2014-10-29 2015-01-06 5.10% 0.03% 0.60% 无非标资产
233 平安财富-和盈资产管理类2014年707期人民币理财产品 DLY141707 2014-10-29 2015-02-27 5.30% 0.03% 0.60% 无非标资产
234 平安财富-和盈资产管理类2014年708期人民币理财产品 DLY141708 2014-10-29 2015-01-22 5.20% 0.03% 0.60% 1272
235 平安财富-和盈资产管理类2014年709期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141709 2014-10-29 2014-12-04 5.20% 0.03% 0.60% 无非标资产
236 平安财富-和盈资产管理类2014年752期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141752 2014-10-20 2015-01-20 5.80% 0.03% 0.20% 1273-1281
237 平安财富-和盈资产管理类2014年753期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141753 2014-10-27 2015-01-27 5.75% 0.03% 0.20% 1282-1285
238 平安财富-和盈资产管理类2014年755期(“金领通”2号)人民币理财产品 DLY141755 2014-10-20 2015-01-20 5.60% 0.03% 0.40% 1286-1288
239 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年761期人民币理财产品 DLY141761 2014-09-28 2014-12-04 5.30% 0.03% 0.60% 1289-1291
240 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年762期人民币理财产品 DLY141762 2014-09-29 2014-11-12 5.20% 0.03% 0.60% 1292-1294
241 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年763期人民币理财产品 DLY141763 2014-09-29 2015-01-22 5.35% 0.03% 0.60% 无非标资产
242 平安财富-和盈资产管理类2014年765期(天天有亮点活动沈阳分行专属)人民币理财产品 DLY141765 2014-10-27 2015-01-27 5.75% 0.03% 0.20% 1295-1298
243 平安财富-和盈资产管理类2014年766期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141766 2014-10-24 2015-01-22 5.65% 0.03% 0.30% 1299-1301
244 平安财富-和盈资产管理类2014年768期(广州分行)人民币理财产品 DLY141768 2014-10-24 2015-01-05 5.55% 0.03% 0.40% 1302
245 平安财富-和盈资产管理类2014年769期(广州分行)人民币理财产品 DLY141769 2014-10-24 2015-02-13 5.55% 0.03% 0.40% 1303
2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-001 47.83% 14.71% 37.46%
2 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-001 8.75% 77.44% 13.81%
3 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-001 90.47% 9.53% 0.00%
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-001 31.29% 42.89% 25.82%
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-001 0.00% 16.77% 83.23%
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-001 0.00% 0.00% 100.00%
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 0.00% 0.00% 100.00%
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 19.00% 81.00% 0.00%
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 43.53% 28.82% 27.64%
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 0.00% 100.00% 0.00%
11 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-099 27.91% 33.93% 38.16%
12 “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年626期人民币理财产品 DLY131626 6.72% 37.87% 55.41%
13 平安财富-和盈资产管理类2013年639期人民币理财产品 DLY131639 14.79% 33.92% 51.29%
14 平安财富-和盈资产管理类2013年653期人民币理财产品 DLY131653 52.43% 15.75% 31.82%
15 平安财富-和盈资产管理类2013年669期人民币理财产品 DLY131669 45.92% 19.46% 34.63%
16 平安财富-和盈资产管理类2014年212期人民币理财产品 DLY141212 31.16% 60.64% 8.20%
17 平安财富-和盈资产管理类2014年242期人民币理财产品 DLY141242 34.47% 48.04% 17.49%
18 平安财富-和盈资产管理类2014年266期人民币理财产品 DLY141266 0.63% 99.36% 0.00%
19 平安财富-和盈资产管理类2014年279期人民币理财产品(“五一”特别计划) DLY141279 59.01% 28.97% 12.02%
20 平安财富-和盈资产管理类2014年296期人民币理财产品 DLY141296 0.83% 59.43% 39.74%
21 平安财富-和盈资产管理类2014年299期人民币理财产品 DLY141299 15.94% 8.71% 75.35%
22 平安财富-和盈资产管理类2014年302期人民币理财产品 DLY141302 3.29% 0.00% 96.71%
23 平安财富-和盈资产管理类2014年303期人民币理财产品 DLY141303 83.85% 11.79% 4.36%
24 平安财富-和盈资产管理类2014年305期人民币理财产品 DLY141305 19.02% 59.80% 21.19%
25 平安财富-和盈资产管理类2014年311期人民币理财产品 DLY141311 0.02% 81.67% 18.31%
26 平安财富-和盈资产管理类2014年312期人民币理财产品 DLY141312 0.00% 0.00% 100.00%
27 平安财富-和盈资产管理类2014年318期人民币理财产品 DLY141318 60.21% 12.86% 26.93%
28 平安财富-和盈资产管理类2014年326期人民币理财产品 DLY141326 15.05% 18.45% 66.50%
29 平安财富-和盈资产管理类2014年327期人民币理财产品 DLY141327 25.24% 45.08% 29.68%
30 平安财富-和盈资产管理类2014年330期人民币理财产品 DLY141330 21.65% 26.05% 52.30%
31 平安财富-和盈资产管理类2014年333期人民币理财产品 DLY141333 21.84% 25.66% 52.50%
32 平安财富-和盈资产管理类2014年341期人民币理财产品 DLY141341 20.88% 70.11% 9.01%
33 平安财富-和盈资产管理类2014年343期人民币理财产品 DLY141343 0.17% 85.45% 14.38%
34 平安财富-和盈资产管理类2014年349期人民币理财产品 DLY141349 55.89% 30.57% 13.54%
35 平安财富-和盈资产管理类2014年359期人民币理财产品(端午特别计划) DLY141359 11.32% 37.74% 50.94%
36 平安财富-和盈资产管理类2014年360期人民币理财产品(端午特别计划) DLY141360 11.86% 57.40% 30.74%
37 平安财富-和盈资产管理类2014年363期人民币理财产品 DLY141363 0.00% 0.00% 100.00%
38 平安财富-和盈资产管理类2014年377期人民币理财产品 DLY141377 21.27% 63.73% 15.00%
39 平安财富-和盈资产管理类2014年378期人民币理财产品 DLY141378 5.78% 56.09% 38.13%
40 平安财富-专享和盈资产管理类2014年380期人民币理财产品 DLY141380 8.56% 19.89% 71.56%
41 平安财富-和盈资产管理类2014年383期人民币理财产品 DLY141383 12.30% 56.79% 30.91%
42 平安财富-和盈资产管理类2014年387期人民币理财产品 DLY141387 8.36% 48.00% 43.64%
43 平安财富-和盈资产管理类2014年398期人民币理财产品 DLY141398 35.18% 12.40% 52.42%
44 平安财富-和盈资产管理类2014年399期人民币理财产品 DLY141399 37.68% 48.32% 14.00%

相关理财产品公告