和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141105)~5
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
111 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 10 | 7.75% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141685 | 3.728% |
112 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.90% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141685 | 22.272% |
113 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141685 | 7.590% |
114 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141686 | 64.496% |
115 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141752 | 69.592% |
116 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141755 | 65.759% |
117 | 濮阳丰范贸易有限公司 | 华西证券定向计划 | 3 | 4.50% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141689 | 10.746% |
118 | 中国矿产有限责任公司 | 华西证券定向计划 | 2 | 4.65% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141689 | 2.728% |
119 | 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 | 华西证券定向计划 | 2 | 4.65% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141689 | 2.728% |
120 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 德邦证券定向计划 | 4 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141689 | 16.369% |
121 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 德邦证券定向计划 | 3 | 7.70% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141689 | 12.809% |
122 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141690 | 73.435% |
123 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141691 | 65.184% |
124 | 唐山市振华轧钢有限公司 | 华西证券定向计划 | 5 | 4.65% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141691 | 0.725% |
125 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141691 | 1.451% |
126 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141692 | 37.100% |
127 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141692 | 7.335% |
128 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141693 | 35.691% |
129 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141693 | 11.346% |
130 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141693 | 1.791% |
131 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141694 | 37.130% |
132 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141694 | 12.973% |
133 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141695 | 67.665% |
134 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141695 | 2.940% |
135 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141696 | 31.922% |
136 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 | 25 | 6.50% | 交易所委托债权 | 北交所 | DLY141696 | 46.928% |
137 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 10 | 7.75% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141696 | 8.021% |
138 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 27.434% |
139 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 10 | 7.75% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 20.526% |
140 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 13.059% |
141 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLP140010-001 | 47.472% |
142 | 洛阳市宜阳建安工程有限公司 | 华西证券定向计划 | 3 | 4.50% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141701 | 15.784% |
143 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141701 | 18.204% |
144 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141701 | 29.605% |
145 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141702 | 73.362% |
146 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141766 | 73.257% |
147 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141768 | 73.958% |
148 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141769 | 65.986% |
149 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141698 | 27.275% |
150 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141698 | 33.992% |
151 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141698 | 6.139% |
152 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 42.923% |
153 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 13.838% |
154 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 12.611% |
155 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141700 | 29.531% |
156 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141700 | 20.726% |
157 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 14.689% |
158 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 13.516% |
159 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 23.968% |
160 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 10.731% |
161 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 22.162% |
162 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141765 | 22.784% |
163 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141703 | 14.526% |
164 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.30% | 基金资管计划 | 兴全睿众,兴业信托 | DLY141703 | 26.892% |
165 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141703 | 29.864% |
166 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141704 | 43.135% |
167 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 德邦证券定向计划 | 4 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141704 | 5.672% |
168 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 德邦证券定向计划 | 4 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 10.626% |
169 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 22.229% |
170 | 扬州泰利房地产开发有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 9.527% |
171 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141705 | 1.730% |
172 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 5.081% |
173 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141709 | 55.338% |
174 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141710 | 20.660% |
175 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141710 | 55.409% |
176 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141711 | 48.067% |
177 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141711 | 27.900% |
178 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141715 | 49.105% |
179 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141715 | 5.453% |
180 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141716 | 45.246% |
181 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141716 | 2.607% |
182 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141717 | 55.700% |
183 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 25.697% |
184 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 34.050% |
185 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 33.918% |
186 | 成都光禾木业有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 12.694% |
187 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141712 | 34.990% |
188 | 天津国际物流中心 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 9.227% |
189 | 新乡市新辉煌纸业有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 9.227% |
190 | 天津融达创业金属材料有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 7.726% |
191 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 27.173% |
192 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 24.703% |
193 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 19.762% |
194 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141718 | 38.772% |
195 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141720 | 27.755% |
196 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141722 | 37.275% |
197 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141723 | 48.376% |
198 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141724 | 38.874% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |