强债A产品存续期公告 (201503)
强债A产品存续期公告 | |||||||||
存续理财产品概况 | |||||||||
产品总体概况 | 资产总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | 投资资产种类 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | 资产管理计划 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | 投资资产概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 投资比例 | 信托计划 |
1 | 平安财富-强债A资产管理类2014年303期人民币理财产品 | QLZ141303 | 2014-10-10 | 2015-04-10 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
2 | 平安财富-强债A资产管理类2014年307期人民币理财产品 | QLZ141307 | 2014-10-14 | 2015-04-14 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
3 | 平安财富-强债A资产管理类2014年311期人民币理财产品 | QLZ141311 | 2014-10-17 | 2015-04-17 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
4 | 平安财富-强债A资产管理类2014年315期人民币理财产品 | QLZ141315 | 2014-10-21 | 2015-04-21 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
5 | 平安财富-强债A资产管理类2014年319期人民币理财产品 | QLZ141319 | 2014-10-24 | 2015-04-24 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
6 | 平安财富-强债A资产管理类2014年323期人民币理财产品 | QLZ141323 | 2014-10-28 | 2015-04-28 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
7 | 平安财富-强债A资产管理类2014年327期人民币理财产品 | QLZ141327 | 2014-10-31 | 2015-04-30 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
8 | 平安财富-强债A资产管理类2014年338期人民币理财产品 | QLZ141338 | 2014-11-04 | 2015-04-07 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
9 | 平安财富-强债A资产管理类2014年339期人民币理财产品 | QLZ141339 | 2014-11-04 | 2015-05-08 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
10 | 平安财富-强债A资产管理类2014年343期人民币理财产品 | QLZ141343 | 2014-11-07 | 2015-05-08 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
11 | 平安财富-强债A资产管理类2014年346期人民币理财产品 | QLZ141346 | 2014-11-11 | 2015-04-10 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
12 | 平安财富-强债A资产管理类2014年347期人民币理财产品 | QLZ141347 | 2014-11-11 | 2015-05-05 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
13 | 平安财富-强债A资产管理类2014年351期人民币理财产品 | QLZ141351 | 2014-11-14 | 2015-04-14 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
14 | 平安财富-强债A资产管理类2014年355期人民币理财产品 | QLZ141355 | 2014-11-18 | 2015-04-14 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
15 | 平安财富-强债A资产管理类2014年358期人民币理财产品 | QLZ141358 | 2014-11-21 | 2015-04-21 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
16 | 平安财富-强债A资产管理类2014年361期人民币理财产品 | QLZ141361 | 2014-11-25 | 2015-04-17 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
17 | 平安财富-强债A资产管理类2014年367期人民币理财产品 | QLZ141367 | 2014-11-28 | 2015-04-17 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
18 | 平安财富-强债A资产管理类2014年371期人民币理财产品 | QLZ141371 | 2014-12-02 | 2015-05-05 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
19 | 平安财富-强债A资产管理类2014年375期人民币理财产品 | QLZ141375 | 2014-12-05 | 2015-04-24 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
20 | 平安财富-强债A资产管理类2014年378期人民币理财产品 | QLZ141378 | 2014-12-09 | 2015-04-28 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
21 | 平安财富-强债A资产管理类2014年379期人民币理财产品 | QLZ141379 | 2014-12-09 | 2015-04-10 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
22 | 平安财富-强债A资产管理类2014年382期人民币理财产品 | QLZ141382 | 2014-12-12 | 2015-05-08 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
23 | 平安财富-强债A资产管理类2014年386期人民币理财产品 | QLZ141386 | 2014-12-16 | 2015-04-21 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
24 | 平安财富-强债A资产管理类2014年387期人民币理财产品 | QLZ141387 | 2014-12-16 | 2015-05-19 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
25 | 平安财富-强债A资产管理类2014年390期人民币理财产品 | QLZ141390 | 2014-12-19 | 2015-05-22 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
26 | 平安财富-强债A资产管理类2014年391期人民币理财产品 | QLZ141391 | 2014-12-19 | 2015-06-23 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
27 | 平安财富-强债A资产管理类2015年4期人民币理财产品 | QLZ151004 | 2015-01-09 | 2015-04-03 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
28 | 平安财富-强债A资产管理类2015年8期人民币理财产品 | QLZ151008 | 2015-01-13 | 2015-04-07 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
29 | 平安财富-强债A资产管理类2015年12期人民币理财产品 | QLZ151012 | 2015-01-16 | 2015-04-10 | 5.65% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
30 | 平安财富-强债A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | QLZ151017 | 2015-01-23 | 2015-04-21 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
31 | 平安财富-强债A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | QLZ151024 | 2015-01-27 | 2015-04-17 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
32 | 平安财富-强债A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | QLZ151025 | 2015-01-30 | 2015-04-28 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
33 | 平安财富-强债A资产管理类2015年28期人民币理财产品 | QLZ151028 | 2015-01-30 | 2015-04-03 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
34 | 平安财富-强债A资产管理类2015年30期人民币理财产品 | QLZ151030 | 2015-02-03 | 2015-05-05 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
35 | 平安财富-强债A资产管理类2015年31期人民币理财产品 | QLZ151031 | 2015-02-03 | 2015-04-28 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
36 | 平安财富-强债A资产管理类2015年32期人民币理财产品 | QLZ151032 | 2015-02-03 | 2015-04-07 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
37 | 平安财富-强债A资产管理类2015年33期人民币理财产品 | QLZ151033 | 2015-02-06 | 2015-05-08 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
38 | 平安财富-强债A资产管理类2015年34期人民币理财产品 | QLZ151034 | 2015-02-06 | 2015-04-03 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
39 | 平安财富-强债A资产管理类2015年35期人民币理财产品 | QLZ151035 | 2015-02-06 | 2015-04-21 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
40 | 平安财富-强债A资产管理类2015年36期人民币理财产品 | QLZ151036 | 2015-02-06 | 2015-04-10 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
41 | 平安财富-强债A资产管理类2015年38期人民币理财产品 | QLZ151038 | 2015-02-10 | 2015-04-07 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
42 | 平安财富-强债A资产管理类2015年39期人民币理财产品 | QLZ151039 | 2015-02-10 | 2015-05-12 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
43 | 平安财富-强债A资产管理类2015年40期人民币理财产品 | QLZ151040 | 2015-02-10 | 2015-04-14 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
44 | 平安财富-强债A资产管理类2015年42期人民币理财产品 | QLZ151042 | 2015-02-13 | 2015-05-15 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
45 | 平安财富-强债A资产管理类2015年43期人民币理财产品 | QLZ151043 | 2015-02-13 | 2015-04-28 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
46 | 平安财富-强债A资产管理类2015年44期人民币理财产品 | QLZ151044 | 2015-02-13 | 2015-04-14 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
47 | 平安财富-强债A资产管理类2015年46期人民币理财产品 | QLZ151046 | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
48 | 平安财富-强债A资产管理类2015年47期人民币理财产品 | QLZ151047 | 2015-02-17 | 2015-05-05 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
49 | 平安财富-强债A资产管理类2015年48期人民币理财产品 | QLZ151048 | 2015-02-17 | 2015-04-21 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
50 | 平安财富-强债A资产管理类2015年49期(春节特别计划)人民币理财产品 | QLZ151049 | 2015-02-27 | 2015-04-10 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
51 | 平安财富-强债A资产管理类2015年50期(春节特别计划)人民币理财产品 | QLZ151050 | 2015-02-27 | 2015-04-24 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
52 | 平安财富-强债A资产管理类2015年51期(春节特别计划)人民币理财产品 | QLZ151051 | 2015-02-27 | 2015-05-04 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
53 | 平安财富-强债A资产管理类2015年52期(春节特别计划)人民币理财产品 | QLZ151052 | 2015-02-27 | 2015-05-15 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
54 | 平安财富-强债A资产管理类2015年53期人民币理财产品 | QLZ151053 | 2015-03-03 | 2015-04-16 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
55 | 平安财富-强债A资产管理类2015年54期人民币理财产品 | QLZ151054 | 2015-03-03 | 2015-04-28 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
56 | 平安财富-强债A资产管理类2015年55期人民币理财产品 | QLZ151055 | 2015-03-03 | 2015-05-19 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
57 | 平安财富-强债A资产管理类2015年56期人民币理财产品 | QLZ151056 | 2015-03-03 | 2015-05-08 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
58 | 平安财富-强债A资产管理类2015年57期人民币理财产品 | QLZ151057 | 2015-03-06 | 2015-04-17 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
59 | 平安财富-强债A资产管理类2015年58期人民币理财产品 | QLZ151058 | 2015-03-06 | 2015-04-27 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
60 | 平安财富-强债A资产管理类2015年59期人民币理财产品 | QLZ151059 | 2015-03-06 | 2015-05-22 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
61 | 平安财富-强债A资产管理类2015年60期人民币理财产品 | QLZ151060 | 2015-03-06 | 2015-05-08 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
62 | 平安财富-强债A资产管理类2015年61期(女神节专属)人民币理财产品 | QLZ151061 | 2015-03-10 | 2015-04-24 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
63 | 平安财富-强债A资产管理类2015年62期(女神节专属)人民币理财产品 | QLZ151062 | 2015-03-10 | 2015-05-08 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
64 | 平安财富-强债A资产管理类2015年63期(女神节专属)人民币理财产品 | QLZ151063 | 2015-03-10 | 2015-05-26 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
65 | 平安财富-强债A资产管理类2015年64期(女神节专属)人民币理财产品 | QLZ151064 | 2015-03-10 | 2015-05-12 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
其他重要信息 | |||||||||
无 |