强债A产品存续期公告 (201409)
| 强债A产品存续期公告 | |||||||||
| 存续理财产品概况 | |||||||||
| 产品总体概况 | 资产总体概况 | ||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | 投资资产种类 | |||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | 资产管理计划 | |||||
| 1.2、存续理财产品概况 | 投资资产概况 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 投资比例 | 信托计划 | 
| 1 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年328期人民币理财产品 | QLZ141328 | 2014-09-29 | 2014-12-05 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 2 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年329期人民币理财产品 | QLZ141329 | 2014-09-29 | 2014-12-26 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 3 | 平安财富-强债A资产管理类2014年107期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14107 | 2014-05-06 | 2014-10-10 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 4 | 平安财富-强债A资产管理类2014年107期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14107 | 2014-05-06 | 2014-10-10 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 5 | 平安财富-强债A资产管理类2014年115期 | QZFA14115 | 2014-05-13 | 2014-10-10 | 5.55% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 6 | 强债A资产管理类2014年123期 | QZFA14123 | 2014-05-20 | 2014-10-08 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 7 | 强债A资产管理类2014年138期 | QZFA14138 | 2014-05-29 | 2014-10-10 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 8 | 强债A资产管理类2014年143期 | QZFA14143 | 2014-06-05 | 2014-10-14 | 5.55% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 9 | 强债A资产管理类2014年147期 | QZFA14147 | 2014-06-10 | 2014-11-11 | 5.60% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 10 | 强债A资产管理类2014年151期 | QZFA14151 | 2014-06-13 | 2014-10-31 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 11 | 强债A资产管理类2014年155期 | QZFA14155 | 2014-06-17 | 2014-11-14 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 12 | 强债A资产管理类2014年159期 | QZFA14159 | 2014-06-20 | 2014-10-21 | 5.50% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 13 | 强债A资产管理类2014年163期 | QZFA14163 | 2014-06-24 | 2014-11-25 | 5.60% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 14 | 平安财富—强债A资产管理类2014年174期(电子银行季末特别计划) | QZFA14174 | 2014-07-01 | 2014-11-04 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 15 | 平安财富—强债A资产管理类2014年177期(电子银行专属) | QZFA14177 | 2014-07-04 | 2014-10-09 | 5.55% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 16 | 平安财富—强债A资产管理类2014年178期(电子银行专属) | QZFA14178 | 2014-07-04 | 2014-11-04 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 17 | 平安财富—强债A资产管理类2014年181期(电子银行专属) | QZFA14181 | 2014-07-08 | 2014-10-10 | 5.55% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 18 | 平安财富—强债A资产管理类2014年182期(电子银行专属) | QZFA14182 | 2014-07-08 | 2014-11-07 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 19 | 平安财富—强债A资产管理类2014年185期 | QZFA14185 | 2014-07-11 | 2014-10-10 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 20 | 平安财富—强债A资产管理类2014年186期 | QZFA14186 | 2014-07-11 | 2014-11-11 | 5.45% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 21 | 平安财富—强债A资产管理类2014年189期 | QZFA14189 | 2014-07-15 | 2014-10-14 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 22 | 平安财富—强债A资产管理类2014年190期 | QZFA14190 | 2014-07-15 | 2014-11-14 | 5.45% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 23 | 平安财富—强债A资产管理类2014年193期 | QZFA14193 | 2014-07-18 | 2014-10-17 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 24 | 平安财富—强债A资产管理类2014年194期 | QZFA14194 | 2014-07-18 | 2014-11-18 | 5.45% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 25 | 平安财富—强债A资产管理类2014年197期 | QZFA14197 | 2014-07-22 | 2014-10-21 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 26 | 平安财富—强债A资产管理类2014年198期 | QZFA14198 | 2014-07-22 | 2014-11-21 | 5.45% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 27 | 平安财富—强债A资产管理类2014年201期 | QZFA14201 | 2014-07-25 | 2014-10-24 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 28 | 平安财富—强债A资产管理类2014年202期 | QZFA14202 | 2014-07-25 | 2014-11-25 | 5.45% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 29 | 平安财富—强债A资产管理类2014年205期 | QZFA14205 | 2014-07-29 | 2014-10-28 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 30 | 平安财富—强债A资产管理类2014年206期 | QZFA14206 | 2014-07-29 | 2014-11-28 | 5.45% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 31 | 平安财富—私行专享强债A资产管理类2014年213期(北京分行) | QZFA14213 | 2014-07-22 | 2014-11-28 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 32 | 平安财富-强债A资产管理类2014年219期 | QZFA14219 | 2014-08-01 | 2014-10-28 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 33 | 平安财富-强债A资产管理类2014年220期 | QZFA14220 | 2014-08-01 | 2014-11-28 | 5.50% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 34 | 平安财富-强债A资产管理类2014年222期 | QZFA14222 | 2014-08-05 | 2014-10-08 | 5.35% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 35 | 平安财富-强债A资产管理类2014年223期 | QZFA14223 | 2014-08-05 | 2014-11-04 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 36 | 平安财富-强债A资产管理类2014年224期 | QZFA14224 | 2014-08-05 | 2014-12-02 | 5.50% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 37 | 平安财富-强债A资产管理类2014年226期 | QZFA14226 | 2014-08-08 | 2014-10-09 | 5.35% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 38 | 平安财富-强债A资产管理类2014年227期 | QZFA14227 | 2014-08-08 | 2014-11-07 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 39 | 平安财富-强债A资产管理类2014年228期 | QZFA14228 | 2014-08-08 | 2014-12-05 | 5.45% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 40 | 平安财富-强债A资产管理类2014年230期 | QZFA14230 | 2014-08-12 | 2014-10-14 | 5.35% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 41 | 平安财富-强债A资产管理类2014年231期 | QZFA14231 | 2014-08-12 | 2014-11-11 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 42 | 平安财富-强债A资产管理类2014年232期 | QZFA14232 | 2014-08-12 | 2014-12-09 | 5.45% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 43 | 平安财富—强债A资产管理类2014年234期 | QZFA14234 | 2014-08-15 | 2014-10-14 | 5.35% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 44 | 平安财富—强债A资产管理类2014年235期 | QZFA14235 | 2014-08-15 | 2014-11-14 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 45 | 平安财富—强债A资产管理类2014年236期 | QZFA14236 | 2014-08-15 | 2014-12-12 | 5.45% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 46 | 平安财富—强债A资产管理类2014年238期 | QZFA14238 | 2014-08-19 | 2014-10-17 | 5.35% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 47 | 平安财富—强债A资产管理类2014年239期 | QZFA14239 | 2014-08-19 | 2014-11-18 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 48 | 平安财富—强债A资产管理类2014年240期 | QZFA14240 | 2014-08-19 | 2015-01-20 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 49 | 平安财富—强债A资产管理类2014年242期 | QZFA14242 | 2014-08-22 | 2014-10-21 | 5.30% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 50 | 平安财富—强债A资产管理类2014年243期 | QZFA14243 | 2014-08-22 | 2014-11-21 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 51 | 平安财富—强债A资产管理类2014年244期 | QZFA14244 | 2014-08-22 | 2015-02-28 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 52 | 平安财富—强债A资产管理类2014年246期 | QZFA14246 | 2014-08-26 | 2014-10-24 | 5.30% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 53 | 平安财富—强债A资产管理类2014年247期 | QZFA14247 | 2014-08-26 | 2014-11-25 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 54 | 平安财富—强债A资产管理类2014年248期 | QZFA14248 | 2014-08-26 | 2015-03-03 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 55 | 平安财富—强债A资产管理类2014年249期(口袋银行专属) | QZFA14249 | 2014-08-29 | 2014-10-10 | 5.50% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 56 | 平安财富—强债A资产管理类2014年250期 | QZFA14250 | 2014-08-29 | 2014-10-28 | 5.30% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 57 | 平安财富—强债A资产管理类2014年251期 | QZFA14251 | 2014-08-29 | 2014-11-28 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 58 | 平安财富—强债A资产管理类2014年252期 | QZFA14252 | 2014-08-29 | 2015-03-06 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 59 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年255期(私行分中心) | QZFA14255 | 2014-07-28 | 2014-12-29 | 5.80% | 0.02% | 0.00% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 60 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年256期(北京分行) | QZFA14256 | 2014-08-12 | 2014-11-11 | 5.70% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 61 | 平安财富—私行专享强债A资产管理类2014年257期(北京分行) | QZFA14257 | 2014-08-20 | 2014-11-28 | 5.70% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 62 | 平安财富—私行专享强债A资产管理类2014年259期(北京分行) | QZFA14259 | 2014-09-03 | 2015-01-06 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 63 | 平安财富—强债A资产管理类2014年261期 | QZFA14261 | 2014-09-02 | 2014-11-04 | 5.30% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 64 | 平安财富—强债A资产管理类2014年262期 | QZFA14262 | 2014-09-02 | 2015-01-06 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 65 | 平安财富—强债A资产管理类2014年263期 | QZFA14263 | 2014-09-02 | 2015-01-30 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 66 | 强债A资产管理类2014年264期(口袋银行) | QZFA14264 | 2014-09-05 | 2014-10-14 | 5.50% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 67 | 强债A资产管理类2014年265期 | QZFA14265 | 2014-09-05 | 2014-11-04 | 5.35% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 68 | 强债A资产管理类2014年266期 | QZFA14266 | 2014-09-05 | 2015-01-06 | 5.45% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 69 | 强债A资产管理类2014年267期 | QZFA14267 | 2014-09-05 | 2015-02-03 | 5.50% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 70 | 强债A资产管理类2014年268期(电子银行中秋特别计划) | QZFA14268 | 2014-09-09 | 2014-10-14 | 5.55% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 71 | 强债A资产管理类2014年269期(电子银行中秋特别计划) | QZFA14269 | 2014-09-09 | 2014-11-04 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 72 | 强债A资产管理类2014年270期(电子银行中秋特别计划) | QZFA14270 | 2014-09-09 | 2014-12-31 | 5.65% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 73 | 强债A资产管理类2014年271期(电子银行中秋特别计划) | QZFA14271 | 2014-09-09 | 2015-02-06 | 5.70% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 74 | 强债A资产管理类2014年272期(口袋银行) | QZFA14272 | 2014-09-12 | 2014-10-17 | 5.50% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 75 | 强债A资产管理类2014年273期 | QZFA14273 | 2014-09-12 | 2014-11-11 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 76 | 强债A资产管理类2014年274期 | QZFA14274 | 2014-09-12 | 2015-01-10 | 5.60% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 77 | 强债A资产管理类2014年275期 | QZFA14275 | 2014-09-12 | 2015-02-10 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 78 | 强债A资产管理类2014年276期 | QZFA14276 | 2014-09-16 | 2014-10-17 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 79 | 强债A资产管理类2014年277期 | QZFA14277 | 2014-09-16 | 2014-11-14 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 80 | 强债A资产管理类2014年278期 | QZFA14278 | 2014-09-16 | 2015-01-14 | 5.60% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 81 | 强债A资产管理类2014年279期 | QZFA14279 | 2014-09-16 | 2015-02-28 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 82 | 强债A资产管理类2014年280期(口袋银行) | QZFA14280 | 2014-09-19 | 2014-10-21 | 5.55% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 83 | 强债A资产管理类2014年281期 | QZFA14281 | 2014-09-19 | 2014-11-18 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 84 | 强债A资产管理类2014年282期 | QZFA14282 | 2014-09-19 | 2014-12-31 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 85 | 强债A资产管理类2014年283期 | QZFA14283 | 2014-09-19 | 2015-02-28 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 86 | 强债A资产管理类2014年284期 | QZFA14284 | 2014-09-23 | 2014-10-24 | 5.35% | 0.02% | 0.45% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 87 | 强债A资产管理类2014年285期 | QZFA14285 | 2014-09-23 | 2014-11-21 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 88 | 强债A资产管理类2014年286期 | QZFA14286 | 2014-09-23 | 2015-01-21 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 89 | 强债A资产管理类2014年287期 | QZFA14287 | 2014-09-23 | 2015-03-04 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 90 | 强债A资产管理类2014年288期(口袋银行) | QZFA14288 | 2014-09-26 | 2014-10-31 | 5.55% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 91 | 强债A资产管理类2014年289期 | QZFA14289 | 2014-09-26 | 2014-11-28 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 92 | 强债A资产管理类2014年290期 | QZFA14290 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 5.50% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 93 | 强债A资产管理类2014年291期 | QZFA14291 | 2014-09-26 | 2015-03-04 | 5.55% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 94 | 私行专享强债A资产管理类2014年292期(广州分行) | QZFA14292 | 2014-09-26 | 2014-12-31 | 5.75% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 95 | 私行专享强债A资产管理类2014年292期(广州分行) | QZFA14292 | 2014-09-26 | 2014-12-31 | 5.75% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 96 | 私行专享强债A资产管理类2014年294期(北京分行) | QZFA14294 | 2014-09-17 | 2014-12-23 | 5.70% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 | 
| 97 | 私行专享强债A资产管理类2014年295期(北京分行) | QZFA14295 | 2014-09-24 | 2014-12-26 | 5.70% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 | 
| 其他重要信息 | |||||||||
| 无 | |||||||||
 
        