和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141008)
添利产品存续期公告 | |||||||
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) |
1 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-004 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 5.40% | 0.03% | 0.40% |
2 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年120期人民币理财产品 | CLX141120 | 2014-08-08 | 2014-10-11 | 5.50% | 0.03% | 0.60% |
3 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年122期人民币理财产品 | CLX141122 | 2014-08-13 | 2014-10-15 | 5.43% | 0.03% | 0.60% |
4 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年127期人民币理财产品 | CLX141127 | 2014-08-22 | 2014-10-13 | 5.45% | 0.03% | 0.60% |
5 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年126期人民币理财产品 | CLX141126 | 2014-08-25 | 2014-10-09 | 5.25% | 0.03% | 0.60% |
6 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年128期人民币理财产品 | CLX141128 | 2014-08-27 | 2014-10-10 | 5.28% | 0.03% | 0.60% |
7 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年130期人民币理财产品 | CLX141130 | 2014-08-29 | 2014-10-24 | 5.45% | 0.03% | 0.60% |
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年129期人民币理财产品 | CLX141129 | 2014-09-01 | 2014-10-11 | 5.20% | 0.03% | 0.60% |
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年131期人民币理财产品 | CLX141131 | 2014-09-02 | 2014-10-14 | 5.20% | 0.03% | 0.60% |
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年132期人民币理财产品 | CLX141132 | 2014-09-03 | 2014-10-31 | 5.43% | 0.03% | 0.60% |
11 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年134期人民币理财产品 | CLX141134 | 2014-09-05 | 2014-10-09 | 5.45% | 0.03% | 0.60% |
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年133期人民币理财产品 | CLX141133 | 2014-09-09 | 2014-10-17 | 5.30% | 0.03% | 0.60% |
13 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-004 | 2014-09-10 | 2014-12-10 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年135期人民币理财产品(中秋特别计划) | CLX141135 | 2014-09-10 | 2014-11-03 | 5.55% | 0.03% | 0.40% |
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年136期人民币理财产品(理财夜市) | CLX141136 | 2014-09-10 | 2014-10-20 | 5.50% | 0.03% | 0.60% |
16 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-011 | 2014-09-11 | 2014-10-11 | 5.35% | 0.03% | 0.60% |
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年137期人民币理财产品 | CLX141137 | 2014-09-11 | 2014-11-04 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
18 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年139期人民币理财产品 | CLX141139 | 2014-09-12 | 2014-10-15 | 5.50% | 0.03% | 0.60% |
19 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年140期人民币理财产品 | CLX141140 | 2014-09-12 | 2014-11-06 | 5.55% | 0.03% | 0.60% |
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年138期人民币理财产品 | CLX141138 | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年141期人民币理财产品 | CLX141141 | 2014-09-16 | 2014-10-24 | 5.35% | 0.03% | 0.60% |
22 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年142期人民币理财产品 | CLX141142 | 2014-09-19 | 2014-10-24 | 5.50% | 0.03% | 0.60% |
23 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-006 | 2014-09-22 | 2014-11-24 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年143期人民币理财产品 | CLX141143 | 2014-09-23 | 2014-11-14 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年144期人民币理财产品 | CLX141144 | 2014-09-24 | 2014-11-05 | 5.44% | 0.03% | 0.60% |
26 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 | CLX110300-081 | 2014-09-25 | 2014-10-09 | 5.28% | 0.03% | 0.60% |
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年145期人民币理财产品 | CLX141145 | 2014-09-25 | 2014-11-26 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
28 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年146期人民币理财产品 | CLX141146 | 2014-09-26 | 2014-10-31 | 5.50% | 0.03% | 0.60% |
29 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-125 | 2014-09-29 | 2014-10-10 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
30 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-018 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 5.20% | 0.03% | 0.60% |
31 | 平安财富-私行专享灵活添利现金管理类2014年172期人民币理财产品 | CLX141172 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 5.20% | 0.03% | 0.60% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-004 | 52.36% | 47.64% | |||
2 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年120期人民币理财产品 | CLX141120 | 0.00% | 100.00% | |||
3 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年122期人民币理财产品 | CLX141122 | 0.00% | 100.00% | |||
4 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年127期人民币理财产品 | CLX141127 | 0.00% | 100.00% | |||
5 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年126期人民币理财产品 | CLX141126 | 52.63% | 47.37% | |||
6 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年128期人民币理财产品 | CLX141128 | 1.25% | 98.75% | |||
7 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年130期人民币理财产品 | CLX141130 | 0.00% | 100.00% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年129期人民币理财产品 | CLX141129 | 0.00% | 100.00% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年131期人民币理财产品 | CLX141131 | 0.00% | 100.00% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年132期人民币理财产品 | CLX141132 | 0.00% | 100.00% | |||
11 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年134期人民币理财产品 | CLX141134 | 0.00% | 100.00% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年133期人民币理财产品 | CLX141133 | 0.00% | 100.00% | |||
13 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-004 | 20.45% | 79.55% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年135期人民币理财产品(中秋特别计划) | CLX141135 | 0.00% | 100.00% | |||
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年136期人民币理财产品(理财夜市) | CLX141136 | 0.00% | 100.00% | |||
16 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-011 | 27.51% | 72.49% | |||
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年137期人民币理财产品 | CLX141137 | 54.52% | 45.48% | |||
18 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年139期人民币理财产品 | CLX141139 | 8.54% | 91.46% | |||
19 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年140期人民币理财产品 | CLX141140 | 0.00% | 100.00% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年138期人民币理财产品 | CLX141138 | 4.32% | 95.68% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年141期人民币理财产品 | CLX141141 | 0.00% | 100.00% | |||
22 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年142期人民币理财产品 | CLX141142 | 0.00% | 100.00% | |||
23 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-006 | 2.10% | 95.66% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年143期人民币理财产品 | CLX141143 | 0.00% | 100.00% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年144期人民币理财产品 | CLX141144 | 0.00% | 100.00% | |||
26 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 | CLX110300-081 | 100.00% | 0.00% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年145期人民币理财产品 | CLX141145 | 0.00% | 100.00% | |||
28 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年146期人民币理财产品 | CLX141146 | 62.13% | 37.87% | |||
29 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-125 | 22.53% | 77.47% | |||
30 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-018 | 100.00% | 0.00% | |||
31 | 平安财富-私行专享灵活添利现金管理类2014年172期人民币理财产品 | CLX141172 | 41.05% | 58.95% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |