平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露4月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 2 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 44.64% | 0.00% | 55.36% | 
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 42.23% | 0.00% | 57.77% | 
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 60.67% | 0.00% | 39.33% | 
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 84.75% | 0.00% | 15.25% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 49.50% | 0.00% | 50.50% | 
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 48.97% | 0.00% | 51.03% | 
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFA14012 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 7.99% | 0.00% | 92.01% | 
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 39.39% | 0.00% | 60.61% | 
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 37.77% | 0.00% | 62.23% | 
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 54.99% | 0.00% | 45.01 | 
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFA14017 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 
| 16 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFA14018 | 60.48% | 0.00% | 39.52% | 
| 17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 76.91% | 0.00% | 23.09% | 
| 18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 91.09% | 0.00% | 8.91% | 
| 19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 61.54% | 0.00% | 38.46% | 
| 20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 21 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 21.27% | 0.00% | 78.73% | 
| 22 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2.35% | 0.00% | 97.65% | 
| 23 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 24 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 25 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 36.22% | 0.00% | 63.78% | 
| 26 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 27 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 28 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 24.34% | 0.00% | 75.66% | 
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFAS14011 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 19.03% | 0.00% | 80.97% | 
| 34 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 0.99% | 0.00% | 99.01% | 
| 35 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 62.31% | 0.00% | 37.69% | 
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 37 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFAS14016 | 61.30% | 0.00% | 38.70% | 
| 38 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFAS14017 | 59.96% | 0.00% | 40.04% | 
| 39 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 40 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 41 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 85.76% | 0.00% | 14.24% | 
| 42 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 43 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        