平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露4月-1
| 尊贵组合产品存续期公告 | |||||||||||
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 1.1、组合A产品总体概况 | |||||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 33、97 | |||
| 2 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 5.70% | 0.10% | 0.60% | 70 | |||
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 32、43、56、71、72 | |||
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 2014-1-2 | 2014-5-30 | 6.60% | 0.10% | 0.45% | 3、10、20、41、66、76、85 | |||
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 2014-1-10 | 2014-6-30 | 6.90% | 0.10% | 0.10% | 9、16、23、46 | |||
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 14、22、44、73 | |||
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 52 | |||
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 64、81 | |||
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 63、94 | |||
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFA14012 | 2014-3-3 | 2014-5-30 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 30、40、50、62、92 | |||
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 55、79、95 | |||
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 90 | |||
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 11、29 | |||
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.10% | 0.10% | 0.70% | 17、57 | |||
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFA14017 | 2014-4-1 | 2014-5-14 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 101 | |||
| 16 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFA14018 | 2014-4-4 | 2014-6-30 | 6.00% | 0.10% | 0.60% | 5、28、80 | |||
| 17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.70% | 0.10% | 0.70% | 68 | |||
| 18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 19 | |||
| 19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.00% | 0.10% | 0.60% | 106 | |||
| 20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 34、53 | |||
| 21 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 1、31 | |||
| 22 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 6.00% | 0.10% | 0.30% | 7、45、83、109 | |||
| 23 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.10% | 0.10% | 0.40% | 25、42、59 | |||
| 24 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 2013-12-12 | 2014-6-30 | 6.30% | 0.10% | 0.30% | 6、24 | |||
| 25 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 2、13、21、47、67、74 | |||
| 26 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 35、65、86、98 | |||
| 27 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 2014-1-3 | 2014-6-26 | 6.60% | 0.10% | 0.30% | 15、75、105 | |||
| 28 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 36 | |||
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 12、48、99 | |||
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 2014-2-19 | 2014-9-30 | 7.00% | 0.10% | 1.00% | 4、26、49、77、78、84、87 | |||
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 100、107 | |||
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFAS14011 | 2014-3-3 | 2014-5-30 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 39、89 | |||
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.30% | 0.10% | 0.50% | 61、91、108 | |||
| 34 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 51、88、96 | |||
| 35 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 60 | |||
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.20% | 0.10% | 0.60% | 38、58、93、103 | |||
| 37 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFAS14016 | 2014-4-1 | 2014-5-14 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 102 | |||
| 38 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFAS14017 | 2014-4-4 | 2014-6-30 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 27、37、54、69、110 | |||
| 39 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 无对应非标资产 | |||
| 40 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 无对应非标资产 | |||
| 41 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 18 | |||
| 42 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 8、82 | |||
| 43 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 2014-4-30 | 2014-7-16 | 6.20% | 0.10% | 0.40% | 104 | |||
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        