平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露5月-3
| 3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | 
| 1 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 18 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14018 | 25.00% | 
| 2 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 18 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 0.80% | 
| 3 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 18 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14004 | 0.35% | 
| 4 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 30 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13035 | 1.65% | 
| 5 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 30 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13028 | 0.95% | 
| 6 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 30 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14021 | 60.50% | 
| 7 | 昆明东骏置业 | 平安金橙稳赢 | 14 | 9.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14004 | 56.67% | 
| 8 | 昆明东骏置业 | 平安金橙稳赢 | 14 | 9.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14015 | 35.71% | 
| 9 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14006 | 18.33% | 
| 10 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14006 | 3.33% | 
| 11 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14004 | 10.67% | 
| 12 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14004 | 34.73% | 
| 13 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14020 | 8.30% | 
| 14 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14020 | 2.93% | 
| 15 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14016 | 8.03% | 
| 16 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 31 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14008 | 5.00% | 
| 17 | 大连海润德股份 | 平安金橙稳赢 | 31 | 8.50% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 33.33% | 
| 18 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13035 | 1.81% | 
| 19 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14004 | 3.35% | 
| 20 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 3.05% | 
| 21 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 5.50% | 
| 22 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14009 | 19.84% | 
| 23 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14007 | 1.00% | 
| 24 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14015 | 0.66% | 
| 25 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14008 | 0.57% | 
| 26 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14018 | 9.50% | 
| 27 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14017 | 0.97% | 
| 28 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14020 | 2.29% | 
| 29 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14022 | 0.79% | 
| 30 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14022 | 0.08% | 
| 31 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 45 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14025 | 2.90% | 
| 32 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13028 | 0.01% | 
| 33 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14005 | 1.53% | 
| 34 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14009 | 2.13% | 
| 35 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14007 | 3.40% | 
| 36 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14015 | 0.07% | 
| 37 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14021 | 1.85% | 
| 38 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14022 | 14.33% | 
| 39 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14025 | 8.46% | 
| 40 | 天津市滨海新区土地发展中心- | 平安证券定向计划 | 21 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14025 | 4.66% | 
| 41 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14008 | 1.80% | 
| 42 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14017 | 3.94% | 
| 43 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14022 | 3.90% | 
| 44 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 0.72% | 
| 45 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13028 | 2.15% | 
| 46 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14004 | 5.50% | 
| 47 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 4.00% | 
| 48 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14008 | 10.00% | 
| 49 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14009 | 4.27% | 
| 50 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 21 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14013 | 5.00% | 
| 51 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 9 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14017 | 7.17% | 
| 52 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 9 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14020 | 0.17% | 
| 53 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 9 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13028 | 0.61% | 
| 54 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 9 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14013 | 6.73% | 
| 55 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14014 | 5.00% | 
| 56 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14015 | 0.70% | 
| 57 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14017 | 5.24% | 
| 58 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14019 | 0.25% | 
| 59 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14022 | 3.15% | 
| 60 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14023 | 5.00% | 
| 61 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14024 | 0.47% | 
| 62 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14025 | 2.11% | 
| 63 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14026 | 0.20% | 
| 64 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14012 | 0.21% | 
| 65 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14010 | 0.05% | 
| 66 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14011 | 7.22% | 
| 67 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14009 | 0.07% | 
| 68 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14005 | 0.54% | 
| 69 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 1.60% | 
| 70 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 4.95% | 
| 71 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130063 | 0.20% | 
| 72 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130063 | 1.50% | 
| 73 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 16 | 6.09% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14016 | 6.98% | 
| 74 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14006 | 6.16% | 
| 75 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14004 | 17.01% | 
| 76 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14008 | 0.33% | 
| 77 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFA14022 | 6.50% | 
| 78 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFA14025 | 0.28% | 
| 79 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 13 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14026 | 0.39% | 
| 80 | 福州名城建设 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.70% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14013 | 80.00% | 
| 81 | 福州名城建设 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.70% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 1.25% | 
| 82 | 福州名城建设 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.70% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14021 | 1.00% | 
| 83 | 福州名城建设 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.70% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14018 | 12.75% | 
| 84 | 四川蓝雁投资集团 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14009 | 66.67% | 
| 85 | 四川蓝雁投资集团 | 平安金橙稳赢 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14021 | 33.33% | 
| 86 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13028 | 21.50% | 
| 87 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14027 | 0.50% | 
| 88 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14025 | 1.00% | 
| 89 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 33 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 75.00% | 
| 90 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13028 | 0.58% | 
| 91 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14005 | 6.67% | 
| 92 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14025 | 10.00% | 
| 93 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 16.67% | 
| 94 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14012 | 10.00% | 
| 95 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14014 | 10.00% | 
| 96 | 苏州土储中心 | 平安金橙稳盈 | 58 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14013 | 10.00% | 
| 97 | 西江开发投资 | 平安金橙稳盈 | 10 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14011 | 25.00% | 
| 98 | 西江开发投资 | 平安金橙稳盈 | 10 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14013 | 25.00% | 
| 99 | 西江开发投资 | 平安金橙稳盈 | 10 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14013 | 12.50% | 
| 100 | 西江开发投资 | 平安金橙稳盈 | 10 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14015 | 37.50% | 
| 101 | 广汇能源 | 平安金橙稳盈 | 34 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14005 | 20.00% | 
| 102 | 广汇能源 | 平安金橙稳盈 | 34 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14008 | 20.00% | 
| 103 | 广汇能源 | 平安金橙稳盈 | 34 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14010 | 20.00% | 
| 104 | 广汇能源 | 平安金橙稳盈 | 34 | 7.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14027 | 18.00% | 
| 105 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFA14026 | 7.67% | 
| 106 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14026 | 16.08% | 
| 107 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14021 | 0.17% | 
| 108 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFA14023 | 3.02% | 
| 109 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS13035 | 2.04% | 
| 110 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS13028 | 5.63% | 
| 111 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFA14004 | 0.46% | 
| 112 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14006 | 0.38% | 
| 113 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFA14009 | 0.003% | 
| 114 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 35 | 7.72% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14015 | 16.68% | 
| 115 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 11 | 8.70% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14006 | 40.00% | 
| 116 | 平安信托-汇安240号 | 平安信托 | 11 | 8.70% | 信托资金管理计划 | 平安信托 | ZHFAS14023 | 10.66% | 
| 117 | 云南煤业 | 平安金橙稳盈 | 36 | 8.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14021 | 50.00% | 
| 118 | 四川和邦投资集团 | 平安金橙稳盈 | 21 | 8.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14025 | 2.26% | 
| 119 | 四川和邦投资集团 | 平安金橙稳盈 | 21 | 8.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14026 | 48.74% | 
| 120 | 四川和邦投资集团 | 平安金橙稳盈 | 21 | 8.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14017 | 2.65% | 
| 121 | 四川和邦投资集团 | 平安金橙稳盈 | 21 | 8.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14018 | 0.51% | 
| 122 | 泉州管网项目 | 平安金橙稳盈 | 36 | 7.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 5.37% | 
| 123 | 泉州管网项目 | 平安金橙稳盈 | 36 | 7.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14014 | 0.64% | 
| 124 | 泉州管网项目 | 平安金橙稳盈 | 36 | 7.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14027 | 42.97% | 
| 125 | 泉州管网项目 | 平安金橙稳盈 | 36 | 7.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14006 | 3.81% | 
| 126 | 泉州管网项目 | 平安金橙稳盈 | 36 | 7.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13028 | 4.89% | 
| 127 | 京东方 | 平安金橙稳盈 | 28 | 7.86% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14025 | 6.00% | 
| 4、其他重大事项 | ||||||||
| 无 | ||||||||
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
        