平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露5月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 52.94% | 0.00% | 47.06 | 
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 80.84% | 0.00% | 19.16% | 
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 59.62 | 0.00% | 40.38 | 
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 36.22 | 0.00% | 63.78 | 
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 42.04% | 0.00% | 57.96% | 
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 54.99% | 0.00% | 45.01% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 37.76% | 0.00% | 62.24% | 
| 9 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 62.31% | 0.00% | 37.69% | 
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 39.24% | 0.00% | 60.76% | 
| 11 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 0.99% | 0.00% | 99.01% | 
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 7.99% | 0.00% | 92.01% | 
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 48.97% | 0.00% | 51.03% | 
| 14 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 24.19% | 0.00% | 75.81% | 
| 15 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 16 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 17 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 18 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 39.06% | 0.00% | 60.94% | 
| 19 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 74.82% | 0.00% | 25.18% | 
| 20 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 21 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2.16% | 0.00% | 97.84% | 
| 22 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFA14018 | 60.48% | 0.00% | 39.52% | 
| 24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 76.91% | 0.00% | 23.09% | 
| 25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 91.09% | 0.00% | 8.91% | 
| 26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 72.16% | 0.00% | 27.84% | 
| 27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年23期(五一特别计划) | ZHFA14023 | 76.29% | 0.00% | 23.71% | 
| 29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFA14024 | 95.33% | 0.00% | 4.67% | 
| 30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFA14025 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFA14026 | 84.46% | 0.00% | 15.54% | 
| 32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFA14027 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 34 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFAS14017 | 59.40% | 0.00% | 40.60% | 
| 35 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 98.04% | 0.00% | 1.96% | 
| 36 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 37 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 75.46% | 0.00% | 24.54% | 
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 39 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年22期(五一特别计划) | ZHFAS14022 | 87.19% | 0.00% | 12.81% | 
| 40 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 46.32% | 0.00% | 53.68% | 
| 41 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFAS14024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 42 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFAS14025 | 44.11% | 0.00% | 55.89% | 
| 43 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFAS14026 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 44 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFAS14027 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        