平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露5月-1
| 尊贵组合产品存续期公告 | |||||||||||
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 1.1、组合A产品总体概况 | |||||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |||
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 34、67、84、113 | |||
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 25、41 | |||
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 9、20、44、70、125 | |||
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 33、68、91、101 | |||
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 3、12、21、47、69、75 | |||
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 2014-1-10 | 2014-6-30 | 6.90% | 0.10% | 0.10% | 7、11、19、46、111 | |||
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.10% | 0.10% | 0.70% | 15、73 | |||
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 8、24 | |||
| 9 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 55 | |||
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 95、123 | |||
| 11 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 50、96、99 | |||
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 54、80、98 | |||
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 66、97 | |||
| 14 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 2014-2-19 | 2014-9-30 | 7.00% | 0.10% | 1.00% | 2、17、22、49、81、89、93、122 | |||
| 15 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 16、48、76、102 | |||
| 16 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 23、35 | |||
| 17 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 2014-1-3 | 2014-6-26 | 6.60% | 0.10% | 0.30% | 10、74、112、115 | |||
| 18 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.30% | 0.10% | 0.50% | 64、94 | |||
| 19 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 65、103 | |||
| 20 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 2013-12-12 | 2014-6-30 | 6.30% | 0.10% | 0.30% | 4、18、109 | |||
| 21 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 6.00% | 0.10% | 0.30% | 3、32、45、53、86、90、110、126 | |||
| 22 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 5.70% | 0.10% | 0.60% | 71、72 | |||
| 23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFA14018 | 2014-4-4 | 2014-6-30 | 6.00% | 0.10% | 0.60% | 1、26、83 | |||
| 24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.70% | 0.10% | 0.70% | 58 | |||
| 25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 14 | |||
| 26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.00% | 0.10% | 0.60% | 82、117 | |||
| 27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 29、38、43、77 | |||
| 28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年23期(五一特别计划) | ZHFA14023 | 2014-5-4 | 2014-7-16 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 60、108 | |||
| 29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFA14024 | 2014-5-9 | 2014-11-12 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 61 | |||
| 30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFA14025 | 2014-5-15 | 2014-8-7 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 31、40、62、78、88、92、118 | |||
| 31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFA14026 | 2014-5-21 | 2014-7-23 | 5.60% | 0.10% | 0.60% | 105 | |||
| 32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFA14027 | 2014-5-27 | 2014-9-30 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 87、104 | |||
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.20% | 0.10% | 0.60% | 36、56、100、114 | |||
| 34 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年17期 | ZHFAS14017 | 2014-4-4 | 2014-6-30 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 27、42、51、57、120 | |||
| 35 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 121 | |||
| 36 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 无对应非标资产 | |||
| 37 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 13、28、52 | |||
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 6、37、85、107 | |||
| 39 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年22期(五一特别计划) | ZHFAS14022 | 2014-5-4 | 2014-7-16 | 6.20% | 0.10% | 0.40% | 30、59 | |||
| 40 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 2014-4-30 | 2014-7-16 | 6.20% | 0.10% | 0.40% | 116 | |||
| 41 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFAS14024 | 2014-5-9 | 2014-11-12 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 无对应非标资产 | |||
| 42 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFAS14025 | 2014-5-15 | 2014-8-7 | 5.90% | 0.10% | 0.50% | 39、127 | |||
| 43 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFAS14026 | 2014-5-21 | 2014-6-30 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 63、79、106、119 | |||
| 44 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFAS14027 | 2014-5-27 | 2014-9-30 | 5.90% | 0.10% | 0.50% | 124 | |||
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        