平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露6月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 17.19% | 0.00% | 82.81% | 
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 54.99% | 0.00% | 45.01% | 
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 37.76% | 0.00% | 62.24% | 
| 5 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 62.31% | 0.00% | 37.69% | 
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 39.24% | 0.00% | 60.76% | 
| 7 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 0.99% | 0.00% | 99.01% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 48.97% | 0.00% | 51.03% | 
| 9 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 24.19% | 0.00% | 75.81% | 
| 10 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 11 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 49.88% | 0.00% | 50.12% | 
| 12 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 76.91% | 0.00% | 23.09% | 
| 13 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 91.09% | 0.00% | 8.91% | 
| 14 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 72.16% | 0.00% | 27.84 | 
| 15 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 16 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年23期(五一特别计划) | ZHFA14023 | 76.29% | 0.00% | 23.71% | 
| 17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFA14024 | 95.33% | 0.00% | 4.67% | 
| 18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFA14025 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFA14026 | 84.46% | 0.00% | 15.54% | 
| 20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFA14027 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年28期 | ZHFA14028 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 22 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 23 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 98.04% | 0.00% | 1.96% | 
| 24 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 25 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 75.46% | 0.00% | 24.54% | 
| 26 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 27 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年22期(五一特别计划) | ZHFAS14022 | 87.19% | 0.00% | 12.81% | 
| 28 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 46.32% | 0.00% | 53.68% | 
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFAS14024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFAS14025 | 44.11% | 0.00% | 55.89% | 
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFAS14027 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年28期 | ZHFAS14028 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 33 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年29期 | ZHFA14029 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 34 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年30期 | ZHFA14030 | |||
| 35 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年31期 | ZHFA14031 | |||
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年29期 | ZHFAS14029 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年30期 | ZHFAS14030 | |||
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年31期 | ZHFAS14031 | |||
| 39 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 52.94% | 0.00% | 47.06% | 
| 40 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        