平安财富-尊贵智慧资产管理类人民币理财产品2014年信息披露6月-1
| 尊贵组合产品存续期公告 | |||||||||||
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 1.1、组合A产品总体概况 | |||||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |||
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 35、62、78、110 | |||
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 34、63、90、97 | |||
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.10% | 0.10% | 0.70% | 11、48 | |||
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 7、23 | |||
| 5 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 58 | |||
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 87、114 | |||
| 7 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 42、86、95 | |||
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 61、96 | |||
| 9 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 2014-2-19 | 2014-9-30 | 7.00% | 0.10% | 1.00% | 2、17、22、41、74、79、89、115 | |||
| 10 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 15、40、70、98 | |||
| 11 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 60、99 | |||
| 12 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFA14019 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.70% | 0.10% | 0.70% | 50 | |||
| 13 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFA14020 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 10 | |||
| 14 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFA14021 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.00% | 0.10% | 0.60% | 76、113 | |||
| 15 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年22期 | ZHFA14022 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 5.90% | 0.10% | 0.60% | 27、36、44、71 | |||
| 16 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年23期(五一特别计划) | ZHFA14023 | 2014-5-4 | 2014-7-16 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 52、104 | |||
| 17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFA14024 | 2014-5-9 | 2014-11-12 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 53 | |||
| 18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFA14025 | 2014-5-15 | 2014-8-7 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 29、33、54、72、80、83、91 | |||
| 19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年26期 | ZHFA14026 | 2014-5-21 | 2014-7-23 | 5.60% | 0.10% | 0.60% | 102 | |||
| 20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFA14027 | 2014-5-27 | 2014-9-30 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 81、100、118 | |||
| 21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年28期 | ZHFA14028 | 2014-6-3 | 2014-9-5 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 16 | |||
| 22 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.20% | 0.10% | 0.60% | 30、49、93、106 | |||
| 23 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年18期 | ZHFAS14018 | 2014-4-10 | 2014-9-4 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 85 | |||
| 24 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年19期 | ZHFAS14019 | 2014-4-16 | 2014-8-14 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 无对应非标资产 | |||
| 25 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年20期 | ZHFAS14020 | 2014-4-22 | 2014-10-20 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 9、26、45 | |||
| 26 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年21期 | ZHFAS14021 | 2014-4-25 | 2014-7-18 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 5、31、77、105 | |||
| 27 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年22期(五一特别计划) | ZHFAS14022 | 2014-5-4 | 2014-7-16 | 6.20% | 0.10% | 0.40% | 28、51 | |||
| 28 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年23期(上海分中心定制) | ZHFAS14023 | 2014-4-30 | 2014-7-16 | 6.20% | 0.10% | 0.40% | 112 | |||
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年24期 | ZHFAS14024 | 2014-5-9 | 2014-11-12 | 6.10% | 0.10% | 0.50% | 无对应非标资产 | |||
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年25期 | ZHFAS14025 | 2014-5-15 | 2014-8-7 | 5.90% | 0.10% | 0.50% | 32、92 | |||
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年27期 | ZHFAS14027 | 2014-5-27 | 2014-9-30 | 5.90% | 0.10% | 0.50% | 103、117、119 | |||
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年28期 | ZHFAS14028 | 2014-6-3 | 2014-9-5 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 无对应非标资产 | |||
| 33 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年29期 | ZHFA14029 | 2014-6-10 | 2014-10-14 | 5.80% | 0.10% | 0.60% | 57 | |||
| 34 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年30期 | ZHFA14030 | 2014-6-17 | 2014-8-22 | 5.90% | 0.10% | 0.70% |  | |||
| 35 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年31期 | ZHFA14031 | 2014-6-24 | 2014-10-22 | 5.80% | 0.10% | 0.70% |  | |||
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年29期 | ZHFAS14029 | 2014-6-10 | 2014-10-14 | 5.90% | 0.10% | 0.50% | 56 | |||
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年30期 | ZHFAS14030 | 2014-6-17 | 2014-8-22 | 6.00% | 0.10% | 0.60% |  | |||
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年31期 | ZHFAS14031 | 2014-6-24 | 2014-10-22 | 5.90% | 0.10% | 0.60% |  | |||
| 39 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 35、62、78、110 | |||
| 40 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 34、63、90、97 | |||
详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行 
二〇一四年九月十九日
 
 
        