平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-7-14至2014-7-18)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
和盈资产管理类系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-7-14至2014-7-18到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 客户实际收益率(年) | 销售手续费率(年) | 托管费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年649期人民币理财产品 | 2013-11-14 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 5.57% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年234期人民币理财产品 | 2014-04-14 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 5.60% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年350期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-05-28 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 5.45% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年85期人民币理财产品 | 2014-02-12 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 6.32% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年103期人民币理财产品 | 2014-02-20 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 6.05% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年384期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-06-11 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 5.60% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年74期人民币理财产品(春节特别计划) | 2014-02-08 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 6.30% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 | 2014-07-09 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 4.90% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年162期人民币理财产品 | 2014-03-14 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 5.95% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年248期人民币理财产品 | 2014-04-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 5.50% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年403期人民币理财产品(理财夜市世界杯专属) | 2014-06-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 6.17% | 0.00% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年91期人民币理财产品 | 2014-02-14 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 6.30% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年109期人民币理财产品 | 2014-02-24 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 6.05% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年357期人民币理财产品(端午特别计划) | 2014-06-03 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 5.35% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
二〇一四年七月十八日
					 
        