平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-6-30至2014-7-4)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
和盈资产管理类系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-6-30至2014-7-4到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 客户实际收益率(年) | 销售手续费率(年) | 托管费率(年) | 产品托管人 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年568期人民币理财产品 | 2013-10-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.40% | 0.30% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年768期人民币理财产品(北京分行) | 2013-12-10 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6.48% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年54期人民币理财产品 | 2014-01-28 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6.30% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年89期人民币理财产品 | 2014-02-13 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6.15% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年123期人民币理财产品 | 2014-02-28 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6.15% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年153期人民币理财产品 | 2014-03-13 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.80% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年174期人民币理财产品 | 2014-03-24 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.60% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年183期人民币理财产品 | 2014-03-26 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.77% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年202期人民币理财产品(广州) | 2014-03-06 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6.08% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年203期人民币理财产品(广州) | 2014-03-14 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.94% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年204期人民币理财产品(广州分行) | 2014-03-21 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.79% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年205期人民币理财产品(广州分行) | 2014-03-28 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.89% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年206期人民币理财产品(广州分行) | 2014-04-04 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.89% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年207期人民币理财产品(珠海分行) | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.85% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年218期人民币理财产品 | 2014-04-03 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年219期人民币理财产品(北京分行) | 2014-04-04 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.90% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年223期人民币理财产品 | 2014-04-08 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年231期人民币理财产品(广州分行) | 2014-04-11 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.55% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年264期人民币理财产品 | 2014-04-25 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年281期人民币理财产品(厦门分行) | 2014-04-02 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.85% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年283期人民币理财产品(深圳分行) | 2014-04-28 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.40% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年284期人民币理财产品(深圳分行) | 2014-05-04 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.45% | 0.30% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年285期人民币理财产品(北京分行) | 2014-04-15 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.55% | 0.20% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年290期人民币理财产品(广州分行) | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.52% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年291期人民币理财产品(广州分行) | 2014-04-21 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.38% | 0.25% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年316期人民币理财产品 | 2014-05-14 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5.34% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年603期人民币理财产品 | 2013-10-28 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 5.40% | 0.30% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年775期人民币理财产品(元旦特别计划) | 2014-01-06 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 6.40% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年101期人民币理财产品 | 2014-02-19 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 6.13% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年320期人民币理财产品 | 2014-05-15 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 5.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年625期人民币理财产品 | 2013-11-04 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 5.50% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年209期人民币理财产品 | 2014-04-01 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 5.75% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年215期人民币理财产品 | 2014-04-02 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 5.79% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年130期人民币理财产品 | 2014-03-03 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 6.00% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年166期人民币理财产品 | 2014-03-19 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 5.77% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年199期人民币理财产品(开门红特别计划) | 2014-03-27 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 6.00% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年200期人民币理财产品(开门红特别计划) | 2014-03-27 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 6.10% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年208期人民币理财产品(新客户专属) | 2014-04-01 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 6.00% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年292期人民币理财产品(“五一”特别计划) | 2014-05-04 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 5.45% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年635期人民币理财产品 | 2013-11-07 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 5.57% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年244期人民币理财产品 | 2014-04-16 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 5.58% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年260期人民币理财产品 | 2014-04-23 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 5.31% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年324期人民币理财产品 | 2014-05-16 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
二〇一四年七月四日
					 
        