平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-6-3至2014-6-20)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
和盈资产管理类系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-6-3至2014-6-20到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 客户实际收益率(年) | 销售手续费率(年) | 托管费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年117期人民币理财产品 | 2014-02-26 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 5.90% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年117期人民币理财产品 | 2014-02-26 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 6.00% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年129期人民币理财产品 | 2014-03-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 5.90% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年170期人民币理财产品 | 2014-03-20 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 5.50% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年175期人民币理财产品 | 2014-03-24 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 5.50% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年280期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-04-30 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 | 2014-05-28 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 5.00% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年693期人民币理财产品 | 2013-12-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 6.20% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年134期人民币理财产品 | 2014-03-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 5.90% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年214期人民币理财产品 | 2014-04-02 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年214期人民币理财产品 | 2014-04-02 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 5.60% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年237期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-04-11 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 5.55% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年73期人民币理财产品(春节特别计划) | 2014-02-07 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 6.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年93期人民币理财产品 | 2014-02-17 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 6.10% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年774期人民币理财产品(元旦特别计划) | 2014-01-06 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 6.40% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年571期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2013-10-14 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.55% | 0.30% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年142期人民币理财产品 | 2014-03-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.80% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年150期人民币理财产品 | 2014-03-12 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年150期人民币理财产品 | 2014-03-12 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.80% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年197期人民币理财产品(开门红特别计划) | 2014-03-13 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 6.20% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年198期人民币理财产品(开门红特别计划) | 2014-03-13 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 6.30% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年229期人民币理财产品 | 2014-04-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年300期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-05-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 | 2014-06-04 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 5.00% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年157期人民币理财产品 | 2014-03-17 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年258期人民币理财产品 | 2014-04-22 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 5.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年689期人民币理财产品 | 2013-12-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 6.50% | 0.10% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年313期人民币理财产品 | 2014-05-13 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 5.20% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年717期人民币理财产品 | 2013-12-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 6.40% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年717期人民币理财产品 | 2013-12-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 6.30% | 0.50% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年160期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-03-14 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 5.85% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年233期人民币理财产品 | 2014-04-14 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年319期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-05-14 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年144期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-03-07 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 5.95% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年273期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-04-25 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年323期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-05-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 5.35% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年168期人民币理财产品 | 2014-03-19 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.60% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年168期人民币理财产品 | 2014-03-19 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年185期人民币理财产品 | 2014-03-26 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.70% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年185期人民币理财产品 | 2014-03-26 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.80% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年243期人民币理财产品 | 2014-04-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.35% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年243期人民币理财产品 | 2014-04-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 5.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 | 2014-06-11 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 5.00% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年83期人民币理财产品 | 2014-02-11 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 6.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年178期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-03-21 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 5.75% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年251期人民币理财产品 | 2014-04-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 5.25% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年277期人民币理财产品 | 2014-04-30 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年277期人民币理财产品 | 2014-04-30 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 5.30% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年301期人民币理财产品 | 2014-05-06 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年51期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2014-01-24 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 6.35% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年334期人民币理财产品(理财夜市) | 2014-05-21 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 5.40% | 0.40% | 0.03% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
二〇一四年六月二十日
					 
        