智慧存续期信息披露(20140708)
尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。我行发行的智慧产品将继续存续。具体到期信息公告如下:  
| 智慧产品存续期公告 | |||||||||
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||
| 1.1、产品总体概况 | |||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |
| 1 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年3期人民币理财产品 | FLP140003 | 2014-1-17 | 2014-7-18 | 6.50% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 2 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年6期人民币理财产品 | FLP140006 | 2014-2-14 | 2014-8-15 | 6.50% | 0.03% | 0.50% | 1 | |
| 3 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年8期人民币理财产品 | FLP140008 | 2014-2-24 | 2014-7-21 | 6.35% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 4 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年10期人民币理财产品 | FLP140010 | 2014-3-13 | 2014-9-11 | 6.20% | 0.03% | 0.50% | 2 | |
| 5 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年12期人民币理财产品 | FLP140012 | 2014-3-26 | 2014-8-21 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 6 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLP140013 | 2014-4-2 | 2014-7-31 | 6.10% | 0.03% | 0.50% | 3-5 | |
| 7 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLP140014 | 2014-4-8 | 2014-10-8 | 6.10% | 0.03% | 0.50% | 6-7 | |
| 8 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLP140015 | 2014-4-15 | 2014-7-15 | 6.10% | 0.03% | 0.50% | 8-11 | |
| 9 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLP140016 | 2014-4-22 | 2014-9-16 | 6.10% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 10 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLP140017 | 2014-5-9 | 2014-8-7 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 12-13 | |
| 11 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年18期人民币理财产品 | FLP140018 | 2014-5-15 | 2014-10-14 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 14 | |
| 12 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年19期人民币理财产品 | FLP140019 | 2014-5-21 | 2014-9-30 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 15 | |
| 13 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年20期人民币理财产品 | FLP140020 | 2014-5-27 | 2014-8-26 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 16 | |
| 14 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年21期人民币理财产品 | FLP140021 | 2014-6-3 | 2014-8-4 | 5.70% | 0.03% | 0.50% | 17-18 | |
| 15 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年22期人民币理财产品 | FLP140022 | 2014-6-12 | 2014-9-12 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 19-20 | |
| 16 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年23期人民币理财产品 | FLP140023 | 2014-6-19 | 2014-10-20 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 21 | |
| 17 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年24期人民币理财产品 | FLP140024 | 2014-6-26 | 2014-12-1 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 18 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年25期人民币理财产品 | FLP140025 | 2014-7-3 | 2014-10-31 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 22-23 | |
| 19 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年26期人民币理财产品 | FLP140026 | 2014-7-8 | 2014-10-10 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 20 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年20期人民币理财产品 | FLZ130020 | 2013-7-19 | 2014-7-18 | 5.30% | 0.03% | 0.30% | 24 | |
| 21 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年21期人民币理财产品 | FLZ130021 | 2013-8-1 | 2014-8-1 | 5.50% | 0.03% | 0.30% | 25 | |
| 22 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年24期人民币理财产品 | FLZ130024 | 2013-11-6 | 2014-11-6 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 26 | |
| 23 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年26期人民币理财产品 | FLZ130026 | 2013-11-14 | 2014-8-12 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 27-28 | |
| 24 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年27期人民币理财产品 | FLZ130027 | 2013-11-19 | 2014-11-19 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 29 | |
| 25 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年48期人民币理财产品 | FLZ130048 | 2013-12-27 | 2014-7-15 | 6.50% | 0.03% | 0.30% | 30 | |
| 26 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年2期人民币理财产品 | FLZ140002 | 2014-1-17 | 2014-7-18 | 6.30% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 27 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年7期人民币理财产品 | FLZ140007 | 2014-2-14 | 2014-8-15 | 6.30% | 0.03% | 0.50% | 31 | |
| 28 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年9期人民币理财产品 | FLZ140009 | 2014-2-24 | 2014-7-21 | 6.25% | 0.03% | 0.50% | 32 | |
| 29 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年11期人民币理财产品 | FLZ140011 | 2014-3-13 | 2014-9-11 | 6.10% | 0.03% | 0.50% | 33 | |
| 30 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLZ140013 | 2014-3-26 | 2014-8-21 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 31 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLZ140014 | 2014-4-2 | 2014-7-31 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 32 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLZ140015 | 2014-4-8 | 2014-10-8 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 33 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLZ140016 | 2014-4-15 | 2014-7-15 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 34-37 | |
| 34 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLZ140017 | 2014-4-22 | 2014-9-16 | 6.00% | 0.03% | 0.50% | 38-41 | |
| 35 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年18期人民币理财产品 | FLZ140018 | 2014-5-9 | 2014-8-7 | 5.70% | 0.03% | 0.50% | 42-46 | |
| 36 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年19期人民币理财产品 | FLZ140019 | 2014-5-15 | 2014-10-14 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 47 | |
| 37 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年20期人民币理财产品 | FLZ140020 | 2014-5-21 | 2014-9-30 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 48-49 | |
| 38 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年21期人民币理财产品 | FLZ140021 | 2014-5-27 | 2014-8-26 | 5.70% | 0.03% | 0.50% | 50-51 | |
| 39 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年22期人民币理财产品 | FLZ140022 | 2014-6-3 | 2014-8-4 | 5.60% | 0.03% | 0.50% | 52-53 | |
| 40 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年23期人民币理财产品 | FLZ140023 | 2014-6-12 | 2014-9-12 | 5.70% | 0.03% | 0.50% | 54-56 | |
| 41 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年24期人民币理财产品 | FLZ140024 | 2014-6-19 | 2014-10-20 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 57 | |
| 42 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年25期人民币理财产品 | FLZ140025 | 2014-6-26 | 2014-12-1 | 5.80% | 0.03% | 0.50% | 58 | |
| 43 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年26期人民币理财产品 | FLZ140026 | 2014-7-3 | 2014-10-31 | 5.90% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 44 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年27期人民币理财产品 | FLZ140027 | 2014-7-8 | 2014-10-10 | 5.70% | 0.03% | 0.50% | 无非标资产 | |
| 2、投资组合报告 | |||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||||||
| 1 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年3期人民币理财产品 | FLP140003 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 2 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年6期人民币理财产品 | FLP140006 | 14.95% | 0.00% | 85.05% | ||||
| 3 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年8期人民币理财产品 | FLP140008 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 4 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年10期人民币理财产品 | FLP140010 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 5 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年12期人民币理财产品 | FLP140012 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 6 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLP140013 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 7 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLP140014 | 19.09% | 31.42% | 49.49% | ||||
| 8 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLP140015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 9 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLP140016 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 10 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLP140017 | 89.25% | 0.00% | 10.75% | ||||
| 11 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年18期人民币理财产品 | FLP140018 | 0.00% | 84.93% | 15.07% | ||||
| 12 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年19期人民币理财产品 | FLP140019 | 29.95% | 0.00% | 70.05% | ||||
| 13 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年20期人民币理财产品 | FLP140020 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 14 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年21期人民币理财产品 | FLP140021 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 15 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年22期人民币理财产品 | FLP140022 | 30.57% | 0.00% | 69.43% | ||||
| 16 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年23期人民币理财产品 | FLP140023 | 5.47% | 77.54% | 17.00% | ||||
| 17 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年24期人民币理财产品 | FLP140024 | 24.92% | 75.08% | 0.00% | ||||
| 18 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年25期人民币理财产品 | FLP140025 | 16.33% | 35.83% | 47.84% | ||||
| 19 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年26期人民币理财产品 | FLP140026 | 20.43% | 79.57% | 0.00% | ||||
| 20 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年20期人民币理财产品 | FLZ130020 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 21 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年21期人民币理财产品 | FLZ130021 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 22 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年24期人民币理财产品 | FLZ130024 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 23 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年26期人民币理财产品 | FLZ130026 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 24 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年27期人民币理财产品 | FLZ130027 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 25 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年48期人民币理财产品 | FLZ130048 | 39.23% | 0.00% | 60.77% | ||||
| 26 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年2期人民币理财产品 | FLZ140002 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 27 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年7期人民币理财产品 | FLZ140007 | 24.79% | 0.00% | 75.21% | ||||
| 28 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年9期人民币理财产品 | FLZ140009 | 62.66% | 0.00% | 37.34% | ||||
| 29 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年11期人民币理财产品 | FLZ140011 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 30 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLZ140013 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 31 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLZ140014 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 32 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLZ140015 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 33 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLZ140016 | 16.24% | 0.00% | 83.76% | ||||
| 34 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLZ140017 | 8.90% | 0.00% | 91.10% | ||||
| 35 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年18期人民币理财产品 | FLZ140018 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 36 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年19期人民币理财产品 | FLZ140019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 37 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年20期人民币理财产品 | FLZ140020 | 85.71% | 0.00% | 14.29% | ||||
| 38 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年21期人民币理财产品 | FLZ140021 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 39 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年22期人民币理财产品 | FLZ140022 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | ||||
| 40 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年23期人民币理财产品 | FLZ140023 | 47.41% | 0.00% | 52.59% | ||||
| 41 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年24期人民币理财产品 | FLZ140024 | 0.00% | 92.45% | 7.56% | ||||
| 42 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年25期人民币理财产品 | FLZ140025 | 49.85% | 0.00% | 50.15% | ||||
| 43 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年26期人民币理财产品 | FLZ140026 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 44 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年27期人民币理财产品 | FLZ140027 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 3、非标准化债权资产明细 | |||||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | |
| 1 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 12 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140006 | 85.048% | |
| 2 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 33 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP140010 | 100.000% | |
| 3 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140013 | 78.966% | |
| 4 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140013 | 15.215% | |
| 5 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140013 | 5.819% | |
| 6 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140014 | 30.746% | |
| 7 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140014 | 18.747% | |
| 8 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140015 | 78.039% | |
| 9 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 32 | 8.92% | 交易所委托债权 | 北交所 | FLP140015 | 12.291% | |
| 10 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140015 | 8.015% | |
| 11 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140015 | 1.654% | |
| 12 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140017 | 5.782% | |
| 13 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140017 | 4.968% | |
| 14 | 河南能源化工集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 13 | 6.24% | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP140018 | 15.074% | |
| 15 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140019 | 70.055% | |
| 16 | 河南能源化工集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 13 | 6.24% | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP140020 | 100.000% | |
| 17 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140021 | 66.518% | |
| 18 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140021 | 32.482% | |
| 19 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140022 | 54.142% | |
| 20 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140022 | 15.287% | |
| 21 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 30 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP140023 | 16.996% | |
| 22 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 7 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140025 | 29.297% | |
| 23 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 7 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLP140025 | 18.546% | |
| 24 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 19 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ130020 | 99.000% | |
| 25 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 18 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ130021 | 99.000% | |
| 26 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 15 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ130024 | 99.000% | |
| 27 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 37 | 8.92% | 交易所委托债权 | 北交所 | FLZ130026 | 63.489% | |
| 28 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ130026 | 35.511% | |
| 29 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 37 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ130027 | 99.000% | |
| 30 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 35 | 8.74% | 交易所委托债权 | 北交所 | FLZ130048 | 60.769% | |
| 31 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 33 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ140007 | 75.207% | |
| 32 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 33 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ140009 | 37.343% | |
| 33 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 33 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ140011 | 100.000% | |
| 34 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140016 | 60.042% | |
| 35 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 32 | 8.92% | 交易所委托债权 | 北交所 | FLZ140016 | 14.240% | |
| 36 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140016 | 5.820% | |
| 37 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 10 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140016 | 3.663% | |
| 38 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140017 | 36.293% | |
| 39 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140017 | 33.344% | |
| 40 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140017 | 19.047% | |
| 41 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140017 | 2.419% | |
| 42 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 31 | 8.92% | 交易所委托债权 | 北交所 | FLZ140018 | 27.996% | |
| 43 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140018 | 27.397% | |
| 44 | 河南能源化工集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 13 | 6.24% | 券商资管计划 | 东海证券 | FLZ140018 | 18.023% | |
| 45 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 9 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140018 | 15.942% | |
| 46 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 31 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ140018 | 10.642% | |
| 47 | 河南能源化工集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 13 | 6.24% | 券商资管计划 | 东海证券 | FLZ140019 | 100.000% | |
| 48 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产 | 30 | 8.92% | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLZ140020 | 13.332% | |
| 49 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140020 | 0.956% | |
| 50 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140021 | 81.730% | |
| 51 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140021 | 17.270% | |
| 52 | 河南能源化工集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 12 | 6.24% | 券商资管计划 | 东海证券 | FLZ140022 | 82.282% | |
| 53 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140022 | 16.718% | |
| 54 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140023 | 23.295% | |
| 55 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140023 | 21.636% | |
| 56 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140023 | 7.660% | |
| 57 | 珠海市卡都海俊房产开发有限公司 | 光大证券定向计划 | 8 | 6.09% | 券商资管计划 | 光大证券 | FLZ140024 | 7.555% | |
| 58 | 武汉市政建设集团 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.35% | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ140025 | 50.153% | |
| 4、其他重要信息 | |||||||||
| 无 | |||||||||
欢迎致电平安银行全国统一客户服务电话(95511-3)了解详情。
特此公告。
平安银行  
二〇一四年七月二十一日
					 
        