组合A存续期公告2014年3月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 2 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 4 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 16.17% | 0.00% | 83.83% | 
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 21.68% | 14.58% | 63.74% | 
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 19.85% | 0.00% | 80.15% | 
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 44.68% | 0.00% | 55.32% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 60.67% | 0.00% | 39.33% | 
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 84.75% | 0.00% | 15.25% | 
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 82.19% | 0.00% | 17.81% | 
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 55.79% | 0.00% | 44.21% | 
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFA14012 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 7.99% | 0.00% | 92.01% | 
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 39.39% | 0.00% | 60.61% | 
| 17 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 38.78% | 0.00% | 61.22% | 
| 18 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 19 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 21.27% | 0.00% | 78.73% | 
| 20 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 21 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 22 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 23 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 24 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 52.00% | 0.00% | 48.00% | 
| 25 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 26 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 27 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 37.74% | 0.00% | 62.26% | 
| 28 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 49.50% | 0.00% | 50.50% | 
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 24.34% | 0.00% | 75.66% | 
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 
| 34 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFAS14011 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 35 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 19.03% | 0.00% | 80.97% | 
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 24.53% | 0.00% | 75.47% | 
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
 
        