组合A存续期公告2014年3月-1
尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。我行发行的尊贵组合A产品将继续存续。具体到期信息公告如下:
 
| 1.1、组合A产品总体概况 | ||||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | |||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | |||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | ||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 36、52 | ||
| 2 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 5.70% | 0.10% | 0.60% | 88 | ||
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 48、61、74、85、87 | ||
| 4 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.30% | 0.10% | 0.40% | 7、51、73、83 | ||
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 2014-1-2 | 2014-5-30 | 6.60% | 0.10% | 0.45% | 15、21、42、54、78 | ||
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.35% | 0.10% | 0.55% | 44、50 | ||
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 2014-1-10 | 2014-6-30 | 6.90% | 0.10% | 0.10% | 5、8、38、69 | ||
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.30% | 0.10% | 0.60% | 67、82 | ||
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 11、39、64、81 | ||
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007 | 2014-1-28 | 2014-4-28 | 6.80% | 0.10% | 0.20% | 4、41、53、79 | ||
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 59 | ||
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 18 | ||
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 29、76 | ||
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFA14012 | 2014-3-3 | 2014-5-30 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 26、45、57、62、75 | ||
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFA14013 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 16、32、72 | ||
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFA14014 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.35% | 0.10% | 0.60% | 23 | ||
| 17 | 尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFA14015 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.20% | 0.10% | 0.70% | 6 | ||
| 18 | 尊贵组合A资产管理类2014年16期 | ZHFA14016 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.10% | 0.10% | 0.70% | 91 | ||
| 19 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 1、47 | ||
| 20 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 6.00% | 0.10% | 0.30% | 无非标资产 | ||
| 21 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.10% | 0.10% | 0.40% | 14、31、66 | ||
| 22 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.40% | 0.10% | 0.30% | 20、49、86 | ||
| 23 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 2013-12-12 | 2014-6-30 | 6.30% | 0.10% | 0.30% | 5、37 | ||
| 24 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 71、96 | ||
| 25 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 2014-1-10 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 13、66 | ||
| 26 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 68、84 | ||
| 27 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 10、40、65、80、95 | ||
| 28 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 28、35、55、77 | ||
| 29 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 2014-1-3 | 2014-6-26 | 6.60% | 0.10% | 0.30% | 12、94 | ||
| 30 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 56 | ||
| 31 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 9、34、70 | ||
| 32 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 2014-2-19 | 2014-9-30 | 7.00% | 0.10% | 1.00% | 2、14、17、19、27、43、63 | ||
| 33 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 33 | ||
| 34 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFAS14011 | 2014-3-3 | 2014-5-30 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 25、58 | ||
| 35 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年12期 | ZHFAS14012 | 2014-3-7 | 2014-6-18 | 6.30% | 0.10% | 0.50% | 24、89 | ||
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年13期 | ZHFAS14013 | 2014-3-13 | 2014-8-20 | 6.45% | 0.10% | 0.50% | 22、31 | ||
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年14期 | ZHFAS14014 | 2014-3-19 | 2014-9-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 93 | ||
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年15期 | ZHFAS14015 | 2014-3-26 | 2014-7-9 | 6.20% | 0.10% | 0.60% | 30、90 | ||
 
        