组合A存续期公告2014年2月-3
| 3、非标准化债权资产明细 | |||||||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) | |||
| 1 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 22 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13020 | 1.31% | |||
| 2 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 22 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA130078 | 8.71% | |||
| 3 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 22 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA130070 | 0.28% | |||
| 4 | 威远生化定增 | 平安金橙财富 | 22 | 8.55% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14009 | 0.53% | |||
| 5 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 34 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13035 | 1.65% | |||
| 6 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 34 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA130070 | 19.50% | |||
| 7 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 34 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14001 | 60.50% | |||
| 8 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 34 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14007 | 17.50% | |||
| 9 | 宜宾高洲酒业 | 平安金橙稳盈 | 36 | 9.80% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 75.00% | |||
| 10 | 大连海润德股份 | 平安金橙稳盈 | 34 | 8.50% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 66.67% | |||
| 11 | 大连海润德股份 | 平安金橙稳盈 | 34 | 8.50% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14002 | 33.33% | |||
| 12 | 福州名城建设 | 平安金橙稳赢 | 36 | 9.70% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14009 | 2.25% | |||
| 13 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14001 | 10.83% | |||
| 14 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13017 | 4.67% | |||
| 15 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130055 | 10.00% | |||
| 16 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130060 | 0.06% | |||
| 17 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130065 | 0.61% | |||
| 18 | 江阴市人民政府土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 13 | 6.10% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130066 | 16.67% | |||
| 19 | 昆明东骏置业 | 平安金橙稳赢 | 18 | 9.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA130078 | 43.33% | |||
| 20 | 昆明东骏置业 | 平安金橙稳赢 | 18 | 9.00% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14004 | 43.33% | |||
| 21 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13042 | 2.20% | |||
| 22 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130078 | 1.63% | |||
| 23 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14011 | 5.50% | |||
| 24 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14001 | 0.21% | |||
| 25 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14002 | 3.90% | |||
| 26 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14003 | 0.02% | |||
| 27 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 1.60% | |||
| 28 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS14005 | 0.45% | |||
| 29 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14007 | 0.28% | |||
| 30 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13013 | 0.95% | |||
| 31 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13017 | 16.99% | |||
| 32 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13025 | 12.25% | |||
| 33 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13030 | 0.01% | |||
| 34 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFAS13031 | 2.10% | |||
| 35 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130060 | 0.03% | |||
| 36 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130060 | 0.25% | |||
| 37 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130062 | 1.45% | |||
| 38 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130062 | 0.02% | |||
| 39 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130063 | 1.50% | |||
| 40 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130065 | 0.25% | |||
| 41 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130065 | 3.25% | |||
| 42 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 12 | 7.70% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA130066 | 6.51% | |||
| 43 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14006 | 3.33% | |||
| 44 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14008 | 5.00% | |||
| 45 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14002 | 9.37% | |||
| 46 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS14004 | 36.00% | |||
| 47 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFAS13025 | 0.30% | |||
| 48 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13035 | 1.81% | |||
| 49 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13042 | 0.20% | |||
| 50 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14009 | 19.84% | |||
| 51 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130078 | 1.68% | |||
| 52 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14002 | 10.00% | |||
| 53 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14003 | 2.69% | |||
| 54 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14004 | 1.67% | |||
| 55 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 5.50% | |||
| 56 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14007 | 1.28% | |||
| 57 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13013 | 9.99% | |||
| 58 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13030 | 7.60% | |||
| 59 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13034 | 5.49% | |||
| 60 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14007 | 3.40% | |||
| 61 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130070 | 2.87% | |||
| 62 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130078 | 0.07% | |||
| 63 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14003 | 2.00% | |||
| 64 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14005 | 1.53% | |||
| 65 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14007 | 4.66% | |||
| 66 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13017 | 0.07% | |||
| 67 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13020 | 8.46% | |||
| 68 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13027 | 4.12% | |||
| 69 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13031 | 8.39% | |||
| 70 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130055 | 17.32% | |||
| 71 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130058 | 0.67% | |||
| 72 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130060 | 1.00% | |||
| 73 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130065 | 0.13% | |||
| 74 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130066 | 3.40% | |||
| 75 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14008 | 10.00% | |||
| 76 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14009 | 16.17% | |||
| 77 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130078 | 21.70% | |||
| 78 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14001 | 3.90% | |||
| 79 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14002 | 10.96% | |||
| 80 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14003 | 7.00% | |||
| 81 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14004 | 5.50% | |||
| 82 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS14004 | 1.70% | |||
| 83 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14005 | 4.90% | |||
| 84 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14008 | 1.80% | |||
| 85 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13027 | 3.50% | |||
| 86 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFAS13030 | 5.00% | |||
| 87 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA130065 | 3.94% | |||
| 88 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 14 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14006 | 6.16% | |||
| 89 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 14 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFA130078 | 23.01% | |||
| 90 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 14 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFA14001 | 13.81% | |||
| 91 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 14 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS14004 | 17.01% | |||
| 92 | 云南锡业定增 | 平安金橙 | 14 | 8.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | ZHFAS13034 | 40.02% | |||
| 93 | 深圳观澜高尔夫球会 | 平安金橙稳赢 | 35 | 9.65% | 基金专项资管管理计划 | 平安大华 | ZHFA14006 | 18.33% | |||
| 94 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券定向计划 | 49 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 3.05% | |||
| 95 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券定向计划 | 25 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 1.00% | |||
| 96 | 昆明土地矿产储备中心 | 平安证券定向计划 | 33 | 8.92% | 券商定向资管管理计划 | 平安证券 | ZHFA14006 | 4.95% | |||
| 4、其他重大事项 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
欢迎致电平安银行全国统一客户服务电话(95511-3)了解详情。
特此公告。
平安银行  
二〇一四年七月三日
					 
        