组合A存续期公告2014年2月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年55期人民币理财产品 | ZHFA130055 | 0.53% | 0.00% | 99.47% | 
| 2 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 49.98% | 0.00% | 50.02% | 
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年60期人民币理财产品 | ZHFA130060 | 96.51% | 0.00% | 3.49% | 
| 4 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年62期人民币理财产品 | ZHFA130062 | 98.66% | 0.00% | 1.34% | 
| 5 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 0% | 0.00% | 100.00% | 
| 6 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 9.26% | 0.00% | 90.74% | 
| 7 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 15.61% | 0.00% | 84.39% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2013年70期 | ZHFA130070 | 69.81% | 0.00% | 30.19% | 
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2013年78期(金融嘉年华) | ZHFA130078 | 9.53% | 0.00% | 90.47% | 
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(元旦特别计划) | ZHFA14001 | 50.98% | 0.00% | 49.02% | 
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 55.18% | 0.00% | 44.82% | 
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 56.85% | 0.00% | 43.15% | 
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 49.54% | 0.00% | 50.46% | 
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 62.69% | 0.00% | 37.31% | 
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007 | 3.15% | 0.00% | 96.85% | 
| 17 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 84.87% | 0.00% | 15.13% | 
| 18 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 19 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 52.17% | 0.00% | 47.83% | 
| 20 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年13期人民币理财产品 | ZHFAS13013 | 2.06% | 0.00% | 97.94% | 
| 21 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年17期人民币理财产品 | ZHFAS13017 | 27.09% | 0.00% | 72.91% | 
| 22 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 15.63% | 0.00% | 84.37% | 
| 23 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年25期人民币理财产品 | ZHFAS13025 | 1.60% | 0.00% | 98.40% | 
| 24 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年27期人民币理财产品 | ZHFAS13027 | 2.02% | 0.00% | 97.98% | 
| 25 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 26 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 1.94% | 0.00% | 98.06% | 
| 27 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 10.56% | 37.28% | 52.16% | 
| 28 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年34期人民币理财产品 | ZHFAS13034 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 29 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 31.85% | 0.00% | 68.15% | 
| 30 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2013年42期人民币理财产品(上海分行定制) | ZHFAS13042 | 1.71% | 0.00% | 98.29% | 
| 31 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 73.56% | 0.00% | 26.44% | 
| 32 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 2.82% | 0.00% | 97.18% | 
| 33 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 34 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 39.70% | 0.00% | 60.30% | 
| 35 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 90.36% | 0.00% | 9.64% | 
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 49.50% | 0.00% | 50.50% | 
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 15.00% | 0.00% | 85.00% | 
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 21.23% | 0.00% | 78.77% | 
| 39 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 28.92% | 0.00% | 71.08% | 
| 40 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
 
        