组合A存续期公告2014年2月-1
 尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。我行发行的尊贵组合A产品将继续存续。具体到期信息公告如下:
| 尊贵组合产品存续期公告 | |||||||||||
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 1.1、组合A产品总体概况 | |||||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |||
| 1 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年55期人民币理财产品 | ZHFA130055 | 2013-10-11 | 2014-3-5 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 15、70 | |||
| 2 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 71 | |||
| 3 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年60期人民币理财产品 | ZHFA130060 | 2013-11-4 | 2014-3-19 | 5.40% | 0.10% | 0.70% | 12、35、36、72 | |||
| 4 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年62期人民币理财产品 | ZHFA130062 | 2013-11-13 | 2014-3-31 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 37-38 | |||
| 5 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 5.70% | 0.10% | 0.60% | 39 | |||
| 6 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 17、40、41、73、87 | |||
| 7 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.30% | 0.10% | 0.40% | 18、42、74 | |||
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2013年70期 | ZHFA130070 | 2013-12-6 | 2014-3-5 | 6.30% | 0.10% | 0.40% | 3、6、61 | |||
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2013年78期(金融嘉年华) | ZHFA130078 | 2013-12-25 | 2014-3-19 | 7.00% | 0.10% | 0.10% | 2、19、22、51、62、79、89 | |||
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(元旦特别计划) | ZHFA14001 | 2014-1-2 | 2014-3-12 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 7、24、90 | |||
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 2014-1-2 | 2014-5-30 | 6.60% | 0.10% | 0.45% | 11、25、52 | |||
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.35% | 0.10% | 0.55% | 53、63 | |||
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 2014-1-10 | 2014-6-30 | 6.90% | 0.10% | 0.10% | 20、54、81 | |||
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.30% | 0.10% | 0.60% | 83 | |||
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 93—96 | |||
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007 | 2014-1-28 | 2014-4-28 | 6.80% | 0.10% | 0.20% | 8、29、56、65 | |||
| 17 | 尊贵组合A资产管理类2014年8期(春节特别计划) | ZHFA14008 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 84 | |||
| 18 | 尊贵组合A资产管理类2014年9期 | ZHFA14009 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 4 | |||
| 19 | 尊贵组合A资产管理类2014年11期 | ZHFA14011 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.50% | 0.10% | 0.60% | 23 | |||
| 20 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年13期人民币理财产品 | ZHFAS13013 | 2013-9-18 | 2014-3-31 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 30、57 | |||
| 21 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年17期人民币理财产品 | ZHFAS13017 | 2013-10-11 | 2014-3-5 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 14、31、66 | |||
| 22 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 1、67 | |||
| 23 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年25期人民币理财产品 | ZHFAS13025 | 2013-11-4 | 2014-3-19 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 32、67 | |||
| 24 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年27期人民币理财产品 | ZHFAS13027 | 2013-11-13 | 2014-3-31 | 5.70% | 0.10% | 0.50% | 68、85 | |||
| 25 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 6.00% | 0.10% | 0.30% | 无非标资产 | |||
| 26 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.10% | 0.10% | 0.40% | 33、58、86 | |||
| 27 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.40% | 0.10% | 0.30% | 34、69 | |||
| 28 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年34期人民币理财产品 | ZHFAS13034 | 2013-12-6 | 2014-3-5 | 6.40% | 0.10% | 0.30% | 59、92 | |||
| 29 | “聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 2013-12-12 | 2014-6-30 | 6.30% | 0.10% | 0.30% | 5、48 | |||
| 30 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2013年42期人民币理财产品(上海分行定制) | ZHFAS13042 | 2013-12-3 | 2014-3-5 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 21、49 | |||
| 31 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 13、78 | |||
| 32 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 2014-1-10 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 45、79 | |||
| 33 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 26、80 | |||
| 34 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 27、46、55、82、91 | |||
| 35 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 28、64 | |||
| 36 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 2014-1-3 | 2014-6-26 | 6.60% | 0.10% | 0.30% | 43、88 | |||
| 37 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年7期(春节特别计划) | ZHFAS14007 | 2014-2-7 | 2014-6-12 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 60 | |||
| 38 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年8期 | ZHFAS14008 | 2014-2-12 | 2014-9-11 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 44、75 | |||
| 39 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年9期(元宵特别计划) | ZHFAS14009 | 2014-2-19 | 2014-9-30 | 7.00% | 0.10% | 1.00% | 9、10、12、50、76 | |||
| 40 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年10期 | ZHFAS14010 | 2014-2-26 | 2014-8-26 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 无非标资产 | |||
 
        