组合A存续期公告2014年1月-2
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007     | 58.63% | 0.00% | 41.37% | 
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 72.10% | 0.00% | 27.90% | 
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 42.48% | 0.00% | 57.52% | 
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 17.05% | 0.00% | 82.95% | 
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 61.34% | 0.00% | 38.66% | 
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 49.75% | 0.00% | 50.25% | 
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 2.35% | 0.00% | 97.65% | 
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 72.24% | 0.00% | 27.76% | 
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(元旦特别计划) | ZHFA14001 | 13.70% | 0.00% | 86.30% | 
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2013年78期(金融嘉年华) | ZHFA130078 | 10.49% | 0.00% | 89.51% | 
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2013年77期(十二月理财冲刺活动专属) | ZHFA130077 | 43.81% | 0.00% | 56.19% | 
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2013年76期(十二月理财冲刺活动专属) | ZHFA130076 | 42.30% | 0.00% | 57.70% | 
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2013年70期 | ZHFA130070 | 69.59% | 0.00% | 30.41% | 
| 17 | 组合类(A计划)私行专享2013年32期 | ZHFAS13032 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 18 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 63.51% | 0.00% | 36.49% | 
| 19 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2013年42期人民币理财产品(上海分行定制) | ZHFAS13042 | 12.00% | 0.00% | 88.00% | 
| 20 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年8期人民币理财产品 | ZHFAS13008 | 1.68% | 0.00% | 98.32% | 
| 21 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年5期人民币理财产品 | ZHFAS13005 | 99.47% | 0.00% | 0.53% | 
| 22 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年40期人民币理财产品 | ZHFAS13040 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 23 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 33.39% | 0.00% | 66.61% | 
| 24 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年34期人民币理财产品 | ZHFAS13034 | 3.90% | 0.00% | 96.10% | 
| 25 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年33期人民币理财产品(深圳分行) | ZHFAS13033 | 3.16% | 0.00% | 96.84% | 
| 26 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 1.11% | 46.66% | 52.23% | 
| 27 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 2.47% | 0.00% | 97.53% | 
| 28 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年29期人民币理财产品 | ZHFAS13029 | 0.87% | 0.00% | 99.13% | 
| 29 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 30 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年27期人民币理财产品 | ZHFAS13027 | 1.64% | 0.00% | 98.36% | 
| 31 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年25期人民币理财产品 | ZHFAS13025 | 1.49% | 0.00% | 98.51% | 
| 32 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年22期人民币理财产品(特别计划) | ZHFAS13022 | 29.45% | 0.00% | 70.55% | 
| 33 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 20.09% | 0.00% | 79.91% | 
| 34 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年19期人民币理财产品 | ZHFAS13019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 35 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年18期人民币理财产品 | ZHFAS13018 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 36 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年17期人民币理财产品 | ZHFAS13017 | 18.04% | 0.00% | 81.96% | 
| 37 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年15期人民币理财产品 | ZHFAS13015 | 0.84% | 0.00% | 99.16% | 
| 38 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年13期人民币理财产品 | ZHFAS13013 | 0.90% | 0.00% | 99.10% | 
| 39 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 17.49% | 0.00% | 82.51% | 
| 40 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 11.67% | 0.00% | 88.33% | 
| 41 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年64期人民币理财产品 | ZHFA130064 | 1.54% | 0.00% | 98.46% | 
| 42 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 5.98% | 4.31% | 89.71% | 
| 43 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年62期人民币理财产品 | ZHFA130062 | 1.45% | 0.00% | 98.55% | 
| 44 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年60期人民币理财产品 | ZHFA130060 | 77.99% | 0.00% | 22.01% | 
| 45 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 66.32% | 0.00% | 33.68% | 
| 46 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年57期人民币理财产品 | ZHFA130057 | 100% | 0.00% | 0.00% | 
| 47 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年56期人民币理财产品 | ZHFA130056 | 98.04% | 0.00% | 1.96% | 
| 48 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年55期人民币理财产品 | ZHFA130055 | 18.40% | 0.00% | 81.60% | 
| 49 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年45期人民币理财产品 | ZHFA130045 | 1.54% | 0.00% | 98.46% | 
| 50 | 1069“聚财宝”组合类(A计划)2013年42期人民币理财产品 | ZHFA130042 | 60.85% | 0.00% | 39.15% | 
 
        