组合A存续期公告2014年1月-1
尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。我行发行的尊贵组合A产品将继续存续。具体到期信息公告如下:
| 1、存续理财产品概况 | |||||||||
| 1.1、组合A产品总体概况 | |||||||||
| 产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||||
| 平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | ||||||
| 1.2、存续理财产品概况 | |||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 | |
| 1 | 尊贵组合A资产管理类2014年7期(开门红特别计划) | ZHFA14007 | 2014-1-28 | 2014-4-28 | 6.80% | 0.1% | 0.20% | 10、32、81 | |
| 2 | 尊贵组合A资产管理类2014年6期 | ZHFA14006 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.60% | 0.10% | 0.50% | 17、66、83 | |
| 3 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期(私行专享) | ZHFAS14005 | 2014-1-29 | 2014-8-21 | 6.70% | 0.10% | 0.50% | 16 | |
| 4 | 尊贵组合A资产管理类2014年5期 | ZHFA14005 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.30% | 0.10% | 0.60% | 70 | |
| 5 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(私行专享) | ZHFAS14004 | 2014-1-24 | 2014-6-19 | 6.70% | 0.10% | 0.40% | 15、113 | |
| 6 | 尊贵组合A资产管理类2014年4期(开门红特别计划) | ZHFA14004 | 2014-1-10 | 2014-6-30 | 6.90% | 0.10% | 0.10% | 12、18、67 | |
| 7 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期(私行专享) | ZHFAS14003 | 2014-1-16 | 2014-4-17 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 69 | |
| 8 | 尊贵组合A资产管理类2014年3期 | ZHFA14003 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.35% | 0.10% | 0.55% | 无对应非标置产 | |
| 9 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(元旦特别计划) | ZHFA14002 | 2014-1-2 | 2014-5-30 | 6.60% | 0.10% | 0.45% | 无对应非标置产 | |
| 10 | 尊贵组合A资产管理类2014年2期(私行专享) | ZHFAS14002 | 2014-1-10 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 71 | |
| 11 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(元旦特别计划) | ZHFA14001 | 2014-1-2 | 2014-3-12 | 6.40% | 0.10% | 0.50% | 9、68、86、114 | |
| 12 | 尊贵组合A资产管理类2014年1期(私行专享) | ZHFAS14001 | 2014-1-8 | 2014-4-16 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 无对应非标置产 | |
| 13 | 尊贵组合A资产管理类2013年78期(金融嘉年华) | ZHFA130078 | 2013-12-25 | 2014-3-19 | 7.00% | 0.10% | 0.10% | 2、13、20、36、65、89、116 | |
| 14 | 尊贵组合A资产管理类2013年77期(十二月理财冲刺活动专属) | ZHFA130077 | 2013-12-16 | 2014-2-25 | 6.80% | 0.10% | 0.20% | 6、21、34、63、76、91 | |
| 15 | 尊贵组合A资产管理类2013年76期(十二月理财冲刺活动专属) | ZHFA130076 | 2013-12-10 | 2014-2-21 | 6.80% | 0.10% | 0.20% | 22、33、62、77、92 | |
| 16 | 尊贵组合A资产管理类2013年70期 | ZHFA130070 | 2013-12-6 | 2014-3-5 | 6.30% | 0.10% | 0.40% | 5、11、37 | |
| 17 | 组合类(A计划)私行专享2013年32期 | ZHFAS13032 | 2013-11-1 | 2014-2-14 | 5.90% | 0.10% | 0.10% | 28、100 | |
| 18 | 私行专享尊贵组合A资产管理类2014年6期(广州分中心) | ZHFAS14006 | 2014-1-3 | 2014-6-26 | 6.60% | 0.10% | 0.30% | 112 | |
| 19 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2013年42期人民币理财产品(上海分行定制) | ZHFAS13042 | 2013-12-3 | 2014-3-5 | 6.50% | 0.10% | 0.40% | 102 | |
| 20 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年8期人民币理财产品 | ZHFAS13008 | 2013-8-19 | 2014-2-28 | 5.80% | 0.10% | 0.30% | 105 | |
| 21 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年5期人民币理财产品 | ZHFAS13005 | 2013-8-12 | 2014-2-10 | 5.80% | 0.10% | 0.30% | 93、103 | |
| 22 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年40期人民币理财产品 | ZHFAS13040 | 2013-12-2 | 2014-2-28 | 6.25% | 0.10% | 0.40% | 85 | |
| 23 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年35期人民币理财产品 | ZHFAS13035 | 2013-12-12 | 2014-6-30 | 6.30% | 0.10% | 0.30% | 7、24 | |
| 24 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年34期人民币理财产品 | ZHFAS13034 | 2013-12-6 | 2014-3-5 | 6.40% | 0.10% | 0.30% | 19、115 | |
| 25 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年33期人民币理财产品(深圳分行) | ZHFAS13033 | 2013-11-20 | 2014-2-13 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 50、57、97 | |
| 26 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年31期人民币理财产品 | ZHFAS13031 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.40% | 0.10% | 0.30% | 54、95 | |
| 27 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年30期人民币理财产品 | ZHFAS13030 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.10% | 0.10% | 0.40% | 27、58、80 | |
| 28 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年29期人民币理财产品 | ZHFAS13029 | 2013-11-22 | 2014-2-28 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 3、26、73 | |
| 29 | 私行专享组合类(A计划)2013年28期人民币理财产品 | ZHFAS13028 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 6.00% | 0.10% | 0.30% | 无对应非标置产 | |
| 30 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年27期人民币理财产品 | ZHFAS13027 | 2013-11-13 | 2014-3-31 | 5.70% | 0.10% | 0.50% | 48、56 | |
| 31 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年25期人民币理财产品 | ZHFAS13025 | 2013-11-4 | 2014-3-19 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 101 | |
| 32 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年22期人民币理财产品(特别计划) | ZHFAS13022 | 2013-10-30 | 2014-2-12 | 6.00% | 0.10% | 0.00% | 4、8、29、46、87 | |
| 33 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年20期人民币理财产品 | ZHFAS13020 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 1、45 | |
| 34 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年19期人民币理财产品 | ZHFAS13019 | 2013-10-22 | 2014-2-13 | 5.60% | 0.10% | 0.40% | 60、110 | |
| 35 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年18期人民币理财产品 | ZHFAS13018 | 2013-10-16 | 2014-2-13 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 44、61、109 | |
| 36 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年17期人民币理财产品 | ZHFAS13017 | 2013-10-11 | 2014-3-5 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 35、64、90 | |
| 37 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年15期人民币理财产品 | ZHFAS13015 | 2013-9-27 | 2014-2-25 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 55、107 | |
| 38 | 聚财宝”私行专享组合类(A计划)2013年13期人民币理财产品 | ZHFAS13013 | 2013-9-18 | 2014-3-31 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 30、106 | |
| 39 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年66期人民币理财产品 | ZHFA130066 | 2013-12-2 | 2014-4-30 | 6.30% | 0.10% | 0.40% | 39、75、88 | |
| 40 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年65期人民币理财产品 | ZHFA130065 | 2013-11-27 | 2014-5-22 | 6.00% | 0.10% | 0.50% | 51、59、79、94、96 | |
| 41 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年64期人民币理财产品 | ZHFA130064 | 2013-11-22 | 2014-2-28 | 5.70% | 0.10% | 0.50% | 23、49、72 | |
| 42 | 组合类(A计划)2013年63期人民币理财产品 | ZHFA130063 | 2013-11-18 | 2014-6-12 | 5.70% | 0.10% | 0.60% | 98 | |
| 43 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年62期人民币理财产品 | ZHFA130062 | 2013-11-13 | 2014-3-31 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 82、99 | |
| 44 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年60期人民币理财产品 | ZHFA130060 | 2013-11-4 | 2014-3-19 | 5.40% | 0.10% | 0.70% | 47、78、111 | |
| 45 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年58期人民币理财产品 | ZHFA130058 | 2013-10-25 | 2014-5-15 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 40 | |
| 46 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年57期人民币理财产品 | ZHFA130057 | 2013-10-22 | 2014-2-13 | 5.30% | 0.10% | 0.70% | 无对应非标置产 | |
| 47 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年56期人民币理财产品 | ZHFA130056 | 2013-10-16 | 2014-2-13 | 5.40% | 0.10% | 0.70% | 25、108 | |
| 48 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年55期人民币理财产品 | ZHFA130055 | 2013-10-11 | 2014-3-5 | 5.50% | 0.10% | 0.70% | 38 | |
| 49 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年45期人民币理财产品 | ZHFA130045 | 2013-8-19 | 2014-2-28 | 5.40% | 0.10% | 0.70% | 31、104 | |
| 50 | “聚财宝”组合类(A计划)2013年42期人民币理财产品 | ZHFA130042 | 2013-8-12 | 2014-2-10 | 5.40% | 0.10% | 0.70% | 14、74、84 | |
 
        