平安财富-尊贵智慧资产管理类产品存续期公告2(投资组合报告)
智慧产品存续期公告2(投资组合报告)
| 2、投资组合报告 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||
| 货币市场工具 | 债券资产 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | |||
| 1 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年2期人民币理财产品 | FLP140002 | 83.04% | 0.00% | 16.96% | 
| 2 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年5期人民币理财产品 | FLP140005 | 42.72% | 0.00% | 57.28% | 
| 3 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年6期人民币理财产品 | FLP140006 | 14.95% | 0.00% | 85.05% | 
| 4 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年7期人民币理财产品(元宵特别计划) | FLP140007 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 5 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年8期人民币理财产品 | FLP140008 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年9期人民币理财产品 | FLP140009 | 13.07% | 72.09% | 14.85% | 
| 7 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年10期人民币理财产品 | FLP140010 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 8 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年11期人民币理财产品 | FLP140011 | 0.00% | 91.84% | 8.16% | 
| 9 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年12期人民币理财产品 | FLP140012 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 10 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLP140013 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 11 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLP140014 | 19.09% | 31.42% | 49.49% | 
| 12 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLP140015 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 13 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLP140016 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 14 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLP140017 | 95.03% | 0.00% | 4.97% | 
| 15 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年15期人民币理财产品 | FLZ130015 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 16 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年18期人民币理财产品 | FLZ130018 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 17 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年19期人民币理财产品 | FLZ130019 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 18 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年20期人民币理财产品 | FLZ130020 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 19 | “聚财宝”组合类(智慧计划)2013年21期人民币理财产品 | FLZ130021 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 20 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年24期人民币理财产品 | FLZ130024 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 21 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年26期人民币理财产品 | FLZ130026 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 22 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2013年27期人民币理财产品 | FLZ130027 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 23 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年34期人民币理财产品 | FLZ130034 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 24 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年36期人民币理财产品 | FLZ130036 | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 
| 25 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年46期人民币理财产品 | FLZ130046 | 27.73% | 0.00% | 72.27% | 
| 26 | 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2013年48期人民币理财产品 | FLZ130048 | 39.23% | 0.00% | 60.77% | 
| 27 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年1期人民币理财产品 | FLZ140001 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 28 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年2期人民币理财产品 | FLZ140002 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 29 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年4期人民币理财产品(开门红特别计划) | FLZ140004 | 14.07% | 0.00% | 85.93% | 
| 30 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年6期人民币理财产品 | FLZ140006 | 84.12% | 0.00% | 15.88% | 
| 31 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年7期人民币理财产品 | FLZ140007 | 24.79% | 0.00% | 75.21% | 
| 32 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年8期人民币理财产品(元宵特别计划) | FLZ140008 | 29.45% | 0.00% | 70.55% | 
| 33 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年9期人民币理财产品 | FLZ140009 | 62.66% | 0.00% | 37.34% | 
| 34 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年10期人民币理财产品 | FLZ140010 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 35 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年11期人民币理财产品 | FLZ140011 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 36 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年12期人民币理财产品 | FLZ140012 | 0.00% | 83.34% | 16.66% | 
| 37 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年13期人民币理财产品 | FLZ140013 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 38 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年14期人民币理财产品 | FLZ140014 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 39 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年15期人民币理财产品 | FLZ140015 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 
| 40 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年16期人民币理财产品 | FLZ140016 | 16.24% | 0.00% | 83.76% | 
| 41 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年17期人民币理财产品 | FLZ140017 | 8.90% | 0.00% | 91.10% | 
| 42 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2014年18期人民币理财产品 | FLZ140018 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
 
        