平安银行2013年7月“聚财宝”结构类人民币理财产品存续期公告
尊敬的投资者:
非常感谢您对我行理财产品的关注。根据“聚财宝”结构类人民币理财产品说明书中关于挂钩标的信息公告的规定,现将“聚财宝”结构类人民币理财2013年6月存续情况公告如下:
一、挂钩一篮子港股(单位:港币)
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-7-12) | 2012年10月12日价格 | 2013年1月14日价格 | 2013年4月12日价格 | 2013年7月10日价格 | |||||||||
2012年第1期 | 中国联通(762.HK) | 9.72 | 9.43 | —— | 13.26 | 1.75% | 13.24 | 1.75% | 9.98 | 0.00% | 3.50% | ||
中国神华(1088.HK) | 28.25 | 27.4 | —— | 31.30 | 33.2 | 27.3 | |||||||
招商银行(3968.HK) | 13.38 | 12.98 | —— | 14.42 | 18.06 | 15.48 | |||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-8-16) | 2012年11月16日价格 | 2013年2月18日价格 | 2013年5月16日价格 | 2013年8月14日价格 | |||||||||
2012年第3期 | 中国神华(1088.HK) | 29.80 | 28.91 | —— | 30.75 | 1.75% | 30.25 | 1.75% | 26.45 | 0.00% | 3.50% | ||
中国石化(386.HK) | 7.41 | 7.19 | —— | 7.85 | 8.76 | 8.53 | |||||||
农业银行(1288.HK) | 3.12 | 3.03 | —— | 3.30 | 4.19 | 3.75 | |||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 调整前价格 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-9-13) | 2012年12月13日价格 | 2013年3月13日价格 | 2013年6月13日价格 | 2013年9月11日价格 | |||||||||
2012年第5期 | 中国银行(3988.HK) | 2.84 | 2.75 | —— | 3.42 | 2.00% | 3.56 | 2.00% | 3.19 | 2.00% | 6.00% | ||
农业银行(1288.HK) | 2.78 | 2.7 | —— | 3.71 | 3.82 | 3.36 | |||||||
招商银行(3968.HK) | 12.66 | 12.28 | —— | 16.32 | 16.62 | 13.82 | |||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-10-18) | 2013年1月18日价格 | 2013年4月18日价格 | 2013年7月18日价格 | 2013年10月14日价格 | |||||||||
2012年第8期 | 中国太保(2601.HK) | 24.65 | 23.91 | —— | 32.30 | 2.00% | 26.55 | 2.00% | 25.75 | 0.00% | 4.00% | ||
工商银行(1398.HK) | 5.05 | 4.9 | —— | 5.94 | 5.06 | 4.92 | |||||||
建设银行(939.HK) | 5.80 | 5.63 | —— | 6.63 | 6.02 | 5.52 | |||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-11-21) | 2013年2月21日价格 | 2013年5月21日价格 | 2013年8月21日价格 | 2013年11月19日价格 | |||||||||
2012年第10期 | 中国移动(941.HK) | 86.80 | 【69.44,99.82】 | —— | 85.90 | 2.25% | 85.45 | 2.25% | 4.50% | ||||
中国电信(728.HK) | 4.25 | 【3.40,4.89】 | —— | 3.95 | 4.1 | ||||||||
中国联通(762.HK) | 11.84 | 【9.47,13.62】 | —— | 11.18 | 11.6 | ||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 调整后价格 (2013年6月19日) |
观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2012-12-19) | 2013年3月19日价格 | 2013年6月18日价格 | 2013年9月19日价格 | 2013年12月17日价格 | |||||||||
2012年第12期 | 中国神华(1088.HK) | 33.65 | 【28.6025,38.6975】 | 【28.6025,38.6975】 | 28.35 | 0.00% | 23 | 0.00% | 0.00% | ||||
中国石油天然气(857.HK) | 11.00 | 【9.35,12.65】 | 【9.35,12.65】 | 10.36 | 8.41 | ||||||||
中国石化(386.HK) | 8.80 | 【7.48,10.12】 | 【5.75362,7.78430】 | 8.68 | 5.59 | ||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-1-23) | 2013年4月23日价格 | 2013年7月23日价格 | 2013年10月23日价格 | 2014年1月21日价格 | |||||||||
2013年第2期 | 中国移动(941.HK) | 86.95 | 【73.9075,104.34】 | —— | 81.85 | 0.00% | 83.9 | 2.00% | 2.00% | ||||
中国电信(728.HK) | 4.35 | 【3.6975,5.22】 | —— | 3.79 | 3.78 | ||||||||
中国联通(762.HK) | 13.06 | 【11.101,15.672】 | —— | 10.54 | 11.2 | ||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-3-1) | 2013年6月3日价格 | 2013年9月2日价格 | 2013年12月2日价格 | 2014年2月26日价格 | |||||||||
2013年第5期 | 中国神华(1088.HK) | 29.00 | 【24.65,32.19】 | —— | 25.60 | 2.00% | 2.00% | ||||||
中国海洋石油(883.HK) | 14.88 | 【12.648,16.5168】 | —— | 13.74 | |||||||||
中国石油天然气(857.HK) | 10.50 | 【8.925,11.655】 | —— | 9.00 | |||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-3-19) | 2013年6月19日价格 | 2013年9月19日价格 | 2013年12月19日价格 | 2014年3月17日价格 | |||||||||
2013年第7期 | 中国移动(941.HK) | 80.35 | 【68.2975,89.992】 | —— | 76.15 | 0.00% | 0.00% | ||||||
中国海洋石油(883.HK) | 14.28 | 【12.138,15.9936】 | —— | 13.60 | |||||||||
中国石油天然气(857.HK) | 10.36 | 【8.806,11.6032】 | —— | 8.41 | |||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-3-22) | 2013年6月19日价格 | 2013年9月23日价格 | 2013年12月18日价格 | 2014年3月19日价格 | |||||||||
2013年第8期 | 中国神华(1088.HK) | 28.35 | 28.35 | 【26.3655,29.7675】 | 23.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
中国海洋石油(883.HK) | 14.32 | 14.32 | 【13.3176,15.036】 | 13.60 | |||||||||
中国石油天然气(857.HK) | 10.24 | 10.24 | 【9.5232,10.752】 | 8.41 | |||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发区间一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-4-19) | 2013年7月19日价格 | 2013年10月21日价格 | 2014年1月20日价格 | 2014年4月17日价格 | |||||||||
2013年第10期 | 农业银行(1288.HK) | 3.53 | 【2.9299,3.8830】 | —— | 3.08 | 2.00% | 2.00% | ||||||
中国银行(3988.HK) | 3.52 | 【2.9216,3.8720】 | —— | 3.14 | |||||||||
工商银行(1398.HK) | 5.26 | 【4.3658,5.7860】 | —— | 4.92 | |||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-5-21) | 2013年8月21日价格 | 2013年11月21日价格 | 2014年2月21日价格 | 2014年5月19日价格 | |||||||||
2013年第18期 | 中国太保(2601.HK) | 28.60 | 【22.8800,32.800】 | —— | 0.00% | ||||||||
招商银行(3968.HK) | 16.70 | 【13.3600,19.2050】 | —— | ||||||||||
农业银行(1288.HK) | 3.74 | 【2.9920,4.3010】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-6-4) | 2013年9月4日价格 | 2013年12月4日价格 | 2014年3月4日价格 | 2014年5月30日价格 | |||||||||
2013年第21期 | 中国移动(941.HK) | 80.55 | 【66.0510,91.0215】 | —— | 0.00% | ||||||||
中国联通(762.HK) | 10.60 | 【8.6920,11.9780】 | —— | ||||||||||
建设银行(939.HK) | 6.26 | 【5.1332,7.0738】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-6-18) | 2013年9月18日价格 | 2013年12月18日价格 | 2014年3月18日价格 | 2014年6月16日价格 | |||||||||
2013年第23期 | 工商银行(1398.HK) | 4.82 | 【4.0488,5.3020】 | —— | 0.00% | ||||||||
中国银行(3988.HK) | 3.23 | 【2.7132,3.5530】 | —— | ||||||||||
招商银行(3968.HK) | 13.92 | 【11.6928,15.3120】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-6-21) | 2013年9月23日价格 | 2013年12月23日价格 | 2014年3月21日价格 | 2014年6月18日价格 | |||||||||
2013年第26期 | 中国太保(2601.HK) | 24.95 | 【19.96,28.6925】 | —— | 0.00% | ||||||||
建设银行(939.HK) | 5.19 | 【4.1520,5.9685】 | —— | ||||||||||
中国银行(3988.HK) | 3.07 | 【2.4560,3.5305】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-6-28) | 2013年9月30日价格 | 2013年12月30日价格 | 2014年3月28日价格 | 2014年6月25日价格 | |||||||||
2013年第28期 | 交通银行(3328.HK) | 5.00 | 【4.1500,5.6000】 | —— | 0.00% | ||||||||
农业银行(1288.HK) | 3.20 | 【2.6560,3.5840】 | —— | ||||||||||
中国银行(3988.HK) | 3.19 | 【2.6477,3.5728】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-7-16) | 2013年10月16日价格 | 2014年1月16日价格 | 2014年4月16日价格 | 2014年7月14日价格 | |||||||||
2013年第32期 | 建设银行(939.HK) | 5.47 | 【4.6495,6.1264】 | —— | 0.00% | ||||||||
工商银行(1398.HK) | 4.89 | 【4.1565,5.4768】 | —— | ||||||||||
中国银行(3988.HK) | 3.15 | 【2.6775,3.5280】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-7-18) | 2013年10月18日价格 | 2014年1月20日价格 | 2014年4月22日价格 | 2014年7月16日价格 | |||||||||
2013年第33期 | 中国移动(941.HK) | 81.80 | 【69.5300,94.0700】 | —— | 0.00% | ||||||||
中国电信(728.HK) | 3.71 | 【3.1535,4.2665】 | —— | ||||||||||
中国联通(762.HK) | 10.92 | 【9.2820,12.5580】 | —— | ||||||||||
期数 | 挂钩标的 | 起始价格 | 触发价格一 | 触发价格二 | 观察期一 | 对应收益 | 观察期二 | 对应收益 | 观察期三 | 对应收益 | 观察期四 | 对应收益 | 当前累计收益 |
(2013-7-30) | 2013年10月30日价格 | 2014年1月30日价格 | 2014年4月30日价格 | 2014年7月28日价格 | |||||||||
2013年第40期 | 工商银行(1398.HK) | 5.09 | 【4.3265,5.8535】 | —— | 0.00% | ||||||||
中国银行(3988.HK) | 3.26 | 【2.7710,3.7490】 | —— | ||||||||||
建设银行(939.HK) | 5.75 | 【4.8875,6.6125】 | —— |
期数
挂钩标的
起始价格
触发价格一
观察期一
对应收益
触发价格二
观察期二
对应收益
触发价格三
观察期三
对应收益
触发价格四
观察期四
对应收益
当前累计收益
(2013-5-14)
2013年8月14日价格
2013年11月14日价格
2014年2月14日价格
2014年5月12日价格
2013年第16期
农业银行(1288.HK)
3.76
3.7600
3.6848
3.6096
3.5344
0.00%
建设银行(939.HK)
6.44
6.4400
6.3112
6.1824
6.0536
工商银行(1398.HK)
5.49
5.4900
5.3802
5.2704
5.1606
期数
挂钩标的
起始价格
触发价格一
观察期一
对应收益
触发价格二
观察期二
对应收益
触发价格三
观察期三
对应收益
触发价格四
观察期四
对应收益
当前累计收益
(2013-6-19)
2013年9月19日价格
2013年12月19日价格
2014年3月19日价格
2014年6月17日价格
2013年第25期
农业银行(1288.HK)
3.38
3.3800
3.3124
3.2448
3.1772
0.00%
建设银行(939.HK)
5.43
5.4300
5.3214
5.2128
5.1042
工商银行(1398.HK)
4.75
4.7500
4.6550
4.5600
4.4650
期数
挂钩标的
起始价格
触发价格一
观察期一
对应收益
触发价格二
观察期二
对应收益
触发价格三
观察期三
对应收益
触发价格四
观察期四
对应收益
当前累计收益
(2013-7-25)
2013年10月25日价格
2014年1月27日价格
2014年4月25日价格
2014年7月23日价格
2013年第37期
中国银行(3988.HK)
3.27
3.2700
3.2046
3.1392
3.0738
0.00%
建设银行(939.HK)
5.76
5.7600
5.6448
5.5296
5.4144
工商银行(1398.HK)
5.1
5.1000
4.9980
4.8960
4.7940
二、挂钩黄金(单位:美元)
期数 | 挂钩标的 | 起息时间 | 起始价格 | 触发价格(不含边界) | 截止目前是否发生触发事件 | 对应收益 | 到期时间 |
2013年第1期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-1-10 | 1663.00 | 【1496.70,1912.45】 | 是 | 0.50% | 2013-7-10 |
2013年第3期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-1-29 | 1660.50 | 【1494.45,1826.55】 | 是 | 2.50% | 2013-7-29 |
2013年第4期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-2-7 | 1675.75 | 【1471.66,1843.33】 | 是 | 0.50% | 2013-8-7 |
2013年第19期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-5-24 | 1385.25 | 1408.25 | 否 | 5.50% | 2013-8-26 |
2013年第27期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-6-26 | 1229.00 | 【1093.81,1339.61】 | 否 | 5.50% | 2013-9-26 |
2013年第31期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-7-11 | 1280.75 | 1310.75 | 否 | 5.50% | 2013-10-11 |
2013年第35期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-7-19 | 1280.75 | 2000.00 | 否 | 4.00% | 2013-10-11 |
2013年第38期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-7-24 | 1340.00 | 2000.00 | 否 | 3.80% | 2013-8-26 |
2013年第42期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-7-30 | 1322.25 | 2000.00 | 否 | 4.00% | 2013-10-30 |
2013年第43期 | 国际市场现货黄金价格 | 2013-7-31 | 1331.50 | 2000.00 | 否 | 3.80% | 2013-9-2 |
三、挂钩WTI原油(单位:美元)
期数 | 挂钩标的 | 起息时间 | 起始价格 | 触发价格(不含边界) | 截止目前是否发生触发事件 | 对应收益 | 到期时间 |
2013年第13期 | WTI原油 | 2013年4月26日 | 93.00 | 【79.05,102.30】 | 是 | 0.50% | 2013年7月30日 |
2013年第17期 | WTI原油 | 2013年5月16日 | 95.16 | 【83.74,106.58】 | 是 | 0.50% | 2013年8月16日 |
2013年第22期 | WTI原油 | 2013年6月7日 | 96.03 | 【84.5064,107.5536】 | 是 | 0.50% | 2013年9月12日 |
2013年第24期 | WTI原油 | 2013年6月20日 | 95.40 | 【83.952,106.848】 | 是 | 0.50% | 2013年9月25日 |
2013年第30期 | WTI原油 | 2013年6月20日 | 95.40 | 【83.952,106.848】 | 否 | 5.50% | 2013年9月25日 |
如有疑问,请拨打95511-3或咨询我行网点理财经理。
特此公告
平安银行
二〇一三年八月八日