平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0287期人民币理财产品DTZ170287到期报告
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0287期人民币理财产品DTZ170287到期报告 | ||||||||||
尊敬的客户: | ||||||||||
经确认,平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0287期人民币理财产品实现合约中列明的收益率,现将有关情况公告如下: | ||||||||||
| ||||||||||
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0287期人民币理财产品DTZ170287到期报告 | ||||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||||
产品名称 | 平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0287期人民币理财产品 | |||||||||
产品代码 | DTZ170287 | |||||||||
登记编码 | C1030717B000565 | |||||||||
销售币种 | 人民币 | |||||||||
产品风险评级 | 二级(中低)风险 | |||||||||
收益类型 | 非保本浮动收益 | |||||||||
产品成立日 | 2017年11月3日 | |||||||||
产品到期日 | 2017年11月24日 | |||||||||
预期收益率 | 4.02% | |||||||||
托管费率 | 0.03% | |||||||||
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | |||||||||
产品兑付日 | 2017年11月24日 | |||||||||
或以代销商最终划付至投资者账户日期为准 | ||||||||||
2、其他重要信息 | ||||||||||
无 | ||||||||||
详情请咨询平安银行本产品代销合作机构各营业网点。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
平安银行 | ||||||||||
二○一七年十一月二十五日 |