平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0066期人民币理财产品DTB170066到期报告
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0066期人民币理财产品DTB170066到期报告 | ||||||||||||||||||
尊敬的客户: | ||||||||||||||||||
经确认,平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0066期人民币理财产品实现合约中列明的收益率,现将有关情况公告如下: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0066期人民币理财产品DTB170066到期报告 | ||||||||||||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||||||||||||
产品名称 | 平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0066期人民币理财产品 | |||||||||||||||||
产品代码 | DTB170066 | |||||||||||||||||
登记编码 | 0 | |||||||||||||||||
销售币种 | 人民币 | |||||||||||||||||
产品风险评级 | 二级(中低)风险 | |||||||||||||||||
收益类型 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||
产品成立日 | 2017年6月29日 | |||||||||||||||||
产品到期日 | 2017年10月10日 | |||||||||||||||||
预期收益率 | 4.20% | |||||||||||||||||
托管费率 | 0.03% | |||||||||||||||||
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | |||||||||||||||||
产品兑付日 | 2017年10月10日 | |||||||||||||||||
或以代销商最终划付至投资者账户日期为准 | ||||||||||||||||||
2、其他重要信息 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
详情请咨询平安银行本产品代销合作机构各营业网点。 | ||||||||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||||||||
平安银行 | ||||||||||||||||||
二○一七年十月十一日 | ||||||||||||||||||
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0067期人民币理财产品DTB170067成立报告 | ||||||||||||||||||
尊敬的客户: | ||||||||||||||||||
经确认,平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0067期人民币理财产品已按产品合约成立,现将有关情况公告如下: | ||||||||||||||||||
平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0067期人民币理财产品DTB170067成立报告 | ||||||||||||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||||||||||||
产品名称 | 平安银行和盈系列(非保本)资产管理类2017年第0067期人民币理财产品 | |||||||||||||||||
产品代码 | DTB170067 | |||||||||||||||||
登记编码 | 0 | |||||||||||||||||
销售币种 | 人民币 | |||||||||||||||||
产品风险评级 | 二级(中低)风险 | |||||||||||||||||
收益类型 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||
产品成立日 | 2017年6月8日 | |||||||||||||||||
产品到期日 | 2017年9月11日 | |||||||||||||||||
预期收益率 | 4.20% | |||||||||||||||||
托管费率 | 0.03% | |||||||||||||||||
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | |||||||||||||||||
2、其他重要信息 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
详情请咨询平安银行本产品代销合作机构各营业网点。 | ||||||||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||||||||
平安银行 | ||||||||||||||||||
二○一七年六月九日 |