依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:
一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、业务经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。
三、批准成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
五、机构编码:B0014H144030001
六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)
七、发证日期:2022年6月2日
八、经营区域:中华人民共和国境内
九、法定代表人:谢永林
尊敬的客户:
为进一步推动业务发展,提升专业服务能力,我行现需调整部分服务收费项目。为便于您了解相关收费标准,现对收费项目调整情况予以公示。对于调整价格的收费项目将于公示三个月后更新服务价格目录,并正式生效。具体如下:
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 调整类型 | 原价格标准 | 新价格标准 | 执行日期 |
(调整) | ||||||
1 | 资产托管费(年化) | 信托资金保管 | 调整价格标准 | 简单证券类:如债券、股票质押式回购、定向增发等,0.05%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 |
复杂证券类:混合类,0.1%(含)以上 | ||||||
非证券类:0.03%(含)以上 | ||||||
2 | 证券投资基金托管 | 调整价格标准 | 需要本行主代销:混合型0.25%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
需要本行主代销:股票型0.25%(含)以上 | ||||||
需要本行主代销:债券型0.15%(含)以上 | ||||||
需要本行主代销:货币0.08%(含)以上 | ||||||
不需要本行主代销:混合型0.10%(含)以上 | ||||||
不需要本行主代销:股票型0.10%(含)以上 | ||||||
不需要本行主代销:债券型0.10%(含)以上 | ||||||
不需要本行主代销:货币0.06%(含)以上 | ||||||
3 | 基金公司客户资产管理计划托管 | 调整价格标准 | 简单证券类:如债券、股票质押式回购、定向增发等,0.05%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
复杂证券类:混合类,0.1%(含)以上 | ||||||
非证券类:0.03%(含)以上 | ||||||
4 | 证券公司客户资产管理计划托管 | 调整价格标准 | 简单证券类:如债券、股票质押式回购、定向增发等,0.05%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
复杂证券类:混合类,0.1%(含)以上 | ||||||
非证券类:0.03%(含)以上 | ||||||
5 | 私募投资基金托管 | 调整价格标准 | 简单证券类:含定增、新三板、债券、股票质押式回购等,0.05%(含)以上 | 简单证券类、复杂证券类按协议价格收取, | 2019年4月4日 | |
复杂证券类:混合类,含股票、期货等衍生品,0.1%(含)以上 | 非证券类:0.03%/年 | |||||
非证券类:0.03% | 注:单笔私募投资基金托管费用最低5万/年 | |||||
单笔私募投资基金托管费用不低于5万/年 | ||||||
6 | 商业银行理财资金托管 | 调整价格标准 | 0.02%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
7 | 客户资金托管 | / | 0.02%/年-1.8%/年 | 不涉及价格调整 | 2019年4月4日 | |
8 | 保险资金托管 | 调整价格标准 | 保险产品:分红、万能、传统等,0.01%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
保险产品:投连险等,0.05%(含)以上 | ||||||
保险资管:证券类资管产品,0.03%(含)以上 | ||||||
保险资管:非证券类资管产品,0.02%(含)以上 | ||||||
9 | 期货公司客户资产管理托管 | 调整价格标准 | 简单证券类:如债券、股票质押式回购、定向增发等,0.05%(含)以上 | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
复杂证券类:混合类,0.1%(含)以上 | ||||||
非证券类:0.03%(含)以上 | ||||||
10 | 互联网金融资金存管 | / | 网络借贷资金存管业务:存管费按入账金额0.05%-0.1%费率收取,存管费不得低于130万元/年;提现费2元/笔;平台初装费20万。 | 不涉及价格调整 | 2019年4月4日 | |
交易所资产托管:0.05%/年。 | ||||||
11 | 基金销售资金监督 | 1、调整价格标准 | 基金销售资金监督:股票型、混合型、债券型,0.10%(含)以上,按流量计费(非年化利率);货币型,0.00% | 基金销售资金监督、基金支付资金监督、支付结算费:根据协议价格,按流量计费(非年化利率) | 2019年4月4日 | |
2、调整产品名称: | 基金支付资金监督:0.10%(含)以上,按流量计费(非年化利率) | 基金代销系统租赁:100万元/年、30万/季度 | ||||
原名:基金销售资金监督(金橙管家1.0) | 基金代销系统租赁:100万元/年、30万/季度 | 联调初装费:10万元 | ||||
现名:基金销售资金监督 | 联调初装费:10万元 | |||||
支付结算费:0.10%(含)以上,按流量计费(非年化利率) | ||||||
12 | 基金服务 | 调整产品名称: | 证券类(FA+TA):投资标的包含境外投资类(QDIE、QDII、港股通等)、收益率互换,0.25%/年;投资标的包含期货期权、融资融券、新三板、股票质押式回购等,0.20%/年;投资标的包含普通二级市场A股投资产品、定向增发、银行间债券,0.15%/年;投资标的包含交易所债券,0.10%/年 | 不涉及价格调整 | 2019年4月4日 | |
原名:资产管理运营外包(金橙管家2.0) | 非证券类(FA+TA):股权类等,0.10%/年 | |||||
现名:基金服务 | 纯TA:0.10%/年 | |||||
13 | 私募募集监督 | / | 募集监督费:0.05%,按流量计费(非年化利率) | 不涉及价格调整 | 2019年4月4日 | |
14 | 跨境资产托管业务 | 调整价格标准 | 证券投资基金:需要本行主代销,0.35%(含)以上;不需要本行主代销,0.15% | 证券投资基金:需要本行主代销,按协议价格收取;不需要本行主代销,0.15%/年 | 2019年4月4日 | |
QDII/RQDII/QDIE/QDLP/ODI:0.20%(每年不低于25万元人民币,需要实物托管价格另议) | QDII/RQDII/QDIE/QDLP/ODI:0.20%(每年不低于25万元人民币,需要实物托管价格另议) | |||||
15 | 资产证券化 | 调整价格标准 | 信贷资产证券化:信托计划,0.01% | 按协议价格收取 | 2019年4月4日 | |
企业资产证券化:券商、基金子公司、保险等,0.01% |
如有疑问,请垂询我行客服电话:95511-3
特此公告。
平安银行股份有限公司
2019年1月4日