依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:
一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、业务经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。
三、批准成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
五、机构编码:B0014H144030001
六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)
七、发证日期:2022年6月2日
八、经营区域:中华人民共和国境内
九、法定代表人:谢永林
序号 | 服务收费种类 | 费用类型 | 调整类型 | 原价格标准 | 新价格标准 | 新价格标准执行日期 |
(新增、删除、调高、调减) | ||||||
1 | 资金管理服务收费 | 服务费 | 新增 | - | 1、资金管理开通服务费:10万或者按照协议约定; | 2018年7月1日 |
2、资金管理年服务费:10万/年或者按照协议约定; | ||||||
2 | 电子商务交易资金见证业务服务费 | 服务费 | 新增 | - | 项目实施费:按合同约定收费(每个客户一次性收取5-30万元); | 2018年7月1日 |
项目服务年费:按照合同约定收费,每年收取5-10万元。 | ||||||
用户身份核实费:2元/次,按日/月等方式收取。 | ||||||
银行账户鉴权服务费:2元/次,按日/月等方式收取。 | ||||||
用户云签约费:按合同约定收费:①2元/次,按日/月方式收取 ②按协议价格包年。 | ||||||
3 | 基金快速赎回T0代付结算增值服务 | 服务费 | 新增 | - | 1、T0服务费,分固定费率与浮动费率 | 2018年7月1日 |
1)固定费率:按T0代付金额的一定比率收取,其中,固定费率每笔万分之1.5; | ||||||
2)浮动费率:我行T0代付金额对应的快速赎回基金自我行代付之自然日(含当日)至其成功赎回之日(含当日)所对应的全部收益,每日浮动费率具体为快速赎回基金上述期间每日对应的万份收益。 | ||||||
2、代付手续费: | ||||||
1)银联卡收费标准:2元/笔。 | ||||||
2)非银联卡收费标准:代付金额5万元(含)以下8元/笔;代付金额5万元以上10元/笔支付。 | ||||||
具体以合同约定为准 | ||||||
4 | 企业网银/企业手机银行异地行内汇款 | 转账手续费 | 调整 | 企业手机银行无收费 | 企业手机银行异地行内收费标准同企业网银异地行内 | 2018年7月1日 |
5 | 企业网银/企业手机银行同城跨行转账 | 转账手续费 | 调整 | 企业手机银行无收费 | 企业手机银行同城跨行收费标准同企业网银同城跨行 | 2018年7月1日 |
6 | 企业网银/企业手机银行异地跨行汇款 | 转账手续费 | 调整 | 企业手机银行无收费 | 企业手机银行异地跨行收费标准同企业网银异地跨行 | 2018年7月1日 |
7 | 企业网银/企业手机银行USB-KEY工本费 | USB-KEY工本费 | 调整 | 95元/个 | 106元/个 | 2018年7月1日 |
8 | 企业网银异地行内汇款 | 手续费 | 调整 | - | 服务范围更改为通过企业网银渠道及网联渠道向异地本行开立的账户转账 | 2018年7月1日 |
9 | 企业网银同城跨行转账 | 手续费 | 调整 | - | 服务范围更改为通过企业网银渠道及网联渠道向异地本行开立的账户转账 | 2018年7月1日 |
10 | 企业网银异地跨行汇款 | 手续费 | 调整 | - | 服务范围更改为通过企业网银渠道及网联渠道向异地本行开立的账户转账 | 2018年7月1日 |
11 | 云服务手续费 | 服务费 | 新增 | - | 云签约手续费标准: | 2018年7月1日 |
1.接入实施费:5—100万,根据开发工作量评估并双方协议约定收费,一次性收取。 | ||||||
2.服务年费:5—10万或按照协议约定,每年12月20日收取,收取日平台服务时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取。 | ||||||
3.场景证书费用:按数量收费,每个0.48元—2元。 |