主要金融市场指数
时间: 2016-12-09 文章来源: 汇港资讯
指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间道琼斯工业平均指数 19,614.81 65.19 0.33% 05:16
标准普尔500指数 2,246.19 4.84 0.22% 05:06
纳斯达克综合指数 5,417.35 23.59 0.44% 05:06
标普500环球指数 2,247.00 -0.75 -0.03% 10:58
法兰克福DAX指数 11,179.42 192.73 1.75% 00:51
巴黎CAC40指数 4,735.48 40.76 0.87% 00:51
东京日经225指数 18,974.09 208.62 1.11% 10:50
上海A股指数 3,378.28 11.58 0.34% 10:44
上海B股指数 349.56 -0.97 -0.28% 10:44
上证综合指数 3,226.35 10.98 0.34% 10:44
深圳A股指数 2,169.14 -4.19 -0.19% 10:44
深圳B股指数 1,162.59 -2.40 -0.21% 10:44
深证成份指数 10,800.53 -11.76 -0.11% 10:44
台北加权平均指数 9,383.16 7.30 0.08% 11:00
首尔KOSPI指数 2,023.32 -7.75 -0.38% 10:52
悉尼普通股指数 5,614.40 15.40 0.28% 11:00
曼谷证交所指数 1,525.41 4.88 0.32% 08/12
美国30年国库券孳息 3.08 --- --- 03:52
以上资讯延迟最少15分钟