主要金融市场指数
时间: 2016-12-07 文章来源: 汇港资讯
指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间道琼斯工业平均指数 19,251.78 35.54 0.18% 05:16
标准普尔500指数 2,212.23 7.52 0.34% 05:04
纳斯达克综合指数 5,333.00 24.11 0.45% 05:06
标普500环球指数 2,210.00 --- --- 13:18
法兰克福DAX指数 10,775.32 90.49 0.85% 00:51
巴黎CAC40指数 4,631.94 57.62 1.26% 00:51
东京日经225指数 18,461.54 101.00 0.55% 13:19
上海A股指数 3,354.69 4.44 0.13% 13:04
上海B股指数 349.83 1.17 0.34% 13:04
上证综合指数 3,203.91 4.26 0.13% 13:04
深圳A股指数 2,175.43 8.27 0.38% 13:04
深圳B股指数 1,160.33 3.54 0.31% 13:04
深证成份指数 10,806.33 26.57 0.25% 13:04
台北加权平均指数 9,251.84 1.07 0.01% 13:16
首尔KOSPI指数 1,989.06 -0.80 -0.04% 13:16
悉尼普通股指数 5,533.00 46.40 0.85% 13:19
曼谷证交所指数 1,514.90 -1.58 -0.10% 12:46
美国30年国库券孳息 3.08 --- --- 03:57
以上资讯延迟最少15分钟