主要金融市场指数
时间: 2016-10-28 文章来源: 汇港资讯
指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间道琼斯工业平均指数 18,169.68 -29.65 -0.16% 04:16
标准普尔500指数 2,133.04 -6.39 -0.30% 04:03
纳斯达克综合指数 5,215.98 -34.29 -0.65% 04:16
标普500环球指数 2,127.25 3.75 0.18% 10:18
法兰克福DAX指数 10,717.08 7.40 0.07% 27/10
巴黎CAC40指数 4,533.57 -1.02 -0.02% 27/10
东京日经225指数 17,441.16 104.74 0.60% 10:20
上海A股指数 3,268.94 10.38 0.32% 10:20
上海B股指数 346.95 -0.01 -0.00% 10:20
上证综合指数 3,122.76 10.41 0.33% 10:20
深圳A股指数 2,166.19 2.65 0.12% 10:20
深圳B股指数 1,172.76 2.15 0.18% 10:20
深证成份指数 10,811.55 22.58 0.21% 10:20
台北加权平均指数 9,299.70 0.15 0.00% 10:16
首尔KOSPI指数 2,020.19 -3.93 -0.19% 10:16
悉尼普通股指数 5,363.90 -14.50 -0.27% 10:20
曼谷证交所指数 1,498.36 6.24 0.42% 27/10
美国30年国库券孳息 2.60 --- --- 02:04
以上资讯延迟最少15分钟