主要金融市场指数
时间: 2016-10-19 文章来源: 汇港资讯
指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间道琼斯工业平均指数 18,161.94 75.54 0.42% 04:16
标准普尔500指数 2,139.60 13.10 0.62% 04:03
纳斯达克综合指数 5,243.84 44.01 0.85% 04:06
标普500环球指数 2,133.00 1.00 0.05% 08:58
法兰克福DAX指数 10,631.55 127.98 1.22% 18/10
巴黎CAC40指数 4,508.91 58.68 1.32% 18/10
东京日经225指数 16,968.52 4.91 0.03% 09:00
上海A股指数 3,228.73 44.58 1.40% 18/10
上海B股指数 344.24 8.55 2.55% 18/10
上证综合指数 3,083.88 42.71 1.40% 18/10
深圳A股指数 2,151.47 30.39 1.43% 18/10
深圳B股指数 1,170.92 14.37 1.24% 18/10
深证成份指数 10,797.02 145.53 1.37% 18/10
台北加权平均指数 9,222.58 46.36 0.51% 18/10
首尔KOSPI指数 2,038.76 -1.67 -0.08% 08:41
悉尼普通股指数 5,510.50 18.50 0.34% 09:00
曼谷证交所指数 1,477.54 0.20 0.01% 18/10
美国30年国库券孳息 2.51 --- --- 02:51
以上资讯延迟最少15分钟