依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:
一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.
二、业务经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。
三、批准成立日期:1987年11月23日
四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
五、机构编码:B0014H144030001
六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)
七、发证日期:2022年6月2日
八、经营区域:中华人民共和国境内
九、法定代表人:谢永林
尊敬的客户:
因业务发展需要,我行将调整部分服务价格,现将调整的服务价格标准公告如下:
服务项目 | 价格标准 | 浮动范围 | 备注 | |
公 司 业 务 | 现金管理账户管理费 | 200元/月/户 | 0-200% | |
资金归集手续费 | 1000元/月/户、或包年1万元/年/户,或协议收取 | 不限 | | |
现金管理系统服务费 | 10万元/年/集团,或按协议收取 | 不限 | | |
日间透支手续费 | 2000元/月/户 | 0-200% | | |
委托贷款手续费 | 按金额0.3%,或包月、包年、或按协议收取 | 不限 | | |
定活通开通使用费 | 2000元/户 | 0-200% | | |
定活通子账户管理费 | 100元/月/户 | 0-200% | | |
智能存款开通使用费 | 2000元/户 | 0-200% | | |
现金管理客户合约变更维护费 | 500元/次/户 | 0-200% | | |
零 售 业 务 | 代收代付业务(非网银渠道) | 本行1元/笔,跨行2元/笔 | | 分行可结合当地实际情况,根据指导价格浮动定价,待总行批准和向当地监管报备后方可执行。 |
个人异地通存通兑(系统内)手续费 | 存取款金额*0.5%(最低5元,最高100元) | | 1、白金卡、钻石卡客户免收; 2、代发工资户免收。 | |
个人同城跨行转账(同城票据交换) | 最高收费不超过1元 | | 1、白金卡、钻石卡客户免收; 2、分行可结合当地实际情况,根据指导价格浮动定价,待总行批准和向当地监管报备后方可执行。 | |
“金卫士”短信通知服务费 | 暂免(账户变动通知3元/月/户,上行短信0.15元/条,不含信用卡) | | | |
个人小额账户人民币活期存款账户管理费 | 2元/月 | | 1、普通客户普通卡账户月日均存款超过1000元免收; 2、 代发工资账户(自扣费当月往前连续3个月内有代发工资业务发生的账户)免收; 3、 已签约开立的退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户免收; 4、 签约代收付业务且扣费当月有代收付交易发生的账户免收,具体为:电费、管道煤气费、水费、市内电话费、长途电话费、移动电话费、数据通讯费、网络使用费、人身保险费、物业管理费、有线电视费、大厦管理费; 5、 理财类:签约第三方存管账户、B股账户、银期转账账户、基金理财产品类账户;黄金交易账户、外汇买卖账户免收; 6、 还款类:信用卡关联还款账户、贷款还款账户免收; 7、 统计期内新开账户免收; 8、金卡及以上持卡人名下所有个人账户免收。 | |
补换存单、借记卡工本费 | 5元/户 | | | |
金卡及以上客户账户管理费 | 15元/季(持金卡不达标客户,含金卡级体验卡) 60元/季(持白金卡不达标客户,含白金级体验卡) 90元/季(持钻石卡不达标客户,含钻石级体验卡) | | 1、“客户体验卡”按相应的层级收取账户管理费; 2、持金卡(含体验卡)客户近三个月中,任意一月月日均金融资产达到5万元(含),或零售贷款余额达到60万元免收; 3、持白金卡(含体验卡)客户近三个月中,任意一月月日均金融资产达到50万元(含),或零售贷款余额达到200万元免收; 4、持钻石卡(含体验卡)客户近三个月中,任意一月月日均金融资产达到200万元(含),或零售贷款余额达到400万元免收。 5、零售贷款:时点零售贷款余额为客户在我行的所有个贷余额(不含①信用卡负债,②当前逾期超过30天、或处于“非应计”状态或五级分类为“关注、次级可疑、损失”非正常状态的贷款,③对于客户有多笔贷款或一笔贷款对应多个还款期次,只要有一笔贷款或一个还款期次的个贷状态为异常,即使该客户贷款时点余额达标。零售贷款减免账户管理费的优惠期至2012年12月31日。 | |
存折/单、借记卡、印鉴正式挂失 | 10元/笔 | | 白金卡、钻石卡客户免收 | |
补换存折 | 免收 | | 金卡、白金卡、钻石卡客户免收 | |
存折/借记卡(个人存款账户1个月内销户的)工本费 | 免收 | | 金卡、白金卡、钻石卡客户免收 | |
密码修改、挂失、重置 | 免收 | | 金卡、白金卡、钻石卡客户免收 | |
保管箱箱具租赁业务 | 型号A:内箱50*230*450,60*250*530,一个月50元,三个月100元,六个月200元,一年300元; | 1、以保管箱服务网点的实际箱型为准;如保管箱规格不同,参照相近规格标准收费; 2、金卡客户8折,白金卡、钻石卡客户5折; 3、尺寸单位:毫米。 | ||
型号B:内箱60*230*450,110*250*530,75*300*500,一个月80元,三个月160元,六个月300元,一年400元; | ||||
型号C:内箱85*230*450,135*300*500,一个月110元,三个月200元,六个月400元,一年500元; | ||||
型号D:内箱150*300*500,一个月120元,三个月230元,六个月450元,一年700元 | ||||
型号E:内箱135*230*450,250*250*530,200*300*500,一个月130元,三个月260元,六个月500元,一年800元; | ||||
型号F:内箱185*230*450,250*300*500,一个月160元,三个月300元,六个月600元,一年1000元; | ||||
型号G:内箱285*230*450,500*300*500,一个月180元,三个月360元,六个月700元,一年1500元; | ||||
型号H:内箱365*600*500,一个月240元,三个月480元,六个月960元,一年2000元 | ||||
型号I:外箱150*220*1000,一个月300元,三个月600元,六个月1200元,一年2500元; | ||||
型号J:外箱520*360*400,一个月3000元,三个月6000元,六个月10000元,一年15000元; | ||||
型号K:外箱600*300*1000,一个月5000元,三个月10000元,六个月20000元,一年30000元。 | ||||
网银异地同行转账 | 汇款金额*2‰(最低2元/笔,最高30元/笔) | | 1、含ipad、iphone版; 2、金卡、白金卡客户免首20笔/月(网银行内异地、同城跨行、异地跨行、超级网银转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 3、代发工资户免收。 | |
网银同城跨行转账 | 普通: 2元/笔 加急: 汇款金额*2‰(最低5.50元,最高30元) | | 1、含ipad、iphone版; 2、金卡、白金卡客户免首20笔/月(网银行内异地、同城跨行、异地跨行、超级网银转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 3、代发工资户免首3笔/月。 | |
网银异地跨行转账 | 普通:汇款金额*5‰(最低5元/笔,最高30元/笔) | | 1、含ipad、iphone版; 2、金卡、白金卡客户免首20笔/月(网银行内异地、同城跨行、异地跨行、超级网银转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 3、代发工资户免首3笔/月。 | |
超级网银(实时转出) | 汇款金额*2‰(最低5.50元,最高30元) | | 1、金卡、白金卡客户免首20笔/月(网银行内异地、同城跨行、异地跨行、超级网银转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 2、代发工资户免首3笔/月。 | |
电话银行自助语音异地同行转账 | 汇款金额*2‰,最低2元,最高30元 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
电话银行自助语音同城跨行转账 | 2元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
电话银行自助语音异地跨行转账 | 汇款金额*5‰(最低5元,最高30元) | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
电话银行人工服务异地同行转账 | 汇款金额*2‰(最低2元,最高30元)+服务费2元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
电话银行人工服务同城跨行转账 | 普通:2元/笔+服务费2元/笔 加急: 汇款金额*2‰(最低5.5元,最高30元)+服务费2元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
电话银行人工服务异地跨行转账 | 普通:汇款金额*5‰(最低5元,最高30元)+ 服务费2元/笔 加急:汇款金额*6.5‰(最低6.5元,最高50元)+服务费2元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(电话银行(自助/人工)行内异地转账、同城跨行转账、异地跨行转账,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
ATM行内异地通兑/取款 | 取款金额*5‰,最低2元/笔 | | 1、金卡客户、白金卡客户免首20笔/月(ATM行内异地取款、同城跨行取款、异地跨行取款、境外取款、国际卡万事达网络取款,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 2、代发工资户免收。 | |
CRS行内异地通存/异地存款 | 存款金额*5‰,最低1元/笔,最高10元;定期存款免收 | | 1、金卡客户、白金卡客户免首20笔/月,钻石卡客户免收; 2、代发工资户免收。 | |
借记卡ATM境内同城跨行取款 | 2元/笔 | 1、金卡、白金卡客户免首20笔/月(ATM行内异地取款、同城跨行取款、异地跨行取款、境外取款、国际卡万事达网络取款,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 2、代发工资户免首3笔/月。 | ||
借记卡ATM境内异地跨行取款 | 2元/笔+取款金额*5‰ | 1、金卡、白金卡客户免首20笔/月(ATM行内异地取款、同城跨行取款、异地跨行取款、境外取款、国际卡万事达网络取款,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收; 2、代发工资户免首3笔/月。 | ||
借记卡ATM境外查询 | 2元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(ATM境外查询、国际卡万事达网络查询,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
借记卡ATM境外取款 | 15元/笔 | | 金卡、白金卡客户免首20笔/月(ATM行内异地取款、同城跨行取款、异地跨行取款、境外取款、国际卡万事达网络取款,合计免首20笔/月/客户),钻石卡客户免收。 | |
ATM同城跨行转账 | ¥≤1万元:3元 | | 含张贴银联标识的本行ATM/CRS、本行自助终端、以及他行机具。 | |
1万元<¥≤5万元:5元 | | |||
收费标准银联订制 | | |||
ATM异地跨行转账 | ¥≤1万元:3元 | | 含张贴银联标识的本行ATM/CRS、本行自助终端、以及他行机具。 | |
1万元<¥≤5万元:5元 | | |||
收费标准银联订制 | | |||
WAP手机银行异地同行转账 | 汇款金额*2‰(最低2元/笔,最高30元/笔) | | | |
WAP手机银行同城跨行转账 | 普通: 2元/笔 加急: 汇款金额*2‰(最低5.50元,最高30元) | | | |
WAP手机银行异地跨行汇款 | 普通:汇款金额*5‰(最低5元/笔,最高30元/笔) 加急:汇款金额*6.5‰(最低6.5元/笔,最高50元/笔) | | | |
调阅签购单手续费 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3美元/笔 | | | |
复印留存银行的资料 | 暂免(5元/份) | | 金卡、白金卡、钻石卡客户免收 | |
代客户复印自带资料 | 暂免(每张A4纸0.5元) | | 金卡、白金卡、钻石卡客户免收 | |
存款证明业务 | 20元/份 | | | |
柜台同城电子汇划 | ¥≤1万元 邮电费不超过5元/笔; | | 1、向救灾专用账户捐款的免收; 2、各地分行在此范围内严格按当地人行标准执行收费,并报备总行; 3、白金卡、钻石卡客户免收。 | |
1万元<¥≤10万元 邮电费不超过10元/笔 ; | ||||
10万元<¥≤50万元 邮电费不超过15元/笔; | ||||
50万元<¥≤100万元 邮电费不超过20元/笔; | ||||
¥>100万元 邮电费不超过200元。 | ||||
柜台汇兑-电汇 | ¥≤1万元 手续费0.50元/笔,邮电费5元/笔; | | 1、 白金卡、钻石卡客户免收; 2、汇兑的转汇,其费用可以向转汇人收取现金,也可以从款项中扣收,并出具收费收据;转汇的汇出行收取的邮电费按100%,手续费按50%付给转汇行; 3、据客户书面委托,保证在2小时内资金到账的加急即时服务,邮电费在标准基础上加收30%; 4、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收邮电费; 5、汇划职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元邮电费; 6、汇款退汇(或转汇),其费用可以向汇款人(或转汇人)收取现金,也可从款项中收取并出具收费收据; 7、向救灾专用账户捐款的免收。 | |
1万元<¥≤10万元 手续费0.50元/笔,邮电费10元/笔; | ||||
10万元<¥≤50万元 手续费0.50元/笔,邮电费15元/笔; | ||||
50万元<¥≤100万元 手续费0.50元/笔,邮电费20元/笔; | ||||
¥>100万元 手续费0.50元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元。 |
备注:
1、上述服务价格自2012年4月27日起执行,持金卡、白金卡、钻石卡的客户,方可按上述标准享受相应的费率优惠;若连续12个月在我行的个人金融资产均达不到相应层级标准,则次月起自动改为按客户实际资产层级享受相对应的贵宾客户费率优免,直至不享受优免。
黄金客户:持有我行金卡,且近三个月中,任意一个月月日均金融资产(按客户合计)≥人民币5万元的客户;
白金客户:持有我行白金卡,且近三个月中,任意一个月月日均金融资产(按客户合计)≥人民币50万元的客户;
钻石客户:持有我行钻石卡,且近三个月中,任意一个月月日均金融资产(按客户合计)≥人民币200万元的客户。
2、聚财VIP客户并入金卡客户层级,按金卡客户标准享受费率优免。
3、办理“客户体验卡”的客户,按以上规则享受对应费率优免,体验卡有效期12个月。
4、新开金卡、白金卡或钻石卡(含“客户体验卡”)客户需自开卡T+3日起,方可享受相应的费率优免。
5、自2011年7月1日起, 免收向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费。
服务项目 | 价格标准 | 浮动范围 | 备注 | |
信用卡业务 | 开具证明手续费 | 人民币20元/份 | | |
消费短信提醒 | 人民币36元/年 | | | |
预借现金手续费 | 境内2.5%,最低25元/笔; 境外:银联3%,最低40元RMB/笔 境外:Master、JCB、Visa3%,最低5美元/笔 | | | |
超限费 | 按照超过信用额度部分的5%,最低人民币10元 | | | |
滞纳金 | 最低还款额未还清部分的5%,最低人民币20元或3美元 | | | |
挂失手续费 | 人民币60元/卡 | | | |
损坏换卡手续费 | 人民币15元/卡 | | | |
调阅签购单手续费 | 副本:境内人民币20元/笔;境外美元3元/笔 | | | |
补制纸质对账单手续费 | 最近12个月各月对账单可免费补寄一次;索取上述以外对账单,每次每月收取人民币10元/份 | | | |
溢缴款领回手续费 | 转出金额的5‰;最低人民币5元或1美元,最高人民币50元或7美元 | | | |
跨境查询手续费 | 人民币卡跨行查询手续费:人民币2元/笔;美元跨行查询:0.3美元/笔 | | | |
代收跨境交易手续费 | 交易金额的1.5% | | | |
境外紧急补发卡手续费 | VISA:175美元/卡;Master :155美元/卡;JCB:60美元/卡 | | |
备注:上述服务价格自2012年5月1日起执行。
若您对我行收费标准有任何疑问,敬请咨询服务热线95501。衷心感谢您一直以来对我行业务的大力支持。
特此通知。
深圳发展银行
二O一二年四月一十二日