平安财富—私行专享尊贵智慧资产管理类2017年7期人民币理财产品到期报告
平安财富—私行专享尊贵智慧资产管理类2017年7期人民币理财产品到期报告 | ||
1、理财产品概况 | ||
产品名称 | 平安财富—私行专享尊贵智慧资产管理类2017年7期人民币理财产品 | |
产品代码 | FLP171007 | |
销售币种 | 人民币 | |
产品风险评级 | 三级(中) | |
收益类型 | 非保本浮动收益 | |
产品成立日 | 2017年05月11日 | |
产品到期日 | 2018年02月09日 | |
客户实际收益率(年) | 5.00% | |
销售手续费率(年) | 0.30% | |
托管费率(年) | 0.03% | |
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
产品兑付日 | 2018年02月09日 | |
2、其他重要信息 | ||
无 |