依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20151028-3

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-10-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 亿利首建生态科技有限公司 德邦证券定向计划 25 8.50000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 15.63%
2 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 6.25%
3 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 2.13%
4 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 1.15%
5 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 2.53%
6 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 2.50%
7 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 3.67%
8 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 1.10%
9 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.31%
10 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 0.28%
11 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 1.05%
12 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 2.30%
13 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 3.70%
14 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 0.22%
15 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 0.93%
16 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 1.87%
17 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 1.21%
18 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 0.41%
19 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 0.32%
20 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 2.50%
21 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 5.57%
22 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 13.29%
23 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 2.13%
24 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150002 0.83%
25 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150002 2.59%
26 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 8.99%
27 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 5.65%
28 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 7.02%
29 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 5.26%
30 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150002 0.57%
31 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 2.57%
32 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150002 0.80%
33 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 5.04%
34 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 3.43%
35 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 1.74%
36 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 1.48%
37 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150002 1.24%
38 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150002 0.69%
39 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 7.32%
40 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 2.11%
41 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 0.53%
42 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 6.95%
43 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 3.85%
44 雏鹰农牧集团股份有限公司 东海证券1号 25 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.45%
45 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.12%
46 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.26%
47 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.35%
48 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.95%
49 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.30%
50 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.46%
51 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.59%
52 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.64%
53 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.23%
54 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.33%
55 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.50%
56 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 10.03%
57 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.08%
58 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.14%
59 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.03%
60 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.20%
61 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.27%
62 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.51%
63 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.03%
64 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.43%
65 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.12%
66 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.40%
67 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.19%
68 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.31%
69 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 3.32%
70 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.01%
71 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 4.52%
72 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.16%
73 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.38%
74 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.90%
75 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.46%
76 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.05%
77 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.31%
78 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 1.95%
79 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 3.69%
80 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.32%
81 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.76%
82 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.45%
83 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.22%
84 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.18%
85 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.01%
86 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.26%
87 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.24%
88 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.15%
89 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.36%
90 山东西王糖业有限公司 金元证券定向计划 61 8.30000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.07%
91 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.86%
92 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.54%
93 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.30%
94 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.88%
95 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.34%
96 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.17%
97 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 1.44%
98 西安高新产业园发展有限公司 东海证券1号 61 8.10000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 7.24%
99 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.22%
100 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 1.42%
101 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.41%
102 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.63%
103 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 1.52%
104 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.03%
105 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 0.62%
106 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.24%
107 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.68%
108 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150101 8.37%
109 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150101 5.83%
110 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150101 2.29%
111 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLN150101 7.75%
112 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150102 16.51%
113 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLN150102 3.39%
114 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150102 11.76%
115 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150103 16.63%
116 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150104 14.25%
117 郑州天伦万科房地产开发有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150104 9.09%
118 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLN150104 16.57%
119 郑州天伦万科房地产开发有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150105 14.05%
120 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLN150106 0.09%
121 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150106 10.58%
122 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150106 2.73%
123 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140001-002 88.47%
124 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLP140003-002 87.65%
125 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLP140004-002 88.33%
126 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLP140005-002 52.20%
127 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140011-001 89.03%
128 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140012-001 86.68%
129 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140013-001 88.21%
130 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140014-001 89.64%
131 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140015-001 88.50%
132 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140016-001 88.56%
133 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140018-001 89.58%
134 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140019-001 89.04%
135 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140020-001 88.73%
136 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 1.53%
137 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 0.92%
138 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 6.87%
139 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 2.08%
140 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY120001-151 1.57%
141 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 0.29%
142 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-151 11.15%
143 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 0.76%
144 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY120001-151 1.00%
145 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 1.04%
146 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY120001-151 0.41%
147 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 0.06%
148 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 0.61%
149 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 1.45%
150 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY120001-151 1.71%
151 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY120001-151 0.24%
152 郑州天伦万科房地产开发有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-151 6.34%
153 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-151 0.48%
154 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151385 40.19%
155 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151391 89.82%
156 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151416 89.99%
157 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151420 11.63%
158 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151427 89.81%
159 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151432 89.48%
160 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151433 89.85%
161 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151438 89.78%
162 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151441 89.89%
163 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151444 89.74%
164 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLY151446 32.89%
165 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151446 56.63%
166 山东西王糖业有限公司 金元证券定向计划 61 8.30000 券商资管计划 金元证券 DLY151449 89.69%
167 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151451 89.35%
168 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151453 89.73%
169 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151460 89.77%
170 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151473 89.76%
171 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLY151474 89.99%
172 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151477 89.91%
173 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151485 46.71%
174 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151485 23.53%
175 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151487 71.91%
176 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151487 17.75%
177 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151491 11.54%
178 山东鼎力枣业食品集团有限公司 东海证券1号 25 8.46000 券商资管计划 东海证券 DLY151498 21.76%
179 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151498 47.15%
180 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151501 89.85%
181 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY151503 51.59%
182 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151525 27.00%
183 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151525 11.40%
4、其他重要信息

相关理财产品公告